Fodbold under sommer-OL 1948
Fodbold ved sommer-OL 1948. Atten hold deltog i fodboldturneringen i London 1948. Turneringen blev afviklet mellem 26. juli og 13. august. Sverige slog Jugoslavien 3-1 i finalen og blev olympiske mestre.
Medaljer
    

Fra semifinalen mellem Sverige og Danmark. Sverige vandt 4-2.
![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Totalt | 
| 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Dato | OL-fodbold 1948 – ottendedelsfinaler | Resultat | 
|---|---|---|
| 31. juli | 6 – 1 | |
| 31. juli | 3 – 1 | |
| 31. juli | 4 – 3 | |
| 31. juli | 2 – 1 | |
| 2. august | 4 – 0 | |
| 2. august | 0 – 3 | |
| 2. august | 5 – 3 | |
| 2. august | 9 – 0 | 
| Dato | OL-fodbold 1948 – kvartfinaler | Resultat | 
|---|---|---|
| 5. august | 1 – 3 | |
| 5. august | 12 – 0 | |
| 5. august | 0 – 1 | |
| 5. august | 5 – 3 | |

Finalen mellem Sverige og Jugoslavien
| Dato | OL-fodbold 1948 – semifinaler | Resultat | 
|---|---|---|
| 10. august | 4 – 2 | |
| 11. august | 3 – 1 | |
| Dato | OL-fodbold 1948 – bronzefinale | Resultat | 
|---|---|---|
| 13. august | 5 – 3 | |
| Dato | OL-fodbold 1948 – finale | Resultat | 
|---|---|---|
| 13. august | 3 – 1 | |
Medaljevinderne
    
| Plats | Land | Spiler | 
|---|---|---|
| 1. | Torsten Lindberg, Knut Nordahl, Erik Nilsson, Bertil Nordahl, Birger Rosengren, Sune Andersson, Henry Carlsson, Kjell Rosén, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Nils Liedholm, Börje Leander, Egon Jönsson, Stellan Nilsson | |
| 2. | Franjo Šoštarić, Miroslav Brozović, Branko Stanković, Zlatko Čajkovski, Aleksandar Atanacković, Prvoslav Mihajlović, Rajko Mitić, Franjo Wölfl, Stjepan Bobek, Željko Čajkovski, Ljubomir Lovrić, Zvonimir Cimermančić, Bernard Vukas, Ivan Jazbinšek, Ratko Kacijan, Frane Matošić, Bela Palfi, Miodrag Jovanović, Kosta Tomašević, Josip Takač, Božo Broketa, Aleksandar Petrović | |
| 3. | Ejgil Louis Nielsen, Hans Viggo Jensen, Knud Overgaard, Axel Pilmark, Dion Ørnvold, Tage Ivan Jensen, Knud Lundberg, Karl Aage Præst, Johannes Pløger, John Hansen, Jørgen Leschly Sørensen, Holger Seebach, Karl Aage Hansen | 
Statistik
    
    Målscorer
    
 
 
  | 
 
 
  | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
