Freestyle skiløb under vinter-OL 2014
Freestyle skiløb under vinter-OL 2014 blev afholdt i Roza Khutor Ekstrempark mellem d. 6. og 21. februar 2014. Der blev konkurreret i fem discipliner for begge køn.

De olympiske ringe
Program
| Dato | Tid | Øvelse |
|---|---|---|
| 6. februar | 18:00 | Mogul kvinder - kvalificering |
| 8. februar | 22:00 | Mogul kvinder - finale |
| 10. februar | 18:00 | Mogul mænd - kvalificering |
| 22:00 | Mogul mænd - finale | |
| 11 februar | 10:00 | Slopestyle kvinder - kvalificering |
| 13:00 | Slopestyle kvinder - finale | |
| 13. februar | 10:15 | Slopestyle mænd - kvalificering |
| 13:30 | Slopestyle mænd - finale | |
| 14. februar | 17:45 | Aerials kvinder - kvalificering |
| 21:30 | Aerials kvinder - final | |
| 17. februar | 17:45 | Aerials mænd - kvalificering |
| 21:30 | Aerials mænd - finale | |
| 18. februar | 17:45 | Halfpipe mænd - kvalificering |
| 21:30 | Halfpipe mænd - finale | |
| 20. februar | 11:45 | Skicross mænd - kvalificering |
| 13:30 | Skicross mænd - finaler | |
| 18:30 | Halfpipe kvinder - kvalificering | |
| 21:30 | Halfpipe kvinder - finale | |
| 21. februar | 11:45 | Skicross kvinder - kvalificering |
| 13:30 | Skicross kvinder - finaler |
Alle tider er lokale (UTC+4).
Medaljevindere
Mænd
| Begivenhed | Guld | Sølv | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerials | 134,50 | 110,41 | 95,96 | |||
| Pukkelpist | 26,31 | 24,71 | 24,34 | |||
| Halfpipe | 92,00 | 90,60 | 88,60 | |||
| Slopestyle | 95,80 | 93,60 | 92,40 | |||
| Ski Cross | ||||||
Kvinder
| Begivenhed | Guld | Sølv | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerials | 98,01 | 83,50 | 72,12 | |||
| Pukkelpist | 22,44 | 21,66 | 21,49 | |||
| Halfpipe | 89,00 | 85,40 | 83,20 | |||
| Slopestyle | 94,20 | 85,40 | 85,00 | |||
| Ski Cross | ||||||
Medaljetabel
Værtsnation
| Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
Eksterne henvisninger
- Sochi2014.com: Freestyle Skiing Arkiveret 29. januar 2014 hos Wayback Machine (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
