Giovanni Ferrari
Giovanni Vincenzo Ferrari (født 6. december 1907, død 2. december 1982) var en italiensk fodboldspiller (offensiv midtbane/angriber) og senere -træner.
| Giovanni Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulde navn | Giovanni Vincenzo Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født |
6. december 1907 Alessandria, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død |
2. december 1982 (74 år) Milano, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Højde | 172 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Offensiv midtbane/angriber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorkarriere* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1923–1925 | Alessandria | 17 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925–1926 | Napoli (udlån) | 15 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926–1930 | Alessandria | 105 | (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930–1935 | Juventus | 160 | (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935–1940 | Inter | 108 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940–1941 | Bologna | 16 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941–1942 | Juventus | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Landshold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930–1938 | Italien | 44 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Træner for | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942–1945 | Inter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946–1948 | Cantonal Neuchâtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948–1950 | Prato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1951 | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958–1959 | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960–1962 | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari blev verdensmester med Italiens landshold ved både VM 1934 på hjemmebane[1], og ved VM 1938 i Frankrig.[2] Ved begge turneringer spillede han alle italienernes kampe. I alt nåede han at spille 44 kampe og score 14 mål for landsholdet.[3]
På klubplan er Ferrari især kendt for sin tid i Juventus, men han spillede også i Inter & Bologna, og vandt flere italienske mesterskaber med disse klubber.[4]
Efter at have indstillet sin aktive karriere var Ferrari i en årrække træner, blandt andet for sin gamle klub som aktiv, Inter, samt for det italienske landshold. Han stod i spidsen for italienerne ved VM 1962 i Chile.
Hæder
Klub
- Serie A: 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35
- Coppa Italia: 1941-42
- Serie A: 1937–38, 1939–40
- Coppa Italia: 1938-39
- Serie A: 1940–41
Landshold
- FIFA VM i fodbold: 1934, 1938
- Central European International Cup: 1933–35
- Central European International Cup: Runner-up: 1931-32
Individuelt
- Italian Football Hall of Fame: 2011 (Posthumt)
Referencer
- "RSSSF: 1934 World Cup". Hentet 2018-06-20. (engelsk)
- "RSSSF: 1938 World Cup". Hentet 2018-06-20. (engelsk)
- "National-Football-Teams.com: Giovanni Ferrera". Hentet 2018-06-20. (engelsk)
- "Footballdatabase.eu: Giovanni Ferrari". Hentet 2018-06-20. (engelsk)
Eksterne henvisninger
- Giovanni Ferraris spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Giovanni Ferraris profil hos EU-football.info (engelsk)
- Giovanni Ferraris spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Giovanni Ferraris trænerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Giovanni Ferraris spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Giovanni Ferraris profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Giovanni Ferraris profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
