Hylte kommun
Hylte kommun er en kommune i Hallands län i Sverige.
| Hylte kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Hallands län | |
| Landskab | Halland og Småland | |
| Retskreds | Halmstads domsaga | |
| Hovedby | Hyltebruk | |
| Areal | 1.052 km² | |
| - heraf vand | 101,2 km² | |
| Indbyggertal | 10.216 | |
| - tæthed | 10,7 indb./km² | |
| Kommunekode | 1315 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.hylte.se | ||
Byområder
Der er seks byområder i Hylte kommun.
I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005. Hovedbyen er markeret med fed skrift.
| # | Byområde | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Hyltebruk | 3.742 |
| 2 | Torup | 1.239 |
| 3 | Unnaryd | 760 |
| 4 | Rydöbruk | 385 |
| 5 | Landeryd | 372 |
| 6 | Kinnared | 297 |
| | Spire Denne artikel om Hallands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


