Israels fodboldlandshold
Israels fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Israel, og landsholdet bliver administreret af HaHitakhdut leKaduregel beYisrael. Holdet har en enkelt gang deltaget i VM.
| Kælenavn(e) | הכחולים-לבנים (The Blue and Whites) | |||
|---|---|---|---|---|
| Forbund | HaHitakhdut leKaduregel beYisrael (IFA) | |||
| Kontinentalt forbund |
UEFA (Europa) (1991–present) OFC (Oceania) (1974–91) AFC (Asia) (1954–74) | |||
| Landstræner | Alon Hazan | |||
| Anfører | Eran Zahavi | |||
| Flest landskampe | Yossi Benayoun (101)[1] | |||
| Topscorer | Eran Zahavi (33)[2] | |||
| Hjemmebane |
Teddy Stadium, Jerusalem Sammy Ofer Stadium, Haifa Bloomfield Stadium, Tel Aviv | |||
| FIFA-kode | ISR | |||
| ||||
| FIFA-rangering | ||||
| Nuværende |
71 | |||
| Højeste | 15 (november 2008) | |||
| Laveste | 82 (juli 2012) | |||
| Elo-rangering | ||||
| Nuværende | 70 (29. juni 2016) | |||
| Højeste | 23 (4. april 1976) | |||
| Laveste | 80 (februar 1968) | |||
| Første kamp | ||||
|
Mandatory Palestine: (Cairo, Egypten; 16. marts 1934) Israel: (New York, USA; 26. september 1948) | ||||
| Største sejr | ||||
|
(Wellington, New Zealand; 23. marts 1988) | ||||
| Største nederlag | ||||
|
(Kaiserslautern, Tyskland; 12. februar 2002) | ||||
| Verdensmesterskabet | ||||
| Deltagelser | 1 (Første gang i 1970) | |||
| Bedste resultat | Gruppespillet, 1970 | |||
| AFC Asian Cup | ||||
| Deltagelser | 4 (Første gang i 1956) | |||
| Bedste resultat |
| |||
Referencer
- "National Team Appearances list". Arkiveret fra originalen 6. september 2017. Hentet 5. juli 2016.
- "National Team Goalscorers list". Arkiveret fra originalen 15. august 2017. Hentet 5. juli 2016.
| | Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.