Italiens Grand Prix 2023
Italiens Grand Prix 2023 (officielt navn: Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 3. september 2023 på Autodromo Nazionale di Monza i Monza, Italien. Det var det fjortende løb i Formel 1-sæsonen 2023.
| Information | ||
|---|---|---|
| Løb 14 af 22 i Formel 1 2023. | ||
![]() | ||
| Dato | 3. september 2023 | |
| Officielle navn | Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 | |
| Sted | Monza, Italien | |
| Bane | Autodromo Nazionale di Monza 5,793 km | |
| Distance | 51 omgange / 295,134 km | |
| Vejr | Solskin | |
| Pole Position | ||
| Kører | Ferrari | |
| Tid | 1.20,294 | |
| Hurtigste omgang | ||
| Kører | McLaren | |
| Tid | 1.25,072 på omgang 43 | |
| Podium | ||
| 1. plads | Red Bull | |
| 2. plads | Red Bull | |
| 3. plads | Ferrari | |
Max Verstappen vandt ræset, og satte hermed en ny Formel 1-rekord, da han hermed vandt sit tiende ræs i streg. Han slog hermed den gamle rekord på ni sejrer i streg, som var sat af Sebastian Vettel.[1]
Kvalifikation
| Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Ferrari | 1.21,965 | 1.20,991 | 1.20,294 | 1 | |
| 2 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1.21,573 | 1.20,937 | 1.20,307 | 2 | |
| 3 | 16 | Ferrari | 1.21,788 | 1.20,977 | 1.20,361 | 3 | |
| 4 | 63 | Mercedes | 1.22,148 | 1.21,382 | 1.20,671 | 4 | |
| 5 | 11 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1.21,911 | 1.21,240 | 1.20,688 | 5 | |
| 6 | 23 | Williams-Mercedes | 1.21,661 | 1.21,272 | 1.20,760 | 6 | |
| 7 | 81 | McLaren-Mercedes | 1.22,106 | 1.21,527 | 1.20,785 | 7 | |
| 8 | 44 | Mercedes | 1.21,977 | 1.21,369 | 1.20,820 | 8 | |
| 9 | 4 | McLaren-Mercedes | 1.21,995 | 1.21,581 | 1.20,979 | 9 | |
| 10 | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.22,043 | 1.21,543 | 1.21,417 | 10 | |
| 11 | 22 | AlphaTauri-Honda RBPT | 1.21,852 | 1.21,594 | N/A | 11 | |
| 12 | 40 | AlphaTauri-Honda RBPT | 1.22,112 | 1.21,758 | N/A | 12 | |
| 13 | 27 | Haas-Ferrari | 1.22,343 | 1.21,776 | N/A | 13 | |
| 14 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 1.22,249 | 1.21,940 | N/A | 14 | |
| 15 | 2 | Williams-Mercedes | 1.21,930 | 1.21,944 | N/A | 15 | |
| 16 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 1.22,390 | N/A | N/A | 16 | |
| 17 | 10 | Alpine-Renault | 1.22,545 | N/A | N/A | 17 | |
| 18 | 31 | Alpine-Renault | 1.22,548 | N/A | N/A | 18 | |
| 19 | 20 | Haas-Ferrari | 1.22,592 | N/A | N/A | 19 | |
| 20 | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.22,860 | N/A | N/A | 20 | |
| 107%-tid: 1:27.283 | |||||||
| Kilde:[2][3] | |||||||
Resultat
| Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Omgange | Tid/Udgået | Startpos. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 51 | 1:13.41,143 | 2 | 25 | |
| 2 | 11 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 51 | +6,064 | 5 | 18 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 51 | +11,193 | 1 | 15 | |
| 4 | 16 | Ferrari | 51 | +11,377 | 3 | 12 | |
| 5 | 63 | Mercedes | 51 | +23,028 | 4 | 10 | |
| 6 | 44 | Mercedes | 51 | +42,679 | 8 | 8 | |
| 7 | 23 | Williams-Mercedes | 51 | +45.,06 | 6 | 6 | |
| 8 | 4 | McLaren-Mercedes | 51 | +45,449 | 9 | 4 | |
| 9 | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 51 | +46,294 | 10 | 2 | |
| 10 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 51 | +1.04,056 | 14 | 1 | |
| 11 | 40 | AlphaTauri-Honda RBPT | 51 | +1.10,638 | 12 | ||
| 12 | 81 | McLaren-Mercedes | 51 | +1.13,074 | 7 | ||
| 13 | 2 | Williams-Mercedes | 51 | +1.18,557 | 15 | ||
| 14 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 51 | +1.20,164 | 16 | ||
| 15 | 10 | Alpine-Renault | 51 | +1.22,510 | 17 | ||
| 16 | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 51 | +1.27,266 | 20 | ||
| 17 | 27 | Haas-Ferrari | 50 | +1 omgang | 13 | ||
| 18 | 20 | Haas-Ferrari | 50 | +1 omgang | 19 | ||
| Ret | 31 | Alpine-Renault | 39 | Styring | 18 | ||
| DNS | 22 | AlphaTauri-RBPT | 0 | Motor | – | ||
| Hurtigste omgang: | |||||||
| Kilde:[4][5] | |||||||
Noter:
↑1 - Oscar Piastri satte den hurtigste omgang, men blev ikke givet et ekstra point for det, da point for hurtigste omgang kun gives hvis køreren slutter i top 10 i ræset.
↑2 - George Russell blev givet en 5-sekunders straf for at køre af banen, og hermed få en fordel. Hans slutposition forblev uændret af straffen.
↑3 - Lewis Hamilton blev givet en 5-sekunders straf for at være skyld i et sammenstød med Oscar Piastri. Hans slutposition forblev uændret af straffen.
↑4 - Oscar Piastri blev givet en 5-sekunders straf for at køre af banen, og hermed få en fordel. Hans slutposition gik som resultat fra 11. til 12. pladsen.
↑5 - Logan Sargeant blev givet en 5-sekunders straf for at være skyld i et sammenstød med Valtteri Bottas. Hans slutposition forblev uændret af straffen.
↑6 - Yuki Tsunoda startede ikke løbet på grund af en motorfejl under formationsomgangen. Hans plads på griden var tom ved ræsstart.
Stilling i mesterskaberne efter løbet
|
|
Referencer
- Hüttel, Jones. (3. september 2023) "Slår ufattelig F1-rekord" Ekstra Bladet. Hentet 4. september 2023.
- "Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 - Qualifying" Formula 1. Hentet 4. september 2023.
- "Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 - Starting Grid" Formula 1. Hentet 4. september 2023.
- "Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 - Race Result" Formula 1. Hentet 4. september 2023.
- "Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 - Fastest Laps" Formula 1. Hentet 4. september 2023.
