Læsø Kommune
Læsø Kommune er en kommune i Region Nordjylland. Kommunen omfatter øen Læsø, beliggende i Kattegat. Kommunen var før Kommunalreformen i 2007 en selvstændig kommune, og fortsætter uændret efter kommunesammenlægningen. Der er dog oprettet et jobcenter på øen, som hører under Frederikshavns jobcenter. Desuden indgås der ø-samarbejdsaftale.
| Læsø Kommune | |
|---|---|
![]()  | |
| Kommunesæde | Byrum | 
| Kommunekode | 825 | 
| Region | Nordjylland | 
| Areal | 118,40 km² | 
| Indbyggere | 1.789 pr. 2023 | 
| Befolkningstæthed | 15 (Indbyg. pr. km²) | 
| Borgmester | 
Tobias Birch Johansen (fra 2022)  | 
| Hjemmeside | www.laesoe.dk | 
| DigDag | 
digdag.dk, digdag.dk  | 
Ifølge tal, som avisen.dk har indhentet fra kommunernes og regionernes lønkontorer, havde Læsø Kommune i 2012 landets laveste sygefravær blandt medarbejderne.[1]
Læsø har ikke et kommunevåben, det har et segl.[2]
Byer i Læsø Kommune
    
| Kommunens største byer[3] | ||||
| Nr | By | Indbyggere (2010) | Indbyggere (2020) | Fra/til | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byrum | 451 | 435 | -16 | 
| 2 | Vesterø Havn | 409 | 371 | -38 | 
| 3 | Østerby Havn | 297 | 271 | -26 | 
| - | Uden fast bopæl | 1 | 1 | |
| - | Landdistrikt | 811 | 708 | -103 | 
| - | Total | 1.969 | 1.786 | -183 | 
Bemærkning:Læsø kommune har nummer 825 - 00825 i Danmarks Statistik.
Ledelse
    
Den øverste ledelse i Læsø Kommune består af:
| Titel | Navn | Parti/liste | 
|---|---|---|
| Borgmester | Tobias Birch Johansen | |
| Viceborgmester | Karsten Skov Petersen | |
| Kommunaldirektør | Kurt Gadegaard Bennetsen | |
| Kommuneingeniør og brandinspektør | Morten Pihler | |
| Forvaltningschef, Social- og kulturforvaltningen | Lotte Keller Christensen | 
Underskriftsbemyndigede er: Borgmesteren, viceborgmesteren og kommunaldirektøren, to i forening.
Politik
    
Kommunalbestyrelsen har 9 medlemmer.
| Valgår | A | C | F | H | L | O | V | Æ | ØVR | Grafik: Mandatfordeling og valgdeltagelse | TOT | % | Kønsfordeling (M/K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 9 | 
  | 9 | 52 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 9 | 
  | 9 | - | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 9 | 
  | 9 | - | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 9 | 
  | 9 | - | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 9 | 
  | 9 | - | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 9 | 
  | 9 | 33.0 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 9 | 
  | 9 | 43.3 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1 | 8 | 
  | 9 | 52.9 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1943 | 1 | 8 | 
  | 9 | 53.1 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | 9 | 
  | 9 | 61.9 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | 1 | 8 | 
  | 9 | 69.0 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954 | 1 | 8 | 
  | 9 | 62.4 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | 2 | 7 | 
  | 9 | 71.1 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 2 | 7 | 
  | 9 | 67.3 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 2 | 7 | 
  | 9 | 69.7 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 2 | 7 | 
  | 9 | 73.1 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 1 | 8 | 
  | 9 | 71.3 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 2 | 7 | 
  | 9 | 81.9 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 2 | 7 | 
  | 9 | 79.7 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 2 | 7 | 
  | 9 | 75.8 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 3 | 6 | 
  | 9 | 72.7 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 2 | 7 | 
  | 9 | 77.0 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 3 | 6 | 
  | 9 | 70.9 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
  | 9 | 85.3 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
  | 9 | 78.6 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
  | 9 | 81.8 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
  | 9 | 83.69 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
  | 9 | 82.33 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
  | 9 | 80.79 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nu | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
  | 9 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data hentet fra Danmarks Statistik, KMD Valg og Statens Arkiver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuværende byråd
    
| Navn | Parti | 
|---|---|
| Tobias Birch Johansen (Borgmester) | |
| Jens Morten Hansen | |
| Karsten Nielsen | |
| Karsten Skov Petersen | |
| Michael M. Hansen | |
| Jess Jessen-Klixbüll | Læsø Borgerliste - 2 mandater | 
| Niels Odgaard | |
| Folmer Hjorth Kristensen | |
| Brian Winther | 
| Navn | Skiftet fra | Skiftet til | Dato | 
|---|---|---|---|
| Karsten Skov Petersen[4] | Løsgænger | 18. februar 2023 | |
| Brian Winther[5] | 3. marts 2023 | ||
| Karsten Skov Petersen[6] | Løsgænger | 2. oktober 2023 | 
| Udtrådt | Indtrådt | Parti | Dato | 
|---|---|---|---|
| Karsten Nielsen[7] | Michael Kristensen | 31. december 2021 | 
Byråd 2018-2022
    
| Navn | Parti | 
|---|---|
| Tobias Birch Johansen | Venstre - 4 mandater | 
| Lone Broe Christiansen | |
| Jens Morten Hansen | |
| Jette Strøm | |
| Karsten Nielsen (Borgmester) | Dansk Folkeparti - 2 mandater | 
| Per Kjærsgård Bragt | |
| Lars Vilsen | Læsø Listen - 2 mandater | 
| Bente Faldt Faurholt | |
| Folmer Hjorth Kristensen | Socialdemokratiet - 1 mandat | 
| Navn | Skiftet fra | Skiftet til | Dato | 
|---|---|---|---|
| Karsten Nielsen (Borgmester)[8] | Dansk Folkeparti | Venstre | 4. juni 2021 | 
| Dato | Udtrådt | Indtrådt | Parti | 
|---|---|---|---|
| 11. maj 2020 | Per Kjærsgård Bragt[9] | Brian Winther | Dansk Folkeparti | 
Kommunalbestyrelsen 2014-2017
    
Kommunalbestyrelsen 2010-2013
    
| Parti/liste | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 304 | 2 | 
| D | Læsø Fremtid | 86 | 0 | 
| F | Socialistisk Folkeparti | 177 | 1 | 
| H | Læsø Borgerliste | 115 | 1 | 
| L | Læsø Listen | 350 | 3 | 
| O | Dansk Folkeparti | 77 | 0 | 
| V | Venstre | 222 | 2 | 
Stemmeprocenten ved valget var: 81,8 % (1.343 stemmer)
Kommunalbestyrelsen 2007-2009
    
| Parti/liste | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 255 | 2 | 
| H | Læsø Borgerliste | 337 | 2 | 
| L | Læsø Borgerliste | 37 | 0 | 
| V | Venstre | 408 | 3 | 
| Æ | Øens Liste | 287 | 2 | 
Stemmeprocenten ved valget var: 78,60% (1.355 stemmer)
Borgmestre
    
| Navn | Parti | Periode | 
|---|---|---|
| Erik Malmose | Lokalliste | 1970 - 1978 | 
| Tage Jacobsen | Lokalliste | 1978 - 1981 | 
| Erik Malmose | Lokalliste | 1982 - 1990 | 
| Kjeld Strøm Pedersen | Lokalliste | 1990 - 1994 | 
| Erik Malmose | Lokalliste | 1994 - 2003 | 
| Olav Juul Gaarn Larsen | Venstre | 1. januar 2003 - 31. december 2009 | 
| Thomas W. Olsen | Læsølisten | 1. januar 2010 - 31. december 2013 | 
| Tobias Birch Johansen | Venstre | 1. januar 2014 - 31. december 2017 | 
| Karsten Nielsen | Dansk Folkeparti (fra 4/6-21 Venstre)  | 
1 januar 2018 - 1 januar 2022 | 
| Tobias Birch Johansen | Venstre | 1 januar 2022 - nu | 
Eksterne henvisninger
    
- Læsø Portalen Læsø Kommunes hjemmeside
 - Trap Danmark & Eigil Christiansen: Læsø Kommune fra Trap Danmark 2017, ISBN 978-87-7181-052-3 (eller: Trap Danmark & Eigil Christiansen: Læsø Kommune)
 
Kilder
    
- Lange, Klaus (23. juni 2013). "Ekstra sygedage koster 100 mand i én kommune". avisen.dk. Hentet 23. juni 2013.
 - https://www.laesoe.dk/kommunen/laesoefolkets-segl
 - Danmarks Statistikbank
 - https://www.dknyt.dk/artikel/viceborgmester-paa-laesoe-har-forladt-de-konservative
 - https://www.dknyt.dk/artikel/danmarksdemokraterne-goer-indtog-i-byraadene
 - https://www.tv2nord.dk/laesoe/viceborgmester-vil-ikke-laengere-vaere-loesgaenger-skifter-til-df
 - "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 24. september 2022. Hentet 24. september 2022.
 - https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-06-04-dansk-folkeparti-mister-sin-forste-og-eneste-borgmester
 - http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2020/Maj/11/Laso-udskifter-byradsmedlem/
 
