La Liga 1998-99
Sæsonen blev indledt 29. august 1998 og afsluttet 20. juni 1999. Raúl González fra Real Madrid blev topscorer med 25 ligamål. FC Barcelona vandt ligaen.
Ligatabel
| Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 87-43 | 79 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 21 | 5 | 12 | 77-62 | 68 |
| 3 | RCD Mallorca | 38 | 20 | 6 | 12 | 48-31 | 66 |
| 4 | Valencia CF | 38 | 19 | 8 | 11 | 63-39 | 65 |
| 5 | Celta de Vigo | 38 | 17 | 13 | 8 | 69-41 | 64 |
| 6 | Deportivo de La Coruña | 38 | 17 | 12 | 9 | 55-43 | 63 |
| 7 | RCD Espanyol | 38 | 16 | 13 | 9 | 49-38 | 61 |
| 8 | Athletic Club | 38 | 17 | 9 | 12 | 53-47 | 60 |
| 9 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 9 | 13 | 57-46 | 57 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 14 | 12 | 12 | 47-43 | 54 |
| 11 | Real Betis Balompié | 38 | 14 | 7 | 17 | 47-58 | 49 |
| 12 | Real Valladolid CF | 38 | 13 | 9 | 16 | 35-44 | 48 |
| 13 | Atlético de Madrid | 38 | 12 | 10 | 16 | 54-50 | 46 |
| 14 | Real Oviedo | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-57 | 45 |
| 15 | Racing de Santander | 38 | 10 | 12 | 16 | 41-53 | 42 |
| 16 | Deportivo Alavés | 38 | 11 | 7 | 20 | 36-63 | 40 |
| 17 | CF Extremadura | 38 | 9 | 12 | 17 | 27-53 | 39 |
| 18 | Villarreal CF | 38 | 8 | 12 | 18 | 47-63 | 36 |
| 19 | CD Tenerife | 38 | 7 | 13 | 18 | 41-63 | 34 |
| 20 | UD Salamanca | 38 | 7 | 6 | 25 | 29-66 | 27 |
K=kampe spillet, V= vundet, U= uafgjort, T= tabt, MF-MM= mål for-mål imod, P = Point
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.