Lampertheim
Lampertheim er en kommune i Kreis Bergstraße med 31337 indbyggere.
| Lampertheim | |
![]() Lampertheims domkirke | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() Coat of arms of Lampertheim |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Hessen |
| Admin. region | Darmstadt |
| Kreis | Landkreis Bergstraße |
| Byen inddeling | 5 bydele |
| Borgmester | Erich Maier (Uafh.) |
| Statistiske data | |
| Areal | 72,3 km² |
| Højde | 92 m |
| Indbyggere | 32.537 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 450 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | HP |
| Postnr. | 68623 |
| Tlf.-forvalg | 06206, 06256, 06241 |
| Koordinater | 49°36′N 8°28′Ø |
| Hjemmeside | www.lampertheim.de |
| Beliggenhed af byen Lampertheim i Landkreis Bergstraße | |
![]() Kort | |
Kommunalvalg 2011
| Parti | Procent |
|---|---|
| SPD | 44,1 |
| CDU | 31,3 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 17,8 |
| FDP | 6,9 |
Geografi

Kort med byer og kommuner i Kreis Bergstraße
Klima
| Vejr for Lampertheim (1991-2020) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
| Gennemsnitlig maks °C | 5,2 | 7,1 | 11,9 | 16,9 | 20,9 | 24,3 | 26,4 | 25,9 | 21,2 | 15,3 | 9,2 | 5,7 | 15,8 |
| Gennemsnitlig °C | 2,4 | 3,3 | 6,9 | 11,1 | 15,3 | 18,7 | 20,6 | 19,9 | 15,4 | 10,7 | 6,1 | 3,2 | 11,1 |
| Gennemsnitlig min °C | −0,6 | −0,5 | 2,1 | 5,3 | 9,4 | 12,8 | 14,7 | 14,2 | 10,3 | 6,6 | 3 | 0,4 | 6,5 |
| Gennemsnitlig nedbør mm | 33 | 32 | 33 | 33 | 59 | 60 | 61 | 57 | 42 | 45 | 43 | 47 | 545 |
| Kilde: Lampertheim - wetterlabs.de | |||||||||||||
Partnerbyer
Heppenheim er partnerby til
- Dieulouard, Frankrig siden 1981
- Adria, Italien
- Maldegem, Belgien
- Kanton Ermont, Frankrig
- Świdnica, Polen
- Wierden, Holland
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



