Landstingsvalget 1951
Landstingsvalget den 3. april 1951 var det 31. valg til Landstinget, den ene del af Danmarks daværende parlament Rigsdagen. Valget blev afholdt i 2., 3. og 5. landstingskreds, dvs. Sjælland med Lolland-Falster, Bornholm og sydlige Jylland, hvor vælgerne valgte de valgmænd, der efterfølgende foretog det egentlige valg af landstingsmedlemmerne 10. april. Ved valget gik Venstre et mandat frem, mens Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti mistede et hver. Desuden fik Danmarks Retsforbund et enkelt mandat.
| Partier | Stemmer | Valgmænd | Mandater | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgivet | % | Folkevalgte | Tingvalgte | Ikke på valg | Total | +/- | |||
| Socialdemokratiet (A) | 259.425 | 38,72% | 813 | 12 | 9 | 12 | 33 | - | |
| Venstre (D) | 162.398 | 24,24% | 555 | 8 | 5 | 9 | 22 | +1 | |
| Konservative Folkeparti (C) | 115.500 | 17,24% | 357 | 5 | 3 | 4 | 12 | -1 | |
| Radikale Venstre (B) | 57.416 | 8,57% | 159 | 2 | 2 | 2 | 6 | -1 | |
| Retsforbundet (E) | 49.216 | 7,35% | 133 | 1 | 1 | +1 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti (K) | 19.215 | 2,87% | 35 | 1 | 1 | - | |||
| Dansk Samling (R) | 6.803 | 1,02% | 20 | ||||||
| Færøerne | 1 | ||||||||
| Total (Valgdeltagelse: 70,20 %) | 669.973 | 100,0% | 2070 | 28 mandater | 19 | 28 | 76 mandater | ||
Se også
Kilder
- Statistisk Årbog 1951
- Hvem Hvad Hvor 1952, s. 114, 129. Politikens Forlag, 1951.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
