Levski Sofia
PFC Levski Sofia (normalt bare kendt som Levski Sofia) er en bulgarsk fodboldklub fra hovedstaden Sofia. Klubben spiller i den bedste bulgarske liga, og har hjemmebane på Georgi Asparuhov Stadion. Klubben blev grundlagt den 24. maj 1914, og har siden da sikret sig hele 26 bulgarske mesterskaber og 26 pokaltitler. Dermed er Levski den næstmest succesfulde klub i bulgarsk fodbold, kun overgået af lokalrivalerne CSKA Sofia.
| Levski Sofia | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | ||||
| Klubdetaljer | ||||
| Fulde navn | PFC Levski Sofia | |||
| Grundlagt | 24. maj 1914 | |||
| Hjemmebane | Georgi Asparuhov Stadion | |||
| Kapacitet | 18000 tilskuere | |||
| Formand | 
 | |||
| Cheftræner | 
 | |||
| Liga 2023-24 | A Group | |||
| Liga 2022-23 | A Group (4. plads) | |||
  | ||||
| 
 | ||||
Titler
    
- Bulgarske Mesterskab (26): 1933, 1937, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1953, 1965, 1968, 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006, og 2007 2009
 
- Bulgarske Pokalturnering (26): 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1956, 1957, 1959, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005 og 2007
 

Levski Ultras
Kendte spillere
    
 Georgi Ivanov
 Pavel Panov
 Petar Houbchev
 Daniel Borimirov
 Njogu Demba-Nyrén
Danske spillere
    
 Ingen
- Europæisk deltagelse
 
| Nr | Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993-94 | 1. runde | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | |
| 2 | – | 2. runde | 2 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |
| 3 | 2000-01 | 1. kvalif. | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | |
| 4 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 5 | 2001-02 | 1. kvalif. | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | |
| 6 | – | 2. kvalif. | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 7 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |
| 8 | 2002-03 | 2. kvalif. | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | |
| 9 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 10 | 2006-07 | 2. kvalif. | 2 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 6 | |
| 11 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 4 | |
| 12 | – | Gruppespil | 0 | - | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 13 | – | – | 1 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 14 | – | – | 0 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 15 | 2007-08 | 2. kvalif. | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 16 | 2008-09 | 3. kvalif. | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 17 | 2009-10 | 2. kvalif. | 4 | - | 0 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 6 | |
| 18 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | |
| 19 | – | Play off | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 20 | 2022-23 | 2. kvalif. | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 4 | |
| 21 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | |
| 21 | 2023-24 | 2. kvalif. | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 6 | |
| 22 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 23 | – | Play-Off | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
| - | - | - | Sammenlagt | 31 | - | 21 | 24 | - | 28 | 16 | 13 | 19 | 55 | - | 49 | 61 | 
Eksterne henvisninger
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
