Ljungby kommun
Ljungby kommun er en kommune i Kronobergs län i Sverige.
| Ljungby kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Kronobergs län | |
| Landskab | Småland | |
| Retskreds | Växjö domsaga | |
| Hovedby | Ljungby | |
| Areal | 2.004 km² | |
| - heraf vand | 246,1 km² | |
| Indbyggertal | 27.365 | |
| - tæthed | 15,6 indb./km² | |
| Kommunekode | 0781 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.ljungby.se | ||
Byområder
Der er otte byområder i Ljungby kommun.
I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005. Hovedbyen er markeret med fed skrift.
| # | Byområde | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Ljungby | 14.810 |
| 2 | Lagan | 1.751 |
| 3 | Ryssby | 689 |
| 4 | Lidhult | 635 |
| 5 | Kånna | 365 |
| 6 | Vittaryd | 306 |
| 7 | Angelstad | 276 |
| 8 | Agunnaryd | 215 |
Seværdigheder
I kommunen ligger Danaborg, som var et dansk borganlæg, der blev opført i den svenske del af Kalmarunionen i 1455 under Christian 1. Det er usikkert om der nåede at blive opført en borg eller om området blev indtaget af svenske styrker inden færdiggørelse.
| | Spire Denne artikel om Sveriges geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


