Lotto Dstny
Lotto Dstny er et professionelt cykelhold fra Belgien, der har status som UCI ProTeam.
Ikke at forveksle med Lotto Dstny Ladies.
| Lotto Dstny | |||
|---|---|---|---|
![]() Holdet ved Volta NXT Classic 2024. | |||
| Holdinfomation | |||
| UCI-koder |
LTB (2012-2014) LTS (2015-2022) SIL (2008-2009) DVL (2005-2006) PRL (2007-2007) OLO (2010-2011) LTD (fra 2023) LOT (1992-2004) | ||
| Hovedkvarter |
Herentals, Belgien | ||
| Grundlagt | 1985 | ||
| Disciplin |
Landevejscykling | ||
| Status |
UCI ProTeam (2005-2014) Professionelt cykelhold (1985-1995) Groupe Sportif I (1996-2004) UCI WorldTeam (2015-2022) UCI ProTeam (fra 2023) | ||
| Cykler | Orbea | ||
| Ledelse | |||
| Sportsdirektør |
Marc Sergeant (fra 2003) | ||
| Holdnavne | |||
| |||
|
Trikot | |||
| Eksterne henvisninger | |||
|
Officielt websted | |||
|
| |||
| Del af Portal:Cykling | |||
Sæsoner
2024
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 24. maj 1998 | Saris Rouvy Sauerland Team (2022) | ||
| 4. februar 2001 | Team Flanders-Baloise (2023) | ||
| 27. januar 1997 | Sport Vlaanderen-Baloise (2021) | ||
| 28. oktober 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 24. juni 2001 | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling (2023) | ||
| 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | ||
| 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | ||
| 16. marts 2002 | Lotto-Soudal Development (2021) | ||
| 31. maj 1999 | Hagens Berman Axeon (2021) | ||
| 8. februar 1997 | Jumbo-Visma (2022) | ||
| 30. juli 1996 | Uno-X Pro Cycling Team (2023) | ||
| 29. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 14. august 1987 | Groupama-FDJ (2022) | ||
| 1. juni 1998 | Riwal Securitas (2020) | ||
| 1. september 1994 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | ||
| 31. oktober 1996 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | ||
| 14. januar 1998 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) | ||
| 18. marts 1996 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | ||
| 16. januar 2003 | Lotto Dstny Development Team (2023) | ||
| 13. juni 1991 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | ||
| 18. september 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 21. maj 1996 | Alpecin-Deceuninck (2023) | ||
| 23. oktober 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 17. juli 2001 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 25. november 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 15. april 2000 | Team DSM-Firmenich (2023) | ||
| 17. juni 1997 | Team DSM-Firmenich (2023) | ||
| 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26. jan. | 1.1 | ||||
| 8. feb. | NC | ||||
| 16. feb. | 2.Pro | ||||
| 25. feb. | 2.UWT | ||||
| 25. feb. | 2.UWT | ||||
| 2. mar. | 1.1 | ||||
| 3. mar. | 1.1 | ||||
| 23. mar. | 2.1 | ||||
| 1. maj | 1.UWT | ||||
2023
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 24. maj 1998 | Saris Rouvy Sauerland Team (2022) | ||
| 27. januar 1997 | Sport Vlaanderen-Baloise (2021) | ||
| 28. oktober 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | ||
| 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | ||
| 16. marts 2002 | Lotto-Soudal Development (2021) | ||
| 31. maj 1999 | Hagens Berman Axeon (2021) | ||
| 8. februar 1997 | Jumbo-Visma (2022) | ||
| 11. juli 1994 | Mitchelton-Scott (2018) | ||
| 28. juli 1992 | Lotto-Soudal U23 (2015) | ||
| 29. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 14. august 1987 | Groupama-FDJ (2022) | ||
| 1. juni 1998 | Riwal Securitas (2020) | ||
| 1. september 1994 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | ||
| 31. oktober 1996 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | ||
| 14. januar 1998 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) | ||
| 18. marts 1996 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | ||
| 7. januar 1991 | Bora-Hansgrohe (2021) | ||
| 19. februar 1989 | Bora-Hansgrohe (2021) | ||
| 13. juni 1991 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | ||
| 18. september 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 9. juli 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 17. juli 2001 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 25. november 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 23. oktober 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | ||
| 16. januar 2003 | Lotto Dstny Development Team (2023) | ||
| 17. juni 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
2022
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 27. januar 1997 | Sport Vlaanderen-Baloise (2021) | ||
| 28. oktober 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 22. september 1998 | Biesse Arvedi (2020) | ||
| 13. februar 1996 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | ||
| 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | ||
| 16. marts 2002 | Lotto-Soudal Development (2021) | ||
| 31. maj 1999 | Hagens Berman Axeon (2021) | ||
| 11. juli 1994 | Mitchelton-Scott (2018) | ||
| 28. juli 1992 | Lotto-Soudal U23 (2015) | ||
| 5. juli 1982 | Deceuninck-Quick Step (2019) | ||
| 29. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 8. december 1993 | Madison Genesis (2019) | ||
| 5. februar 1986 | Mitchelton-Scott (2018) | ||
| 1. juni 1998 | Riwal Securitas (2020) | ||
| 2. januar 1996 | CCC Team (2020) | ||
| 14. januar 1998 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) | ||
| 7. januar 1991 | Bora-Hansgrohe (2021) | ||
| 19. februar 1989 | Bora-Hansgrohe (2021) | ||
| 9. juli 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 25. november 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 17. juni 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 3. august 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 13. maj 2000 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 10. maj 1991 | Lotto-Belisol U23 (2012) | ||
| 29. april 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 3. februar 1989 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
2021
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 22. september 1998 | Biesse Arvedi (2020) | ||
| 13. februar 1996 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | ||
| 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | ||
| 7. januar 1989 | Trek-Segafredo (2019) | ||
| 11. juli 1994 | Mitchelton-Scott (2018) | ||
| 28. juli 1992 | Lotto-Soudal U23 (2015) | ||
| 5. juli 1982 | Deceuninck-Quick Step (2019) | ||
| 29. april 1996 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 29. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 8. december 1993 | Madison Genesis (2019) | ||
| 5. februar 1986 | Mitchelton-Scott (2018) | ||
| 1. juni 1998 | Riwal Securitas (2020) | ||
| 6. marts 1984 | Torku Şekerspor (2015) | ||
| 2. januar 1996 | CCC Team (2020) | ||
| 14. januar 1998 | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) | ||
| 10. januar 1998 | Kometa (2019) | ||
| 9. juli 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 21. juni 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 28. november 1990 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | ||
| 25. november 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 17. juni 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 3. august 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 13. maj 2000 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 10. maj 1991 | Lotto-Belisol U23 (2012) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. feb. | 2.1 | ||||
| 7. feb. | 2.1 | ||||
| 27. feb. | 2.UWT | ||||
| 22. mar. | 2.UWT | ||||
| 28. mar. | 2.UWT | ||||
| 12. maj | 2.UWT | ||||
| 14. maj | 2.UWT | ||||
| 30. maj | 2.UWT | ||||
| 11. jun. | 2.Pro | ||||
| 11. jun. | 2.UWT | ||||
| 12. jun. | 2.Pro | ||||
| 3. sep. | 2.UWT | ||||
2020
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 10. december 1985 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2013) | ||
| 13. februar 1996 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | ||
| 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | ||
| 7. januar 1989 | Trek-Segafredo (2019) | ||
| 20. december 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 12. februar 1994 | Madison Genesis (2019) | ||
| 11. juli 1994 | Mitchelton-Scott (2018) | ||
| 28. juli 1992 | Lotto-Soudal U23 (2015) | ||
| 5. juli 1982 | Deceuninck-Quick Step (2019) | ||
| 29. april 1996 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 26. september 1991 | Joker Icopal (2018) | ||
| 11. maj 1981 | HTC-Columbia (2010) | ||
| 8. december 1993 | Madison Genesis (2019) | ||
| 16. september 1997 | General Store Bottoli Zardini (2018) | ||
| 5. februar 1986 | Mitchelton-Scott (2018) | ||
| 9. april 1986 | Etixx-Quick Step (2016) | ||
| 6. marts 1984 | Torku Şekerspor (2015) | ||
| 17. juli 1995 | Color Code-Arden'Beef (2016) | ||
| 10. januar 1998 | Kometa (2019) | ||
| 21. juni 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 28. november 1990 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | ||
| 16. april 1991 | Roompot-Nederlandse Loterij (2018) | ||
| 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | ||
| 17. juni 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | ||
| 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | ||
| 11. maj 1989 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2015) | ||
| 10. maj 1991 | Lotto-Belisol U23 (2012) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Sejre
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19. jan. | |||||
| 22. jan. | 2.UWT | ||||
| 26. jan. | 2.UWT | ||||
| 24. feb. | 2.UWT | ||||
| 16. aug. | 2.Pro | ||||
| 29. aug. | 2.1 | ||||
| 31. aug. | 2.UWT | ||||
| 9. sep. | 2.UWT | ||||
| 17. sep. | 2.Pro | ||||
| 14. okt. | 1.Pro | ||||
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
