Malaysias Grand Prix
Malaysias Grand Prix er et Formel 1-løb som har været arrangeret på Sepang International Circuit i Kuala Lumpur siden 1999 og frem til i dag.
| Sepang International Circuit | |
![]()  | |
| Generelle informationer | |
| Antal løb | 38 | 
| Første gang | 1962 | 
| Sidste gang | 2017 | 
| Flest sejre (kører) | 
 | 
| Flest sejre (konstruktør) | 
 | 
| Banelængde | 5,543 km (3,444 mi) | 
| Løbslængde | 310,408 km (192,878 mi) | 
| Runder | 56 | 
| Seneste løb (2017) | |
| Pole position | |
  | |
| Podium | |
  | |
| Hurtigste omgang | |
  | |
Vindere af Malaysias Grand Prix
    
| År | Kører | Konstruktør | Bane | Rapport | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Red Bull-TAG Heuer | Sepang | Rapport | |
| 2016 | Red Bull-TAG Heuer | Sepang | Rapport | |
| 2015 | Ferrari | Sepang | Rapport | |
| 2014 | Mercedes | Sepang | Rapport | |
| 2013 | Red Bull-Renault | Sepang | Rapport | |
| 2012 | Ferrari | Sepang | Rapport | |
| 2011 | Red Bull-Renault | Sepang | Rapport | |
| 2010 | Red Bull-Renault | Sepang | Rapport | |
| 2009 | Brawn-Mercedes | Sepang | Rapport | |
| 2008 | Ferrari | Sepang | Rapport | |
| 2007 | McLaren-Mercedes | Sepang | Rapport | |
| 2006 | Renault | Sepang | Rapport | |
| 2005 | Renault | Sepang | Rapport | |
| 2004 | Ferrari | Sepang | Rapport | |
| 2003 | McLaren-Mercedes | Sepang | Rapport | |
| 2002 | Williams-BMW | Sepang | Rapport | |
| 2001 | Ferrari | Sepang | Rapport | |
| 2000 | Ferrari | Sepang | Rapport | |
| 1999 | Ferrari | Sepang | Rapport | 
Eksterne henvisninger
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
