Marche
Marche er en af Italiens 20 regioner. Den ligger i den centrale del af landet og grænser op til regionerne Emilia-Romagna mod nord, Toscana og republikken San Marino mod nordvest, Umbria mod vest, Abruzzo mod syd og Lazio mod sydvest og Adriaterhavet mod øst.
| |||
| Placering | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Land | |||
| Hovedby | Ancona | ||
| Præsident | Vito D'Ambrosio | ||
| Provinser | Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino | ||
| Kommuner | 236 | ||
| Areal - Rangeret |
9.694 km² 15. (3,2 %) | ||
| Indbyggertal - Total - Rangeret |
(2001) 1.470.581 indb. 13. (2,6 %) 152 indb. pr. km² | ||
Regionens hovedstad er Ancona.
Provinser
Regionen er opdelt i fem provinser: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata og Pesaro e Urbino.
| Provins | forkortelse | Areal (km2) | Indbyggertal | Befolkningstæthed (indbyggere/km2) |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | AN | 1,940 | 474,630 | 244.6 |
| Ascoli Piceno | AP | 1,228 | 212,846 | 186.2 |
| Fermo | FM | 859 | 177,578 | 206,6 |
| Macerata | MC | 2,774 | 321,973 | 116.1 |
| Pesaro and Urbino | PU | 2,564 | 364,896 | 141.9 |
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


