No Balance Palace
No Balance Palace er det femte studiealbum fra den danske rockgruppe Kashmir, der blev udgivet den 10. oktober 2005 af Columbia Records.
| No Balance Palace | ||
|---|---|---|
| Studiealbum af Kashmir | ||
| Indspillet | Marts – April 2005 i Sun Studios, København | |
| Udgivet | 10. oktober 2005 | |
| Genre | Rock | |
| Længde | 45:59 | |
| Spor | 11 | |
| Sprog |
Engelsk | |
| Udgiver | Columbia, Sony BMG | |
| Producer | Kashmir, Tony Visconti | |
| Professionelle anmeldelser | ||
| Kashmir-kronologi | ||
| ||
| Singler fra No Balance Palace | ||
|
||
|
Information med symbolet | ||
Albummet gæstes af den engelske musiker David Bowie på singlen "The Cynic", samt den amerikanske sanger Lou Reed, der reciterer et digt skrevet af Kasper Eistrup på nummeret "Black Building".
No Balance Palace modtog i marts 2006 platin for 40.000 solgte eksemplarer.[4]
Spor
Alt tekst skrevet af Kasper Eistrup.
| # | Titel | Musik | Længde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Kalifornia" | Kasper Eistrup | 5:26 | ||||||
| 2. | "Jewel Drop" | Eistrup | 4:20 | ||||||
| 3. | "The Cynic" | Eistrup | 4:23 | ||||||
| 4. | "Ophelia" | Eistrup | 3:56 | ||||||
| 5. | "Diana Ross" | Eistrup, Henrik Lindstrand | 0:31 | ||||||
| 6. | "The Curse of Being a Girl" | Eistrup | 3:39 | ||||||
| 7. | "She's Made of Chalk" | Eistrup, Lindstrand | 5:06 | ||||||
| 8. | "Ether" | Eistrup | 5:21 | ||||||
| 9. | "Snowman" | Eistrup, Lindstrand | 3:14 | ||||||
| 10. | "Black Building" | Eistrup, Lindstrand, Mads Tunebjerg, Asger Engholm Techau | 1:58 | ||||||
| 11. | "No Balance Palace" | Eistrup, Lindstrand, Tunebjerg, Techau | 8:03 | ||||||
| 45:59 | |||||||||
| Japanske bonus spor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Musik | Længde | ||||||
| 12. | "Ding a Ling" | Eistrup, Lindstrand | 5:41 | ||||||
| 13. | "Snowman" (Organic Draft) | Eistrup, Lindstrand | 2:59 | ||||||
| 14. | "The Dusk Hour" (Side Step Walk) | Eistrup, Lindstrand | 5:15 | ||||||
| 15. | "Supergirl" (Demonstrations Skizze) | Eistrup, Lindstrand | 3:58 | ||||||
Hitlister og certificeringer
AlbumUgentlige hitlister
Certificeringer
|
Singler
|
Referencer
- "Kashmir: No Balance Palace". Arkiveret fra originalen 3. august 2010. Hentet 14. november 2009.
- iBYEN - politiken.dk
- http://www.soundvenue.com/anmeldelser/2005/10/07/kashmir--et-modent-bands-triumf (Webside+ikke+længere+tilgængelig)
- "Guld og platin i marts". IFPI Danmark. 13. april 2006. Hentet 16. marts 2013.
- "Sony Denmark Artist Kashmir to Release "No Balance" EP and Launch Debut North American Tour". Reuters. 1. februar 2010. Arkiveret fra originalen 30. juni 2013. Hentet 16. marts 2013.
- "danishcharts.com - Discography Kashmir [DK]". Hitlisten. Hung Medien. Arkiveret fra originalen 24. juli 2013. Hentet 16. marts 2013.
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.