Norge ved vinter-OL 1952
Norge deltog ved Vinter-OL 1952 i Oslo med 73 sportsudøvere, 61 mænd og tolv kvinder, der konkurrerede i otte sportsgrene. Det var alpint, bobslæde, kunstskøjteløb, langrend, skihop, skøjter, kombineret og ishockey. Norge blev bedste nation med syv guld-, tre sølv- og seks bronzemedaljer. Skøjteløberen Hjalmar Andersen, som vandt tre guldmedaljer, var norsk flagbærer under åbningsceremonien.
![]() Norges flag | ||||||
| IOC-kode | NOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité | |||||
| Ved vinter-OL 1952 i Oslo | ||||||
| Deltagere | 73 (61 mænd, 12 kvinder) deltagere i 8 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Hjalmar Andersen (skøjteløber) | |||||
| ||||||
| ||||||
| Norge ved sommer-OL | ||||||
| Norge ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 6 | 16 |
Medaljevindere
De norske medaljevindere var:
| Medaljer | Deltager | Sport | Øvelse | Resultater |
|---|---|---|---|---|
| Hjalmar Andersen | 1 500 meter | 2.20,4 | ||
| Hjalmar Andersen | 5 000 meter | 8.10,6 | ||
| Hjalmar Andersen | 10 000 meter | 16.45,8 | ||
| Arnfinn Bergmann | normalbakke | 226,0 | ||
| Hallgeir Brenden | 18 km | 1.01.34,0 | ||
| Stein Eriksen | Storslalom | |||
| Simon Slåttvik | Kombineret | 451,621 | ||
| Stein Eriksen | Slalom | |||
| Torbjørn Falkanger | normalbakke | 221,5 | ||
| Magnar Estenstad Mikal Kirkholt Martin Stokken Hallgeir Brenden | 4 x 10 km stafet | 2.23.13,0 | ||
| Guttorm Berge | Slalom | |||
| Magnar Estenstad | 50 km | 3.38.28,0 | ||
| Sverre Haugli | 5 000 meter | 8.22,4 | ||
| Arne Johansen | 500 meter | 44,0 | ||
| Sverre Stenersen | Kombineret | |||
| Roald Aas | 1 500 meter | 2.21,6 | ||
Kilder
- (ed.) Rolf Petersen (1952). The Official Report of the Organising Committee of the VIth Winter Olympic Games 1952 at Oslo (PDF). Oslo. Hentet 2008-01-31.
{{cite book}}:|author=har et generisk navn (hjælp) - "Olympic Medal Winners". International Olympic Committee. Hentet 2008-06-10.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
