Parlamentsvalget i Israel 2009
Parlamentsvalget i Israel 2009 blev afholdt den 10. februar 2009. [1]
Results

Likud formanden Benjamin Netanyahu. Selvom Likud partiet blev placeret på andenpladsen ved valget i 2009, fordi de borgerlige partier vandt et flertal, lykkedes Netanyahu at danne en koalitionsregering efter valget og blev dermed den nye premierminister.

ballot papers
Knessets officielle resultater fra valget:[2]
| Parti | Stemmer | % | Pladser | +/– | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadima | 758,032 | 22.47% | 28 | −1 | 23.33% | |||
| Likud | 729,054 | 21.61% | 27 | +15 | 22.50% | |||
| Yisrael Beytenu | 394,577 | 11.70% | 15 | +4 | 12.50% | |||
| Arbejderpartiet | 334,900 | 9.93% | 13 | –6 | 10.83% | |||
| Shas | 286,300 | 8.49% | 11 | –1 | 9.17% | |||
| United Torah Judaism | 147,954 | 4.39% | 5 | –1 | 4.17% | |||
| United Arab List–Ta'al | 113,954 | 3.38% | 4 | — | 3.33% | |||
| National Union | 112,570 | 3.34% | 4 | [A] | 3.33% | |||
| Hadash | 112,130 | 3.32% | 4 | +1 | 3.33% | |||
| New Movement-Meretz | 99,611 | 2.95% | 3 | –2 | 2.50% | |||
| Det jødiske hjem | 96,765 | 2.87% | 3 | [B] | 2.50% | |||
| Balad | 83,739 | 2.48% | 3 | — | 2.50% | |||
| Gyldige stememr | 3,373,490 | 98.74% | ||||||
| Ugyldige/banke stemmer | 43,097 | 1.26% | ||||||
| Totals | 3,416,587 | 100.00% | 120 | — | 100.00% | |||
| Registrerede vælgere/deltagse | 5,278,985 | 64.72% | ||||||
| Kilde: Knesset Board of Elections | ||||||||
- Alle repræsenterende partier er medtaget i listen
Referencer
- Mazal Mualem (2008-10-30). "Israel sets Febu 10 as date for general elections". Haaretz. Hentet 2014-09-04.
- תוצאות סופיות לא רשמיות (hebraisk). Knesset Board of Elections. 2009-02-12. Hentet 2009-02-23.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.