Rødovre Floorball Club
Rødovre Floorball Club er en floorballklub fra Rødovre, der er stiftet i 1989.
| Fulde navn | Rødovre Floorball Club |
|---|---|
| Kælenavn(e) | RFC, Rangers |
| Grundlagt | 1989 |
| Spillested | Rødovre Stadionhal og Rødovrehallen |
| Formand | Lone Henriksen |
| Turnering (herrer) | Unihoc Floorball Liga |
| Hjemmeside | www.rodovrefc.dk |
Klubben havde sin storhedstid i 2010'erne med fem danske mesterskaber i træk.
Klubben har samlet set vundet Danmarksmesterskabet i floorball for herrer syv gange i sæsonerne 05/06, 08/09, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 og 14/15. Med fire DM-sølv og det samme antal bronzemedaljer er det den mest vindende klub i dansk floorball gennem tiderne.
Ligaherrerne har også vundet Pokalturneringen tre gange i sæsonerne 04/05, 10/11 og 11/12.
I internationalt regi har klubben deltaget i Europa Cup'en for mesterhold og opnåede det bedste resultat for et dansk mesterskabshold i de seneste 20 år ved at blive nr. 5 i 2009.
Rødovre Floorball Club har hold i samtlige senior- og juniorrækker i den officielle Danmarksturnering under Dansk Floorball Union (DaFU). Udover ligaholdet for herrer har klubben også ligadamehold, 2. herrer samt U5/U7, U9, U11/U13, U15 og U17-hold.
Ligaherrer
Placeringer og topscorer grundspil
| Sæson | Pos | Hold | K | V | U | T | OTS | OTN | MF | MM | M+/- | P | Topscorer | Kampe | Mål | Ass | Point |
| 2017/18 | |||||||||||||||||
| 2016/17 | 2 | Rødovre Floorball Club (K) | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 127 | 73 | +54 | 38 | Marco Krogsgaard | 17 | 17 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 3 | Rødovre Floorball Club (K) | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 78 | 77 | +1 | 23 | Marco Krogsgaard | 19 | 6 | 25 | ||
| 2014/15 | 1 | Rødovre Floorball Club (K) | 18 | 17 | 0 | 1 | 119 | 52 | +67 | 51 | Martin Erichsen | 12 | 16 | 28 | |||
| 2013/14 | 1 | Rødovre Floorball Club (K) | 16 | 14 | 0 | 2 | 110 | 42 | +68 | 42 | Emil Kristensen | 10 | 10 | 20 | |||
| 2012/13 | 1 | Rødovre Floorball Club (K) | 21 | 18 | 0 | 3 | 152 | 70 | +82 | 55 | Oscar Eklund | 18 | 24 | 42 | |||
| 2011/12 | 1 | Rødovre Floorball Club | 21 | 21 | 0 | 0 | 210 | 63 | 62 | Michael Mathiesen | 20 | 28 | 48 | ||||
| 2010/11 | 1 | Rødovre FC | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 176 | 61 | 115 | 59 | |||||
| 2009/10 | 1 | Rødovre FC | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 177 | 52 | 125 | 56 | |||||
| 2008/09 | 2 | Rødovre FC | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 56 | 72 | 45 | Jacob M. Ander | 18 | 20 | 17 | 37 |
| 2007/08 | 2 | Rødovre FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 109 | 71 | 38 | 37 | Claus Nissen | 20 | 21 | 12 | 33 | ||
| 2006/07 | 3 | Rødovre FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 94 | 95 | -1 | 35 | Jacob M. Andersen | 18 | 6 | 18 | 24 | ||
| 2005/06 | 1 | Rødovre FC | 18 | 15 | 1 | 2 | 144 | 63 | 81 | 46 | Marck Lundberg | 18 | 22 | 35 | 57 | ||
| 2004/05 | 2 | Rødovre FC | 20 | 15 | 1 | 4 | 167 | 88 | 79 | 46 | Martin Baune | 16 | 34 | 24 | 58 | ||
| 2003/04 | 4 | Rødovre FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 125 | 69 | 56 | 23 | Martin Erichsen | 15 | 12 | 20 | 32 | ||
| 2002/03 | 1 | Rødovre FC | 16 | 13 | 1 | 2 | 119 | 38 | 81 | 27 | Claus Nissen | 15 | 22 | 9 | 31 | ||
| 2001/02 | 2 | Rødovre FC | 17 | 14 | 2 | 1 | 108 | 38 | 70 | 30 | Michael Kelt | 15 | 14 | 20 | 34 | ||
| 2000/01 | 3 | Rødovre FC | 21 | 11 | 4 | 6 | 101 | 78 | 23 | 26 | Claus Nissen | 16 | 17 | 12 | 29 | ||
| 1999/00 | |||||||||||||||||
| 1998/99 | |||||||||||||||||
| 1997/98 | |||||||||||||||||
| 1996/97 | |||||||||||||||||
| 1995/96 | 4 | Rødovre Rangers | 14 | 6 | 3 | 5 | 71 | 50 | 21 | 15 | Claus Nissen | 12 | 15 | 8 | 23 | ||
| 1994/95 | 3 | Rødovre Rangers | 12 | 8 | 0 | 4 | 73 | 48 | 25 | 16 | Michael Kelk | 12 | 26 | 5 | 31 | ||
| 1993/94 | 4 | Rødovre Rangers | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 49 | -2 | 9 | Michael Kelk | 7 | 14 | 4 | 18 | ||
| 1992/93 | |||||||||||||||||
| 1991/92 | Allan Poulsen | 4 | 0 | 4 |
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside (Webside ikke længere tilgængelig)
- Dansk Floorball Union
- EuroFloorball Cup 2009
