Region Gotland
Region Gotland (tidligere Gotlands kommun) er den eneste kommune i Gotlands län i Sverige. Gotlands kommun omfatter øen Gotland samt omkringliggende øer, hvoraf de vigtigste er Fårö, Stora Karlsö, Lilla Karlsö og Gotska Sandön.
| Region Gotland | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Gotlands län | |
| Landskab | Gotland | |
| Retskreds | Gotlands domsaga | |
| Hovedby | Visby | |
| Areal | 15.331 km² | |
| - heraf vand | 12.180 km² | |
| Indbyggertal | 57.245 | |
| - tæthed | 18,2 indb./km² | |
| Kommunekode | 0980 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.gotland.se | ||
Byområder
Der er seksten byområder i Gotlands kommun.
I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005. Hovedbyen er markeret med fed skrift.
| # | Byområder | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Visby | 22.236 |
| 2 | Hemse | 1.836 |
| 3 | Slite | 1.598 |
| 4 | Klintehamn | 1.407 |
| 5 | Vibble | 1.135 |
| 6 | Romakloster | 905 |
| 7 | Fårösund | 862 |
| 8 | Lärbro | 521 |
| 9 | Burgsvik | 347 |
| 10 | Stånga | 342 |
| 11 | Havdhem | 318 |
| 12 | Västerhejde | 302 |
| 13 | Tingstäde | 278 |
| 14 | Väskinde | 275 |
| 15 | Roma | 253 |
| 16 | När | 209 |
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



