Roning under sommer-OL 2012 – Singlesculler mænd
Konkurrencen i Single Sculler for mænd under Sommer-OL 2012 bliver afholdt på Dorney Lake, der under OL bærer navnet Eton Dorney. Konkurrencen løber fra 28. juli til 4. august.[1]
| Singlesculler mænd under det 30. sommer-OL 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Eton Dorney | ||||||||||||
| Dato | 28. juli – 3. august | ||||||||||||
| Atleter | 33 fra 33 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 6:57.82 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Resultater
Heats
De øverste tre roere kvalificerer sig til kvartfinalerne, de resterende gik videre til opsamlingen.
Heat 1
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Maeyens | 6:42.52 | Q, OR | |
| 2 | Ángel Fournier | 6:46.35 | Q | |
| 3 | Patrick Loliger Salas | 6:51.78 | Q | |
| 4 | Sawarn Singh | 6:54.04 | O | |
| 5 | Óscar Vásquez | 7:06.33 | O | |
| 6 | Mohsen Shadi | 7:27.42 | O |
Heat 2
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hacker | 6:43.80 | Q | |
| 2 | Santiago Fernández | 6:46.03 | Q | |
| 3 | Henrik Stephansen | 6:46.32 | Q | |
| 4 | Mindaugas Griskonis | 6:46.56 | O | |
| 5 | Víctor Aspillaga | 7:13.79 | O | |
| 6 | So Sau Wah | 7:15.91 | O |
Heat 3
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Karonen | 6:45.42 | Q | |
| 2 | Aleksandar Aleksandrov | 6:49.81 | Q | |
| 3 | Mathias Raymond | 6:58.60 | Q | |
| 4 | Anderson Nocetti | 7:03.78 | O | |
| 5 | James Fraser Mackenzie | 7:16.83 | O | |
| 6 | Paul Etia Ndoumbe | 7:29.77 | O |
Heat 4
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahe Drysdale | 6:49.69 | Q | |
| 2 | Olaf Tufte | 7:00.90 | Q | |
| 3 | Nour El-Din Hassanein | 7:06.17 | Q | |
| 4 | Roberto López | 7:23.75 | O | |
| 5 | Hamadou Djibo Issaka | 8:25.56 | O |
Heat 5
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Campbell | 6:47.62 | Q | |
| 2 | Zhang Liang | 6:50.71 | Q | |
| 3 | Michał Słoma | 6:54.58 | Q | |
| 4 | Kim Dong-Yong | 7:05.24 | O | |
| 5 | Vladislav Yakovlev | 7:16.34 | O |
Heat 6
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Synek | 6:53.23 | Q | |
| 2 | Mario Vekic | 7:02.63 | Q | |
| 3 | Kenneth Jurkowski | 7:08.49 | Q | |
| 4 | Wang Ming-Hui | 7:15.77 | R | |
| 5 | Aymen Mejri | 7:21.64 | R |
Opsamlingsheats
Øverste 2 roere i hvert heat kvalificere sig til kvartfinalerne. Resten går videre til semifinale E/F.
Opsamling 1
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawarn Singh | 7:00.49 | Q | |
| 2 | Kim Dong-Yong | 7:03.91 | Q | |
| 3 | Víctor Aspillaga | 7:10.54 | ||
| 4 | Aymen Mejri | 7:11.94 | ||
| 5 | Paul Etia Ndoumbe | 7:24.15 |
Opsamling 2
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Griskonis | 7:00.19 | Q | |
| 2 | Mohsen Shadi | 7:11.55 | Q | |
| 3 | Wang Ming-Hui | 7:16.84 | ||
| 4 | James Fraser Mackenzie | 7:19.85 | ||
| 5 | Hamadou Djibo Issaka | 8:39.66 |
Opsamling 3
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Nocetti | 7:07:17 | Q | |
| 2 | Óscar Vásquez | 7:09:12 | Q | |
| 3 | So Sau Wah | 7:13:75 | ||
| 4 | Vladislav Yakovlev | 7:22:00 | ||
| 5 | Roberto López | 7:27:75 |
Semifinaler E/F
De øverste 2 roere kvalificere sig til finale E, resten til finale F.
Semifinale 1
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Roberto López | ||||
| Víctor Aspillaga | ||||
| So Sau Wah | ||||
| Hamadou Djibo Issaka |
Semifinale 2
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Paul Etia Ndoumbe | ||||
| Aymen Mejri | ||||
| James Fraser Mackenzie | ||||
| Vladislav Yakovlev | ||||
| Wang Ming-Hui |
Kvartfinaler
De øverste 3 roere kvalificerer sig til semifinalerne.
Kvartfinale 1
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Mindaugas Griskonis | ||||
| Mario Vekic | ||||
| Mahe Drysdale | ||||
| Tim Maeyens | ||||
| Michał Słoma | ||||
| Óscar Vásquez |
Kvartfinale 2
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Nocetti | ||||
| Aleksandar Aleksandrov | ||||
| Marcel Hacker | ||||
| Alan Campbell | ||||
| Patrick Loliger Salas | ||||
| Kim Dong-Yong |
Kvartfinale 3
| Ranc. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Sawarn Singh | ||||
| Nour El-Din Hassanein | ||||
| Santiago Fernández | ||||
| Lassi Karonen | ||||
| Zhang Liang | ||||
| Kenneth Jurkowski |
Kvartfinale 4
| Rank | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Mohsen Shadi | ||||
| Henrik Stephansen | ||||
| Olaf Tufte | ||||
| Ondřej Synek | ||||
| Ángel Fournier | ||||
| Mathias Raymond |
Finale F
| Nr. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aymen Mejri | 7:33.62 | ||
| 2 | Paul Etia Ndoumbe | 7:46.23 | ||
| 3 | Hamadou Djibo Issaka | 8:53.88 |
Finale E
| Nr. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So Sau Wah | 7:29.35 | ||
| 2 | Wang Ming-Hui | 7:33.28 | ||
| 3 | Víctor Aspillaga | 7:35.88 | ||
| 4 | Vladislav Yakovlev | 7:36.14 | ||
| 5 | Roberto López | 7:41.32 | ||
| 6 | James Fraser-Mackenzie | 7:46.49 |
Finale D
| Nr. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Nocetti | 7:25.03 | ||
| 2 | Nour El-Din Hassanein | 7:27.19 | ||
| 3 | Kim Dong-Yong | 7:27.94 | ||
| 4 | Mohsen Shadi | 7:31.42 | ||
| 5 | Óscar Vásquez | 7:36.79 | ||
| – | Kenneth Jurkowski | DNS |
Finale C
| Nr. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Stephansen | 7:19.62 | ||
| 2 | Patrick Loliger Salas | 7:20.10 | ||
| 3 | Mario Vekic | 7:27.60 | ||
| 4 | Sawarn Singh | 7:29.66 | ||
| 5 | Michał Słoma | 7:34.98 | ||
| 6 | Mathias Raymond | 7:36.35 |
Finale B
| Nr. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fournier | 7:11.17 | ||
| 2 | Mindaugas Griškonis | 7:15.32 | ||
| 3 | Olaf Tufte | 7:18.15 | ||
| 4 | Santiago Fernández | 7:20.40 | ||
| 5 | Zhang Liang | 7:25.64 | ||
| 6 | Tim Maeyens | 7:27.51 |
Finale A
| Nr. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Mahé Drysdale | 6:57.82 | |||
| Ondřej Synek | 6:59.37 | |||
| Alan Campbell | 7:03.28 | |||
| 4 | Lassi Karonen | 7:04.04 | ||
| 5 | Aleksandar Aleksandrov | 7:09.42 | ||
| 6 | Marcel Hacker | 7:10.21 |
Referencer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.