Rumænien i Eurovision Song Contest
Rumænien debuterede ved Eurovision Song Contest i 1994, med rocksangeren Dan Bittman, men fik blot en 21. plads ud af 25 deltagende lande, og blev dermed udelukket for deltagelse i 1995.
| Rumænien i Eurovision Song Contest | |
|---|---|
![]() | |
| Tv-medlem | TVR |
| Første fremmøde | 1994 |
| Sidste fremmøde | - |
| Bedste resultat | 2005, 2010 |
| Værste resultat | 1998 |
I 1996 klarede de sig, ligesom Danmark, ikke gennem kvalifikationsrunden. Rumænien deltog først igen i Eurovision Song Contest 1998, da de valgte at trække sig i 1997 grundet økonomiske problemer. Det blev dog til endnu en dårlig placering, og dermed blev de atter udelukket i 1999.
Efter en dårlig placering igen i 2000 og udelukkelse i 2001 vendte Rumænien stærkt tilbage i 2002 og fik deres første gode placering, med en 9. plads. I 2003 fik de en 10. plads. De vendte for en kort stund tilbage til de dårlige placeringer i 2004 med en 18. plads, men fik derefter for alvor sit gennembrud med en tredjplads og en fjerdeplads i henholdsvis 2005 og 2006. Tredjepladsen blev senere gentaget i 2010.
Siden semifinalernes indførelse i 2004 har Rumænien været i finalen hvert år undtagen i 2018 hvor de blev repræsenteret af gruppen “The Humans” med sangen “Goodbye”, her fik de en samlet 27. plads og var dermed meget tæt på at kvalificere sig.
Repræsentant
- Nøgle
Vinder Anden plads Tredje plads Sidste plads Deltager valgt, men konkurrerede ikke
| År[1] | Kunstner[1] | Sang[1] | Sprog[1] | Oversættelse | Finale[1] | Point[1] | Semi[1] | Point[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Dida Drăgan | "Nu pleca" | Rumænsk | Gå ikke | Ikke kvalificeret | 7 | 38 | |
| 1994 | Dan Bittman | "Dincolo de nori" | Rumænsk | Over skyerne | 21 | 14 | Ingen semifinaler | |
| Deltog ikke i 1995 | ||||||||
| 1996 | Monica Anghel & Sincron[2] | "Ruga pentru pacea lumii"[2] | Rumænsk | Bøn om verdensfred | Ikke kvalificeret[2] | 29[2] | 11[2] | |
| Deltog ikke i 1997 | ||||||||
| 1998 | Mălina Olinescu | "Eu cred" | Rumænsk | Jeg tror | 22 | 6 | Ingen semifinaler | |
| Deltog ikke i 1999 | ||||||||
| 2000 | Taxi | "The Moon" | Engelsk | Månen | 17 | 25 | Ingen semifinaler | |
| Deltog ikke i 2001 | ||||||||
| 2002 | Monica Anghel & Marcel Pavel | "Tell Me Why" | Engelsk | Fortæl mig hvorfor | 9 | 71 | Ingen semifinaler | |
| 2003 | Nicoleta Alexandru | "Don't Break My Heart" | Engelsk | Knus ikke mit hjerte | 10 | 73 | ||
| 2004 | Sanda | "I Admit" | Engelsk | Jeg tilstår | 18 | 18 | Top 10 året før | |
| 2005 | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | Engelsk | Lad mig prøve | 3 | 158 | 1 | 235 |
| 2006 | Mihai Trăistariu | "Tornerò" | Engelsk, italiensk | Jeg kommer tilbage | 4 | 172 | Top 10 året før | |
| 2007 | Todomondo | "Liubi, Liubi, I Love You" | Engelsk, italiensk, spansk, russisk, fransk, rumænsk | Liubi, Liubi, jeg elsker dig | 13 | 84 | ||
| 2008 | Nico & Vlad | "Pe-o margine de lume" | Rumænsk, italiensk | På den ene kant af verden | 20 | 45 | 7 | 94 |
| 2009 | Elena Gheorghe | "The Balkan Girls" | Engelsk | Balkan-pigerne | 19 | 40 | 9 | 67 |
| 2010 | Paula & Ovi | "Playing with Fire" | Engelsk | Leger med ild | 3 | 162 | 4 | 104 |
| 2011 | Hotel FM | "Change" | Engelsk | Ændre | 16 | 77 | 4 | 111 |
| 2012 | Mandinga | "Zaleilah" | Spansk, engelsk | — | 12 | 71 | 3 | 120 |
| 2013 | Cezar | "It's My Life" | Engelsk | Det er mit liv | 13 | 65 | 5 | 83 |
| 2014 | Paula & Ovi | "Miracle" | Engelsk | Mirakel | 12 | 72 | 2 | 125 |
| 2015 | Voltaj | "De la capăt" | Rumænsk, engelsk | Fra begyndelsen | 15 | 35 | 5 | 89 |
| 2016 | Ovidiu Anton | "Moment of Silence" | Engelsk | Øjebliks stilhed | Diskvalificeret af EBU[3] | |||
| 2017 | Ilinca feat. Alex Florea | "Yodel It!" | Engelsk | Jodl det! | 7 | 282 | 6 | 174 |
| 2018 | The Humans | "Goodbye" | Engelsk | Farvel | Ikke kvalificeret | 11 | 107 | |
| 2019 | Ester Peony | "On a Sunday" | Engelsk | På en søndag | 13 | 71 | ||
| 2020 | Roxen | "Alcohol You" | Engelsk | Alkohol dig | Konkurrence aflyst [lower-alpha 1] | |||
| 2021 | Roxen | "Amnesia" | Engelsk | Amnesi | Ikke kvalificeret | 12 | 85 | |
| 2022 | WRS | "Llámame" | Engelsk, spansk | Ring til mig | 18 | 65 | 9 | 118 |
| 2023 | Theodor Andrei | "D.G.T. (Off and On)" | Engelsk, rumænsk | D.G.T. (af og på) | Ikke kvalificeret | 15 | 0 | |
| Deltog ikke i 2024 | ||||||||
Pointstatistik
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE:Der er ikke medregnet point fra semifinalerne.
12 point til og fra
| Rumænien har modtaget 12 point fra | ||
|---|---|---|
| År | Jury | Televoting |
| 2000 | Ingen separat televoting | |
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2017 | ||
| Rumænien har givet 12 point til | ||
|---|---|---|
| År | Jury | Televoting |
| 1994 | Ingen separat televoting | |
| 1998 | ||
| 2000 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
Alle point givet til og fra (1994-2023)
Kommentatorer og jurytalsmænd
| År | Kommentator | Jurytalsmand |
|---|---|---|
| 1994 | Gabriela Cristea | Cristina Țopescu |
| 1998 | Leonard Miron | Anca Țurcașiu |
| 1999 | Deltog ikke | |
| 2000 | Andreea Marin | |
| 2001 | Deltog ikke | |
| 2002 | Ukendt | Leonard Miron |
| 2003 | ||
| 2004 | Andreea Marin | |
| 2005 | Berti Barbera | |
| 2006 | Andreea Marin | |
| 2007 | ||
| 2008 | Leonard Miron | Alina Sorescu |
| 2009 | Ukendt | |
| 2010 | Leonard Miron & Gianina Corondan | Malvina Cservenschi |
| 2011 | Liana Stanciu & Bogdan Pavlică | |
| 2012 | Leonard Miron & Gianina Corondan | Paula Seling |
| 2013 | Liana Stanciu | Sonia Argint-Ionescu |
| 2014 | Ukendt | |
| 2015 | ||
| 2017 | Liana Stanciu & Radu Andrei Tudor | |
| 2018 | Liliana Ștefan & Radu Andrei Tudor | |
| 2019 | Liana Stanciu & Bogdan Stănescu | Ilinca Băcilă |
| 2021 | Bogdan Stănescu | Cătălina Ponor |
| 2022 | Bogdan Stănescu & Kyrie Mendél | Ingen jurytalsmand [lower-alpha 2] |
| 2023 | Eda Marcus |
Noter
- Konkurrencen i 2020 blev aflyst pga. coronaviruspandemi.
- Eda Marcus skulle have leveret resultatet, men på grund af eftersigende tekniske problemer leverede Martin Österdahl resultatet i stedet.
Referencer
- Info om Rumænien i ESC. Eurovision.tv. Hentet 1. marts 2014.
- Info om ESC 1996. Songcontest.free.fr (på fransk). Hentet 22. februar 2014.
- Rumænien diskvalificeret. Eurovision.tv. Hentet 22. april 2016



