Söderköpings kommun
| Söderköpings kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Östergötlands län | |
| Landskab | Östergötland | |
| Retskreds | Norrköpings tingsrätt | |
| Hovedby | Söderköping | |
| Areal | 688,28 km² | |
| - heraf vand | 14,43 km² | |
| Indbyggertal | 14.098 (2013) [1] | |
| - tæthed | 20,92 indb./km² | |
| Kommunekode | 0582 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.soderkoping.se | ||
Söderköping er en kommune i det svenske län Östergötlands län. Kommunens administration ligger i byen Söderköping. Gøta kanalen og Söderköpingsån løber gennem kommunen, på en strækning næsten parallelt, før de mod øst løber ud i Slätbaken der er en havbugt i Østersøen.

Söderköpings rådhus
Byer
Söderköping kommune har fem byer. I tabellen opgives antal indbyggere per 31. december 2005
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Söderköping | 6.951 |
| 2. | Västra Husby | 518 |
| 3. | Östra Ryd | 455 |
| 4. | Mogata | 308 |
| 5. | Snöveltorp | 299 |
Eksterne kilder og henvisninger
- ”Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2013 och befolkningsförändringar 1 januari - 31 mars 2013” Statistiska centralbyrån. Læst 13 maj 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


