Serie A 2007-08
Serie A 2007-08 var den 76. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 26. august 2007 til den 18. maj 2008. De forsvarende mestre fra Inter sikrede sig mesterskabet i sæsonens sidste spillerunde. De endte med at have 85 point, hvilket var tre flere end AS Roma på andenpladsen.
| Serie A | |
|---|---|
| Sæson | 2007-08 |
| Mester | Inter |
| Andenplads | AS Roma |
| Oprykkere |
Juventus Napoli Genoa |
| Nedrykkere |
Empoli Parma Livorno |
| Topscorer | Del Piero (21) |
Inter og AS Roma kvalificerede sig med første- og andenpladsen begge til UEFA Champions League, mens nr. 3 og 4 Juventus og Fiorentina fik adgang til kvalifikationen. AC Milan, Sampdoria og Udinese kvalificerede sig til UEFA Cuppen og S.S.C. Napoli kom i UEFA Intertoto Cup. Empoli, Parma og Livorno rykkede med de tre laveste placeringer ned i Serie B.
Stillingen
| Pos | Hold | K | V | U | T | Mål | Imod | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale | 38 | 25 | 7 | 3 | 69 | 26 | +43 | 85 |
| 2 | AS Roma | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | +35 | 82 |
| 3 | Juventus | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | +35 | 72 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | +16 | 66 |
| 5 | AC Milan | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | +28 | 64 |
| 6 | Sampdoria | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | +10 | 60 |
| 7 | Udinese | 38 | 16 | 9 | 15 | 48 | 53 | -5 | 57 |
| 8 | SSC Napoli | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | -3 | 50 |
| 9 | Atalanta BC | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | -4 | 48 |
| 10 | Genoa C.F.C. | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 |
| 11 | US Palermo | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | -10 | 47 |
| 12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 |
| 13 | AC Siena | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | -5 | 44 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | -16 | 42 |
| 15 | Torino FC | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 40 |
| 16 | Reggina | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | -19 | 40 |
| 17 | Catania | 38 | 8 | 15 | 17 | 33 | 45 | -12 | 37 |
| 18 | Empoli FC | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 36 |
| 19 | Parma FC | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | -20 | 34 |
| 20 | Livorno | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | -25 | 30 |
| UEFA Champions League | |
| UEFA Champions League 3. kvalifikationsrunde | |
| UEFA Cup | |
| UEFA Intertoto Cup | |
| Nedrykning til Serie B |
Topscorere
Pr. 17. maj, 2008[1]
- 21 mål
- 20 mål
- 19 mål
- 17 mål
- 15 mål
- 14 mål
Goran Pandev (Lazio)
Tommaso Rocchi (Lazio)
Francesco Totti (Roma)
- 13 mål
Julio Ricardo Cruz (Internazionale)
Massimo Maccarone (Siena)
- 12 mål
Nicola Amoruso (Reggina)
Claudio Bellucci (Sampdoria)
Cristiano Doni (Atalanta)
Fabio Quagliarella (Udinese)
- 11 mål
- 10 mål
Robert Acquafresca (Cagliari)
Antonio Cassano (Sampdoria)
Francesco Tavano (Livorno)
Kilder
- "SPORT - CALCIO - SERIE A - Marcatori" (italiensk). La Repubblica. Arkiveret fra originalen 15. oktober 2007. Hentet 2007-10-21.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.