Simrishamns kommun
Simrishamns kommun er en kommune i Skåne län (Skåne) i Sverige.
| Simrishamns kommun | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land |
| ||
| Landskab | Skåne | ||
| Län | Skåne län | ||
| Hovedby | Simrishamn | ||
| Grundlagt |
1. januar 1971 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere |
18.962 (2023) | ||
| - Areal | 1.255 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 15,1 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Hjemmeside | www.simrishamn.se | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Simrishamns kommun Simrishamns kommuns beliggenhed i Sverige 55°33′N 14°21′Ø | |||
Byområder
Befolkning pr. 31. december 2005:
| # | Byområde | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Simrishamn | 6,546 |
| 2 | Kivik | 1,013 |
| 3 | Gärsnäs | 955 |
| 4 | Borrby | 947 |
| 5 | Hammenhög | 908 |
| 6 | Skillinge | 841 |
| 7 | Sankt Olof | 640 |
| 8 | Brantevik | 451 |
| 9 | Östra Tommarp | 279 |
| 10 | Vik | 264 |
| 11 | Vitaby | 255 |
| 12 | Baskemölla | 238 |
| 13 | Simris | 235 |
Eksterne henvisninger
- Simrishamn Kommune (svensk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



