Smythe Division
Smythe Division var en division i den nordamerikanske ishockeyliga National Hockey League, der var en del af Clarence Campbell Conference. Divisionen blev oprettet i 1974 i forbindelse med en omstrukturering af ligaen, hvor holdene blev inddelt i to konferencer og fire divisioner. Divisionen eksisterede i 19 sæsoner og blev nedlagt i forbindelse med omstruktureringen i 1993, hvor den blev erstattet af Northwest Division og Pacific Division. Smythe Division var opkaldt efter Conn Smythe, der var holdejer, general manager og cheftræner i National Hockey League i mange år.
Hold
Smythe Division bestod gennem historien oftest af 5 hold, men har i kortere perioder haft deltagelse af 4 eller 6 hold, og holdsammensætningen er flere gange blevet ændret.
Resultater
Divisionsmesterskaber
| Antal mesterskaber |
Hold | Seneste mesterskab |
|---|---|---|
| 6 | Edmonton Oilers | 1986-87 |
| 4 | Chicago Black Hawks | 1979-80 |
| 3 | Vancouver Canucks | 1992-93 |
| 3 | Calgary Flames | 1989-90 |
| 2 | St. Louis Blues | 1980-81 |
| 1 | Los Angeles Kings | 1990-91 |
| - | Kansas City Scouts / Colorado Rockies | - |
| - | Minnesota North Stars | - |
| - | San Jose Sharks | - |
| - | Winnipeg Jets | - |
Hold
| Hold | 7475 | 7576 | 7677 | 7778 | 7879 | 7980 | 8081 | 8182 | 8283 | 8384 | 8485 | 8586 | 8687 | 8788 | 8889 | 8990 | 9091 | 9192 | 9293 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | Patrick Div. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| Chicago Black Hawks | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Norris Div. | |||||||||||
| Edmonton Oilers | WHA | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Kansas City Scouts / Colorado Rockies | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | Patrick Div. | ||||||||||
| Los Angeles Kings | Norris Div. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Minnesota North Stars | 4 | 4 | 2 | 5 | Adams Div. | Norris Div. | |||||||||||||
| San Jose Sharks | Ikke etableret | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| St. Louis Blues | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | Norris Div. | |||||||||||
| Vancouver Canucks | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Winnipeg Jets | WHA | 5 | 6 | ND | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
Sæsoner
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
