Steve Hodge
Stephen Brian Hodge (født 25. oktober 1962) er en engelsk tidligere fodboldspiller og -træner, der i sin 18-årige lange karriere spillede i klubber som Nottingham Forest, Tottenham Hotspur og Aston Villa.
| Steve Hodge | |||
|---|---|---|---|
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Stephen Brian Hodge | ||
| Født |
25. oktober 1962 (61 år) Nottingham, England | ||
| Højde | 170 cm | ||
| Position | Midtbane | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 1980–1985 | Nottingham Forest | 123 | (30) |
| 1985–1986 | Aston Villa | 53 | (12) |
| 1986–1988 | Tottenham Hotspur | 45 | (7) |
| 1988–1991 | Nottingham Forest | 83 | (20) |
| 1991–1994 | Leeds United | 54 | (10) |
| 1994 | → Derby County (lån) | 10 | (2) |
| 1994–1995 | Queens Park Rangers | 15 | (0) |
| 1995–1996 | Watford | 2 | (0) |
| 1997–1998 | Leyton Orient | 1 | (0) |
| Total | 386 | (71) | |
| Landshold | |||
| 1982–1985 | England U21 | 8 | (3) |
| 1984–1991 | England B | 2 | (1) |
| 1986–1991 | England | 24 | (0) |
| Træner for | |||
| 2013 | Notts County (midlertidgt) | ||
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). | |||
Han spillede i hans karriere 24 kampe for England. Han deltog desuden ved VM i fodbold 1986 i Mexico[1] og VM i fodbold 1990.[2]
Referencer
- "RSSSF: 1986 World Cup". Hentet 10. august 2014. (engelsk)
- "RSSSF: 1990 World Cup". Hentet 10. august 2014. (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.