Sverige ved sommer-OL 1908
Sverige ved sommer-OL 1908. Sportsudøvere fra Sverige deltog i fjorten sportsgrene under Sommer-OL 1908 i London. Sverige blev tredje bedste nation med otte guld-, seks sølv- og elleve bronzemedaljer.
![]() Sveriges flag | |||||
| IOC-kode | SWE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Sveriges Olympiske Komité | ||||
| Ved sommer-OL 1908 i London | |||||
| Deltagere | 168 deltagere i 214 sportsgrene | ||||
| Fanebærer | Erik Granfelt | ||||
| |||||
| |||||
| Sverige ved sommer-OL | |||||
| Sverige ved vinter-OL | |||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 11 | 25 |
Medaljevinderne
| Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Eric Lemming | Spydkast | 54,83 meter | ||
| Eric Lemming | Spydkast fristil | 54,44 meter | ||
| Hjalmar Johansson | 10 meter tårnudspring | |||
| Ulrich Salchow | mænd, single | |||
| Oscar Swahn | løbende hjort, enkeltskud | 25 | ||
| Arvid Knöppel Ernst Rosell Alfred Swahn Oscar Swahn | løbende hjort, enkeltskud, hold | 86 | ||
| Carl Bertilsson Andreas Cervin Hjalmar Cedercrona Rudolf Degermark Carl Folcker Sven Forssman Erik Granfelt Carl Hårlemann Nils Hellsten Gunnar Höjer Arvid Holmberg Carl Holmberg Osvald Holmberg Hugo Jahnke Johan Jarlén Gustaf Johnsson Rolf Johnsson Nils von Kantzow Sven Landberg Olle Lanner Axel Ljung Osvald Moberg Carl Norberg Erik Norberg Tor Norberg Axel Norling Daniel Norling Gösta Olson Leonard Peterson Sven Rosén Gustaf Rosenquist Axel Sjöblom Birger Sörvik Haakon Sörvik Karl Johan Svensson Nils Widforss Karl Gustaf Vingqvist Gösta Åsbrink | mangekamp, hold | |||
| Mauritz Andersson | græsk-romersk stil, mellemvægt | |||
| Richard Johansson | mænd, single | |||
| Karl Malmström | 10 meter tårnudspring | |||
| Per-Olof Arvidsson Janne Gustafsson Axel Jansson Gustaf Adolf Jonsson Claes Rundberg Gustav-Adolf Sjöberg | 300 m riffel, 3 stillinger, holdskydning | 4711 | ||
| Eric Carlberg Vilhelm Carlberg Johan Hübner von Holst Frans-Albert Schartau | 50 og 100 yards riffel holdskydning | 737 | ||
| Carl Hellström Edmund Thormählen Erik Wallerius Eric Sandberg Harald Wallin | 8-meterklassen | |||
| Märtha Adlerstråhle | damer, indendørs, single | |||
| Harald Julin | 100 meter fri | |||
| Pontus Hanson | 200 meter bryst | |||
| Otto Nilsson | Spydkast fristil | |||
| Arvid Spångberg | 10 meter tårnudspring | |||
| Johan Svanberg | 5 miles | |||
| Oscar Swahn | løbende hjort, dobbeltskud | |||
| Bruno Söderström | Stangspring | 3,58 meter | ||
| Per Thorén | mænd, single | |||
| Wollmar Boström Gunnar Setterwall | mænd, indendørs, double | |||
| Robert Andersson Erik Bergvall Pontus Hanson Harald Julin Torsten Kumfeldt Axel Runström Gunnar Wennerström | vandpolo, mænd | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
