Tour Down Under 2008
Tour Down Under 2008 var den 10. udgave af løbet Tour Down Under og blev arrangeret i området omkring Adelaide i Australien mellem 22.-27. januar 2008. Sidste års vinder Martin Elmiger, stillede også i år til start med sit hold AG2R - La Mondiale.
| Tour Down Under 2008 | ||
|---|---|---|
| Løbsdetaljer | ||
| Dato: | 22. januar–27. januar | |
| Etaper: | 6 | |
| Distance: | 835 km | |
| Vindere | ||
| Vinder: | (Team High Road) | |
| Anden: | (Team UniSA-Australia) | |
| Tredje: | (Caisse d'Epargne) | |
| Point: | (Team High Road) | |
| Bjerg: | (Française des Jeux) | |
| Ungdom: | (Caisse d'Epargne) | |
| Hold: | ||
| UCI ProTour 2008 |
Dette er første gang løbet er med i UCI ProTour, som den blev en del af i 2007.
Etape resultater
1. etape, 22. januar, Mawson Lakes–Angaston, 129 km
1. etape resultater
|
Samlede stilling efter 1. etape
|
2. etape, 23. januar, Stirling – Hahndorf, 148 km
2. etape resultater
|
Samlede stilling efter 2. etape
|
3. etape, 24. januar, Unley – Victor Harbor, 139 km
3. etape resultater
|
Samlede stilling efter 3. etape
|
4. etape, 25. januar, Mannum – Strathalbyn, 134 km
4. etape resultater
|
Samlede stilling efter 4. etape
|
5. etape, 26. januar, Willunga – Willunga, 147 km
5. etape resultater
|
Samlede stilling efter 5. etape
|
6. etape, 27. januar, Adelaide East End Circuit , 88 km
6. etape resultat
|
Samlede stilling efter 6. etape
|
Resultater
Sammenlagt
| Rytter | Hold | Tid | UCI ProTour point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team High Road | 18:46.18 | 50 | |
| 2 | Australia-UniSA | + 15 | - | |
| 3 | Caisse d'Epargne | + 33 | 35 | |
| 4 | Française des Jeux | + 37 | 30 | |
| 5 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | s.t. | 25 | |
| 6 | Saunier Duval-Scott | + 39 | 20 | |
| 7 | Liquigas | s.t. | 15 | |
| 8 | Caisse d'Epargne | + 41 | 10 | |
| 9 | Australia-UniSA | s.t. | - | |
| 10 | Team CSC | + 42 | 2 |
Bjergkonkurrencen
| Rytter | Hold | Point | |
|---|---|---|---|
| 1 | Française des Jeux | 38 | |
| 2 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 22 | |
| 3 | Caisse d'Epargne | 18 |
Pointkonkurrencen
| Rytter | Hold | Point | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team High Road | 38 | |
| 2 | Australia-UniSA | 34 | |
| 3 | Crédit Agricole | 24 |
Ungdomskonkurrencen
| Rytter | Hold | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caisse d'Epargne | 18:46.51 | |
| 2 | Française des Jeux | + 4 | |
| 3 | Australia-UniSA | + 8 |
Holdkonkurrencen
| Hold | Land | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Française des Jeux | 56:21.3 | |
| 2 | Saunier Duval-Scott | s.t. | |
| 3 | Caisse d'Epargne | s.t. |
Trøjernes fordeling gennem løbet
| Etape (Vinder) |
Sammenlagt |
Bjergkonkurrencen |
Pointkonkurrencen |
Ungdomskonkurrencen |
Holdkonkurrencen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. etape (Mark Renshaw) |
Mark Renshaw | Philippe Gilbert | Mickaël Buffaz | José Joaquín Rojas | Ag2r-La Mondiale |
| 2. etape (André Greipel) |
Graeme Brown | Astana | |||
| 3. etape (Allan Davis) |
Mark Renshaw | Mark Renshaw | Team High Road | ||
| 4. etape (André Greipel) |
Team CSC | ||||
| 5. etape (André Greipel) |
André Greipel | André Greipel | Française des Jeux | ||
| 6. etape (André Greipel) | |||||
| Vinder |
André Greipel | Philippe Gilbert | André Greipel | José Joaquín Rojas | Française des Jeux |
Individuel UCI ProTour 2008 stilling efter løbet
27. januar 2007, efter Tour Down Under[1]
Efter at have vundet 4 etaper i Tour Down Under og sammenlagt, blev tyskeren André Greipel den første leder af UCI ProTour 2008 .
| Rang | Tidligere rang |
Navn | Hold | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Team High Road | 62 | |
| 2 | - | Caisse d'Epargne | 38 | |
| 3 | - | Française des Jeux | 30 | |
| 4 | - | Rabobank | 25 | |
| 5 | - | Saunier Duval-Scott | 21 | |
| 6 | - | Liquigas | 15 | |
| 7 | - | Caisse d'Epargne | 10 | |
| 8 | - | Crédit Agricole | 7 | |
| 9 | - | Rabobank | 4 | |
| 10 | - | Team CSC | 2 | |
| 11 | - | Gerolsteiner | 2 | |
| 12 | - | Rabobank | 1 |
Hold
| Nation | UCI kode |
Holdnavn |
|---|---|---|
| ALM | Ag2r-La Mondiale | |
| AST | Astana | |
| BTL | Bouygues Télécom | |
| COF | Cofidis, le credit par telephone | |
| C.A | Credit Agricole | |
| CSC | Team CSC | |
| EUS | Euskaltel-Euskadi | |
| FDJ | Française des Jeux | |
| GCE | Caisse d'Epargne | |
| GST | Gerolsteiner | |
| LAM | Lampre | |
| LIQ | Liquigas | |
| MRM | Team Milram | |
| QST | Quick Step | |
| RAB | Rabobank | |
| SDV | Saunier Duval-Scott | |
| SIL | Silence-Lotto | |
| THR | Team High Road | |
Et australsk hold kaldet Australia-UniSA var det eneste ikke-ProTour hold som var inviteret til løbet.
Eksterne links
- Officielle hjemmeside Arkiveret 15. december 2007 hos Wayback Machine
- Tour Down Under 2008 CyclingFever Racespecial
Referencer
- Updated Rankings Arkiveret 13. november 2008 hos Wayback Machine 2008-01-27; UCI; Accessed 2008-01-27
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.