Tour de France 2003
Tour de France i 2003 var hundredeåret for første udgave af Tour de France og løbets 90. udgave.
| |||
![]() | |||
| Løbsdetaljer | |||
| Rute | 90. Tour de France | ||
| Etaper | 21 | ||
| Datoer | 5. – 27. juli 2003 | ||
| Distance | 3.426 km | ||
| Lande | |||
| Startby | Paris | ||
| Målby | Paris | ||
| Hold | 22 | ||
| Startende ryttere | 198 | ||
| Fuldførende ryttere | 147 | ||
| Gennemsnitlig fart | 40,938 km/t | ||
| Resultater | |||
| Vinder | ikke uddelt | ||
| Toer | |||
| Treer | |||
| Pointtrøje | |||
| Bjergtrøje | |||
| Ungdomstrøje | |||
| Holdkonkurrence | |||
![]() | |||
| ◀2002 | 2004▶ | ||
| Dokumentation | |||
Danske Jakob Piil vandt 10. etape, hvilket var første danske etapesejr siden 1996, hvor Bjarne Riis vandt løbet samlet og tillige vandt to etaper - og hvor også Rolf Sørensen tog en etapesejr.
Etaperne
Resultater
Samlede stilling
| Rang | Rytter | Hold | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | |||
| 2 | Team Bianchi | + 1' 01" | |
| 3 | Team Telekom | + 4' 14" | |
| 4 | Team CSC | + 6' 17" | |
| 5 | Euskaltel-Euskadi | + 6' 51" | |
| 6 | Euskaltel-Euskadi | + 7' 06" | |
| 7 | Fassa Bortolo | + 10' 12" | |
| 8 | Crédit Agricole | + 12' 28" | |
| 9 | Team CSC | + 18' 49" | |
| 10 | iBanesto.com | + 19' 15" |
| Samlede stilling (11–147) | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Rytter | Hold | Tid |
| 11 | iBanesto.com | + 19' 44" | |
| 12 | Gerolsteiner | + 21' 32" | |
| 13 | Team CSC | + 22' 16" | |
| 14 | US Postal | + 23' 03" | |
| 15 | Cofidis | + 24' 00" | |
| 16 | Quick Step-Davitamon | + 25' 31" | |
| 17 | ONCE-Eroski | + 27' 22" | |
| 18 | Euskaltel-Euskadi | + 29' 15" | |
| 19 | US Postal | + 29' 37" | |
| 20 | Brioches La Boulangère | + 30' 14" | |
| 21 | Alessio | + 33' 17" | |
| 22 | Team Bianchi | + 45' 55" | |
| 23 | Team Bianchi | + 47' 07" | |
| 24 | AG2R Prévoyance | + 49' 47" | |
| 25 | Team Telekom | + 53' 14" | |
| 26 | ONCE-Eroski | + 54' 31" | |
| 27 | Kelme-Costa Blanca | + 57' 00" | |
| 28 | Rabobank | + 1t 00' 32" | |
| 29 | AG2R Prévoyance | + 1t 02' 13" | |
| 30 | AG2R Prévoyance | + 1t 03' 35" | |
| 31 | Jean Delatour | + 1t 05' 38" | |
| 32 | Rabobank | + 1t 07' 55" | |
| 33 | AG2R Prévoyance | + 1t 09' 35" | |
| 34 | US Postal | + 1t 14' 17" | |
| 35 | Team Telekom | + 1t 16' 43" | |
| 36 | iBanesto.com | + 1t 22' 32" | |
| 37 | Brioches La Boulangère | + 1t 25' 01" | |
| 38 | Saeco Macchine per Caffé | + 1t 25' 13" | |
| 39 | AG2R Prévoyance | + 1t 28' 53" | |
| 40 | Jean Delatour | + 1t 30' 42" | |
| 41 | Kelme-Costa Blanca | + 1t 35' 51" | |
| 42 | Quick Step-Davitamon | + 1t 37' 28" | |
| 43 | Cofidis | + 1t 38' 49" | |
| 44 | Team CSC | + 1t 39' 54" | |
| 45 | Team CSC | + 1t 41' 09" | |
| 46 | Kelme-Costa Blanca | + 1t 44' 01" | |
| 47 | US Postal | + 1t 44' 11" | |
| 48 | Quick Step-Davitamon | + 1t 45' 09" | |
| 49 | Team Telekom | + 1t 45' 17" | |
| 50 | Alessio | + 1t 45' 59" | |
| 51 | iBanesto.com | + 1t 48' 53" | |
| 52 | Lotto-Domo | + 1t 50' 33" | |
| 53 | iBanesto.com | + 1t 52' 03" | |
| 54 | Team CSC | + 1t 53' 45" | |
| 55 | Cofidis | + 1t 54' 38" | |
| 56 | Quick Step-Davitamon | + 1t 58' 01" | |
| 57 | Team Bianchi | + 1t 58' 32" | |
| 58 | ONCE-Eroski | + 1t 59' 37" | |
| 59 | Brioches La Boulangère | + 2t 00' 09" | |
| 60 | Saeco Macchine per Caffé | + 2t 00' 56" | |
| 61 | Gerolsteiner | + 2t 01' 38" | |
| 62 | Quick Step-Davitamon | + 2t 02' 01" | |
| 63 | Cofidis | + 2t 02' 02" | |
| 64 | Saeco Macchine per Caffé | + 2t 02' 11" | |
| 65 | Jean Delatour | + 2t 03' 39" | |
| 66 | Fassa Bortolo | + 2t 06' 00" | |
| 67 | iBanesto.com | + 2t 06' 30" | |
| 68 | ONCE-Eroski | + 2t 07' 26" | |
| 69 | Quick Step-Davitamon | + 2t 10' 30" | |
| 70 | Team Bianchi | + 2t 10' 41" | |
| 71 | Brioches La Boulangère | + 2t 11' 33" | |
| 72 | ONCE-Eroski | + 2t 12' 14" | |
| 73 | Kelme-Costa Blanca | + 2t 12' 58" | |
| 74 | Alessio | + 2t 17' 58" | |
| 75 | Alessio | + 2t 20' 52" | |
| 76 | US Postal | + 2t 21' 53" | |
| 77 | US Postal | + 2t 25' 19" | |
| 78 | FDJeux.com | + 2t 26' 58" | |
| 79 | Fassa Bortolo | + 2t 31' 37" | |
| 80 | Euskaltel-Euskadi | + 2t 34' 10" | |
| 81 | Saeco Macchine per Caffé | + 2t 34' 47" | |
| 82 | AG2R Prévoyance | + 2t 35' 04" | |
| 83 | ONCE-Eroski | + 2t 35' 17" | |
| 84 | Saeco Macchine per Caffé | + 2t 35' 47" | |
| 85 | Jean Delatour | + 2t 36' 01" | |
| 86 | Lotto-Domo | + 2t 37' 20" | |
| 87 | Vini Caldirola - So.di | + 2t 40' 28" | |
| 88 | US Postal | + 2t 40' 49" | |
| 89 | Team Telekom | + 2t 40' 50" | |
| 90 | Crédit Agricole | + 2t 41' 24" | |
| 91 | AG2R Prévoyance | + 2t 43' 44" | |
| 92 | Gerolsteiner | + 2t 47' 07" | |
| 93 | FDJeux.com | + 2t 47' 54" | |
| 94 | Team Telekom | + 2t 48' 34" | |
| 95 | Brioches La Boulangère | + 2t 48' 54" | |
| 96 | Rabobank | + 2t 51' 18" | |
| 97 | Cofidis | + 2t 51' 58" | |
| 98 | Euskaltel-Euskadi | + 2t 52' 45" | |
| 99 | Rabobank | + 2t 56' 35" | |
| 100 | iBanesto.com | + 2t 57' 09" | |
| 101 | Euskaltel-Euskadi | + 3t 02' 37" | |
| 102 | US Postal | + 3t 05' 34" | |
| 103 | Team Bianchi | + 3t 06' 23" | |
| 104 | iBanesto.com | + 3t 09' 07" | |
| 105 | Cofidis | + 3t 09' 22" | |
| 106 | Team CSC | + 3t 11' 36" | |
| 107 | Team Telekom | + 3t 11' 39" | |
| 108 | Quick Step-Davitamon | + 3t 12' 20" | |
| 109 | Crédit Agricole | + 3t 14' 11" | |
| 110 | FDJeux.com | + 3t 14' 47" | |
| 111 | FDJeux.com | + 3t 19' 43" | |
| 112 | Saeco Macchine per Caffé | + 3t 20' 14" | |
| 113 | Team CSC | + 3t 20' 57" | |
| 114 | Brioches La Boulangère | + 3t 21' 01" | |
| 115 | Rabobank | + 3t 21' 43" | |
| 116 | Vini Caldirola - So.di | + 3t 23' 43" | |
| 117 | FDJeux.com | + 3t 25' 22" | |
| 118 | Crédit Agricole | + 3t 25' 33" | |
| 119 | Brioches La Boulangère | + 3t 28' 18" | |
| 120 | Team CSC | + 3t 28' 23" | |
| 121 | AG2R Prévoyance | + 3t 29' 35" | |
| 122 | ONCE-Eroski | + 3t 32' 37" | |
| 123 | Quick Step-Davitamon | + 3t 33' 45" | |
| 124 | Cofidis | + 3t 34' 57" | |
| 125 | iBanesto.com | + 3t 35' 10" | |
| 126 | Quick Step-Davitamon | + 3t 36' 10" | |
| 127 | Cofidis | + 3t 37' 12" | |
| 128 | Lotto-Domo | + 3t 38' 38" | |
| 129 | Brioches La Boulangère | + 3t 39' 58" | |
| 130 | Brioches La Boulangère | + 3t 40' 55" | |
| 131 | Jean Delatour | + 3t 45' 18" | |
| 132 | Lotto-Domo | + 3t 51' 56" | |
| 133 | FDJeux.com | + 3t 52' 49" | |
| 134 | Vini Caldirola - So.di | + 3t 54' 39" | |
| 135 | Jean Delatour | + 3t 56' 38" | |
| 136 | Team Bianchi | + 3t 56' 49" | |
| 137 | Jean Delatour | + 3t 57' 53" | |
| 138 | Crédit Agricole | + 4t 00' 26" | |
| 139 | Kelme-Costa Blanca | + 4t 03' 40" | |
| 140 | FDJeux.com | + 4t 04' 10" | |
| 141 | Jean Delatour | + 4t 04' 59" | |
| 142 | Kelme-Costa Blanca | + 4t 05' 46" | |
| 143 | Lotto-Domo | + 4t 13' 28" | |
| 144 | Vini Caldirola - So.di | + 4t 14' 48" | |
| 145 | Team Bianchi | + 4t 26' 08" | |
| 146 | Alessio | + 4t 27' 59" | |
| 147 | Lotto-Domo | + 4t 48' 35" | |
Pointkonkurrencen
| Rang | Rytter | Hold | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | FDJeux.com | 216 | |
| 2 | Lotto-Domo | 214 | |
| 3 | Team Telekom | 188 | |
| 4 | Crédit Agricole | 173 | |
| 5 | Quick Step-Davitamon | 156 | |
| 6 | Jean Delatour | 154 | |
| 7 | Crédit Agricole | 153 | |
| 8 | Team Bianchi | 122 | |
| 9 | Team Bianchi | 112 | |
| 10 | Brioches La Boulangère | 107 |
Bjergkonkurrencen
| Rang | Rytter | Hold | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick Step-Davitamon | 324 | |
| 2 | Alessio | 187 | |
| 3 | |||
| 4 | Crédit Agricole | 137 | |
| 5 | iBanesto.com | 136 | |
| 6 | Euskaltel-Euskadi | 130 | |
| 7 | Euskaltel-Euskadi | 125 | |
| 8 | Team Bianchi | 124 | |
| 9 | Team CSC | 116 | |
| 10 | Quick Step-Davitamon | 100 |
Ungdomskonkurrencen
| Rang | Rytter | Hold | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | iBanesto.com | 84t 0' 56" | |
| 2 | AG2R Prévoyance | + 42' 29" | |
| 3 | iBanesto.com | + 1t 02' 48" | |
| 4 | Brioches La Boulangère | + 1t 05' 17" | |
| 5 | AG2R Prévoyance | + 1t 09' 09" | |
| 6 | Quick Step-Davitamon | + 1t 17' 44" | |
| 7 | Team Telekom | + 1t 25' 33" | |
| 8 | iBanesto.com | + 1t 32' 19" | |
| 9 | Brioches La Boulangère | + 1t 51' 49" | |
| 10 | Alessio | + 2t 01' 08" |
Holdkonkurrencen
| Rang | Hold | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 248t 18' 18" |
| 2 | iBanesto.com | + 21' 46" |
| 3 | Euskaltel-Euskadi | + 44' 59" |
| 4 | US Postal | + 45' 53" |
| 5 | Team Bianchi | + 1t 12' 40" |
| 6 | Team Telekom | + 1t 38' 45" |
| 7 | Quick Step-Davitamon | + 2t 02' 17" |
| 8 | Brioches La Boulangère | + 2t 02' 36" |
| 9 | AG2R Prévoyance | + 2t 08' 06" |
| 10 | Cofidis | + 2t 08' 56" |
Referencer
- "90ème Tour de France 2003" (fransk). Mémoire du cyclisme. Arkiveret fra originalen 1 september 2012. Hentet 26. september 2016.
- "90th Tour de France - July 5–27, 2003". Cyclingnews.com. 2003. Arkiveret fra originalen 9. oktober 2009. Hentet 7. oktober 2009.
Eksterne henvisninger
| | Spire Denne artikel om cykling er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

