Tour of Britain 2016
Tour of Britain 2016 var den 77. udgave af det britiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 4. til 11. september 2016. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2016 og var i kategorien 2.HC. Steve Cummings fra Dimension Data blev den samlede vinder af løbet.
| |||
![]() | |||
| Løbsdetaljer | |||
| Rute | 77. Tour of Britain | ||
| Konkurrence | UCI Europe Tour 2016 2.HC | ||
| Etaper | 9 | ||
| Datoer | 4. – 11. september 2016 | ||
| Distance | 1.296,9 km | ||
| Land | |||
| Startby | Glasgow | ||
| Målby | London | ||
| Hold | 21 | ||
| Startende ryttere | 124 | ||
| Fuldførende ryttere | 111 | ||
| Gennemsnitlig fart | 41,155 km/t | ||
| Resultater | |||
| Vinder | |||
| Toer | |||
| Treer | |||
| Pointtrøje | |||
| Bjergtrøje | |||
| Sprinttrøje | |||
| Mest angrebsivrige | |||
| Holdkonkurrence | |||
| ◀ 2015 | 2017▶ | ||
| Dokumentation | |||
Hold
UCI WorldTeams (11)
|
Etaperne
| Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Etapevinder | Førende rytter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. etape | 4. sep. | Glasgow – Castle Douglas | kuperet etape | 161,6 | ||
| 2. etape | 5. sep. | Carlisle – Kendal | kuperet etape | 188,2 | ||
| 3. etape | 6. sep. | Congleton – Knutsford | kuperet etape | 179,4 | ||
| 4. etape | 7. sep. | Denbigh – Builth Wells | kuperet etape | 218 | ||
| 5. etape | 8. sep. | Aberdare – Bath | kuperet etape | 194,5 | ||
| 6. etape | 9. sep. | Sidmouth – Haytor | kuperet etape | 150 | ||
| 7. a etape | 10. sep. | Bristol – Bristol | enkeltstart | 15 | ||
| 7. b etape | 10. sep. | Bristol – Bristol | kuperet etape | 90 | ||
| 8. etape | 11. sep. | London – London | flad etape | 100 |
1. etape
| |||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||
2. etape
| |||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kilde: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||
3. etape
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4. etape
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5. etape
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6. etape
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. a etape
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7. b etape
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8. etape
| |||||||||||||||||||||
Trøjernes fordeling gennem løbet
| Etape | Vinder | Førertrøjen |
Pointtrøjen |
Bjergtrøjen |
Sprinttrøjen |
Holdkonkurrencen | Mest angrebsivrige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel | André Greipel | André Greipel | Peter Williams | Jasper Bovenhuis | Caja Rural-Seguros RGA | Tom Moses |
| 2 | Julien Vermote | Julien Vermote | Julien Vermote | Xandro Meurisse | André Greipel | Etixx-Quick Step | Nicolas Roche |
| 3 | Ian Stannard | Ramon Sinkeldam | Ian Stannard | ||||
| 4 | Dylan Groenewegen | Julien Vermote | Jasper Bovenhuis | Alessandro Tonelli | |||
| 5 | Jack Bauer | Daniel McLay | Jack Bauer | ||||
| 6 | Wout Poels | Steve Cummings | Wanty-Groupe Gobert | Jasper Bovenhuis | |||
| 7a | Tony Martin | Tom Dumoulin | Team Sky | ikke uddelt | |||
| 7b | Rohan Dennis | Rohan Dennis | André Greipel | ||||
| 8 | Caleb Ewan | Dylan Groenewegen | Taylor Phinney | ||||
| Final | Steve Cummings | Dylan Groenewegen | Xandro Meurisse | Jasper Bovenhuis | Team Sky | André Greipel | |
Resultater
| |||||||||||||||||||||
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside
- Tour of Britain 2016 på ProCyclingStats (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_crossing_Clifton_Suspension_Bridge.JPG.webp)