Trinidad og Tobago ved sommer-OL 2012
Trinidad og Tobago deltog ved Sommer-OL 2012 i London som blev arrangeret i perioden 27. juli til 12. august 2012.
![]() Trinidad og Tobagos flag | ||||||
| IOC-kode | TRI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Trinidad and Tobago Olympic Committee | |||||
| Hjemmeside | www.ttoc.org | |||||
| Ved sommer-OL 2012 i London | ||||||
| Deltagere | 30 deltagere i 5 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | [[Marc Burns]] | |||||
| ||||||
| ||||||
| Trinidad og Tobago ved sommer-OL | ||||||
| Trinidad og Tobago ved vinter-OL | ||||||
| ||||||
| Andre relaterede deltagelser | ||||||
|
| ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 4 |
Medaljevinderne
| Medaljer | Atlet | Sport | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Keshorn Walcott | Spydkast, mænd | 84,58 meter | ||
| Lalonde Gordon | 400 meter mænd | 44,52 | ||
| Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson | 4 x 100 m stafet, mænd | 38,12 | ||
| Lalonde Gordon Jarrin Solomon Ade Alleyne-Forte Deon Lendore | 4 x 400 m stafet, mænd | 2.59,40 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

