1. FFC Turbine Potsdam
1. FFC Turbine Potsdam er en fodboldklub for kvinder, baseret i Potsdam, Tyskland. Klubbens fulde navn er 1. Frauen-Fußball-Club Turbine Potsdam 71 e. V. (FFC står for "Kvindernes fodboldklub" på tysk). De er en af de mest succesfulde hold i Tyskland. Holdet spiller på Karl-Liebknecht-Stadion i Babelsberg området i Potsdam.
| 1. FFC Turbine Potsdam | |||
|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn |
1. Frauen-Fußball-Club Turbine Potsdam 71 e. V. | ||
| Kaldenavn(e) |
Turbinen (Turbinerne) Torbienen (Mål-bierne) | ||
| Grundlagt | 3. marts 1971 | ||
| Hjemmebane |
Karl-Liebknecht-Stadion, Potsdam | ||
| Kapacitet | 10.499 tilskuere | ||
| Formand | Rolf Kutzmutz[1] | ||
| Cheftræner | Matthias Rudolph | ||
| Liga 2019-20 | Bundesliga | ||
| Liga 2018-19 | Bundesliga (3. plads) | ||
| |||
|
| |||
Aktuel trup
- Oversigten er opdateret til og med 13. maj 2022 [2]
|
|
Europæisk deltagelse
| UEFA Women's Cup / UEFA Women's Champions League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæson | Indledende fase | Sekstendedelsfinaler | Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | |||||||||||||
| 2004-05 | |||||||||||||||||||
| 2005-06 | |||||||||||||||||||
| 2006-07 | |||||||||||||||||||
| 2009-10 | |||||||||||||||||||
| 2010-11 | |||||||||||||||||||
| 2011-12 | |||||||||||||||||||
| 2012-13 | |||||||||||||||||||
| 2013-14 | |||||||||||||||||||
1 Gruppespil. Highest-ranked eliminated team in case of qualification, lowest-ranked qualified team in case of elimination.
Referencer
- "Rolf Kutzmutz ist neuer Turbine-Präsident" (tysk). Rundfunk Berlin-Brandenburg. 28. februar 2015. Hentet 2016-02-03.
{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link) - ."1. Mannschaft" (tysk). turbine-potsdam.de. Arkiveret fra originalen 19. august 2019. Hentet 9. august 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.