U/19 Ligaen 2014-15
U/19 Ligaen 2014-15 er den 12. sæson af den danske U/19 Ligaen siden oprettelsen i 2004. Den styres af DBU, og den blev indledt den 8. august 2014 og afsluttet den 13. juni 2015.[1]
| U/19 Ligaen | |
|---|---|
| Sæson | 2014-15 |
| Mester | FC Midtjylland |
| Andenplads | FC Nordsjælland |
| Tredjeplads | Esbjerg fB |
| Kampe spillet | 132 |
| Totalt antal mål | 442 (3,35 pr. kamp) |
| Topscorer |
Michael Zacho Jørgensen Mikkel Duelund Poulsen |
| Største hjemmesejr |
FC Midtjylland 7 - 0 Silkeborg IF 30. april 2015 |
| Største udesejr |
FC Nordsjælland 1 - 7 AGF 4. april 2015 |
| Største antal mål |
Brøndby IF 6 -3 OB 13. juni 2015 |
| U/19 Ligaen | |
Stilling
| Pos | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifikation eller nedrykning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland (M) | 22 | 17 | 4 | 1 | 64 | 21 | +43 | 55 | Kvalificeret til Youth League |
| 2 | FC Nordsjælland | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 32 | +26 | 48 | |
| 3 | Esbjerg fB | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 25 | +13 | 40 | |
| 4 | Randers Freja | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 29 | +5 | 34 | |
| 5 | AaB | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 34 | 0 | 31 | |
| 6 | Brøndby IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 32 | +2 | 30 | |
| 7 | AGF | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 43 | −6 | 24 | |
| 8 | Silkeborg | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 35 | −6 | 24 | |
| 9 | FC København | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 45 | −9 | 23 | |
| 10 | OB | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | 61 | −25 | 21 | |
| 11 | Vejle | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 41 | −19 | 20 | |
| 12 | Lyngby | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 44 | −24 | 17 |
Statistik
Topscorere
| Nr | Spiller | Klub | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | AGF | 15 | |
| FC Midtjylland | |||
| 3 | Brøndby IF | 12 | |
| FC Nordsjælland | |||
| Esbjerg fB | |||
| 6 | FC Nordsjælland | 11 | |
| FC Midtjylland | |||
| 8 | Vejle | 10 | |
| Randers Freja | |||
| 10 | Randers Freja | 9 | |
| FC Midtjylland |
Kilde:DBU[3]
Referencer
- "Komplet kampprogram". DBU.dk. Hentet 2015-07-10.
- "Stilling - U19 Drenge Ligaen 2014/15". DBU.dk. Hentet 2015-07-10.
- "Topscorerliste". DBU.dk. Hentet 2015-07-10.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.