UEFA Cup 1973-74
UEFA Cup 1973-74 var den tredje udgave af denne turnering. Finalerne blev samlet vundet af Feyenoord over Tottenham Hotspurs, der dog fik flest point undervejs.
Dansk fodbold havde 2 klubber med. Næstved IF blev i første runde slået ud af Fortuna Düsseldorf, men fik dog uafgjort hjemme. B.1903 slog i første runde AIK Stockholm, for dernæst at tabe til Dynamo Kijev.
I denne tabel er udebaneresultaterne markeret med kursiv.
| Nr. | Klub | V | U | T | Mål | P | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspurs | 8 | 3 | 1 | 31-12 | 27 | 5-1 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 |
| 2 | Feyenoord | 7 | 3 | 2 | 23-14 | 24 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 |
| 3 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 30-12 | 20 | 9-0 | 4-0 | 3-1 | 5-3 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | - | - |
| 4 | Ipswich Town | 5 | 1 | 2 | 11-6 | 16 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | - | - | - | - |
| 5 | Dynamo Kijev | 5 | 0 | 1 | 10-4 | 15 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lokomotiv Leipzig | 5 | 0 | 5 | 14-13 | 15 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | - | - |
| 7 | Vitoria FC | 4 | 1 | 3 | 11-7 | 13 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | - | - | - | - |
| 8 | Honved Budapest | 4 | 0 | 2 | 14-13 | 12 | 0-1 | 5-2 | 4-3 | 3-2 | 2-0 | 0-5 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | FC Twente | 3 | 1 | 2 | 16-7 | 10 | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 7-0 | 0-1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Standard Liege | 3 | 1 | 2 | 14-8 | 10 | 2-3 | 6-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ruch Chorzow | 3 | 1 | 4 | 18-13 | 10 | 4-1 | 4-5 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 5-0 | 1-1 | 1-3 | - | - | - | - |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 4 | 13-8 | 10 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 6-0 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 0-3 | - | - | - | - |
| 13 | Dinamo Tbilisi | 3 | 1 | 2 | 14-10 | 10 | 4-1 | 0-2 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 1-5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Olympique Marseille | 3 | 0 | 1 | 14-7 | 9 | 5-0 | 7-1 | 2-0 | 0-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Leeds United | 2 | 3 | 1 | 9-5 | 9 | 1-1 | 6-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Klub | V | U | T | Mål | P | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||||
| 17 | Carl Zeiss Jena | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Gwardia Warszawa | 3 | 0 | 1 | 5-4 | 9 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | OGC Nice | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Aberdeen FC | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Fenerbahce | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 7 | 5-1 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Panachaiki | 2 | 1 | 1 | 4-9 | 7 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RWD Molenbeek | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 6 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Hibernian FC | 1 | 3 | 0 | 3-1 | 6 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | SS Lazio | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 | 3-0 | 1-3 | 0-4 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Admira Wacker | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 6 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Universiteta Craiova | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 5 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | B.1903 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Tatran Presov | 1 | 1 | 2 | 9-11 | 4 | 4-2 | 1-1 | 1-3 | 3-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Panathinaikos | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 1-2 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Klub | V | U | T | Mål | P | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||||
| - | Internazionale | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 0-1 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | FC Sion | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | 0-3 | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | PFC Slavia Sofia | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | 1-4 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 0-3 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Wuppertaler SV | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 | 1-4 | 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | FC Kosice | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 | 1-0 | 2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | RCD Espanyol | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 0-3 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Ards FC | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 3 | 3-2 | 1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | OFK Beograd | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | AIK Stockholm | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Næstved IF | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 0-1 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Real Madrid | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Fiorentina | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Velez Mostar | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | 2-4 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | IBK Keflavik | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 0-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Eskisehirspor | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | 0-0 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Klub | V | U | T | Mål | P | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||||
| 49 | FC Arges Pitesti | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 | 1-5 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Strømgodset IF | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 1 | 1-1 | 1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Torino FC | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 0-1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Grazer AK | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 1-2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Östers IF | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 1-3 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | CF Os Belenenses | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Sliema Wanderers | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Dundee FC | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 | 1-3 | 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Beerschot VAV | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Finn Harps FC | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | 1-4 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Frederikstad FK | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 0-1 | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Mikkilin Palloilijat | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Grasshoppers | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 | 1-5 | 1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Union Luxembourg | 0 | 0 | 2 | 1-12 | 0 | 0-5 | 1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Olympiakos Nicosia | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 | 0-9 | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Samlet | 107 | 38 | 107 | 401-401 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.