UEFA Cup 1974-75
UEFA Cup 1974-75 var den fjerde udgave af denne turnering. Finalerne blev samlet vundet af Borussia Mönchengladbach over FC Twente fra Holland.
Dansk fodbold havde 2 klubber med. Begge blev slået ud efter blot en runde. Randers Freja på udebanemål af Dynamo Dresden efter to gange uafgjort. KB af Atletico Madrid efter smal sejr hjemme.
I denne tabel er udebaneresultaterne markeret med kursiv.
| Nr. | Klub | V | U | T | Mål | P | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 32-9 | 31 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 5-2 | 5-0 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 5-1 |
| 2 | FC Twente | 6 | 3 | 3 | 19-14 | 21 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 5-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-5 |
| 3 | 1. FC Köln | 6 | 1 | 3 | 27-14 | 19 | 5-1 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 5-1 | 5-1 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | - | - |
| 4 | Hamburger SV | 5 | 2 | 1 | 20-6 | 17 | 3-0 | 1-0 | 8-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | - | - | - | - |
| 5 | FC Amsterdam | 5 | 1 | 2 | 22-10 | 16 | 5-0 | 7-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-5 | 2-3 | - | - | - | - |
| 6 | Juventus | 5 | 1 | 4 | 17-10 | 16 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | - | - |
| 7 | Banik Ostrava | 4 | 1 | 3 | 11-6 | 13 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | - | - | - | - |
| 8 | Velez | 4 | 1 | 3 | 11-10 | 13 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | - | - | - | - |
| 9 | Partizan Beograd | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 1-5 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Derby County | 3 | 2 | 1 | 14-11 | 11 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-4 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SSC Napoli | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Dukla Prag | 3 | 0 | 1 | 8-7 | 9 | [1] | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | AFC Ajax | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Dinamo Bukarest | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Real Zaragoza | 2 | 1 | 3 | 13-12 | 7 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 5-0 | 0-5 | 2-4 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | FC Nantes | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Klub | V | U | T | Mål | P | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||||
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Olympique Lyon | 2 | 0 | 2 | 13-7 | 6 | 7-0 | 4-1 | 0-1 | 2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Hibernian | 2 | 0 | 2 | 14-11 | 6 | 3-2 | 9-1 | 2-4 | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Djurgårdens IF | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | 2-1 | 5-0 | 0-2 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | RWD Molenbeek | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Dynamo Moskva | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Antwerper FC | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Raba ETO Györ | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Dynamo Dresden | 1 | 3 | 2 | 5-8 | 6 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | - | - | - | - | - | - |
| - | Grasshoppers | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 6 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Atletico Madrid | 1 | 2 | 1 | 10-7 | 5 | 2-3 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Internazionale | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 5 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Portadown FC | 1 | 2 | 1 | 3-7 | 5 | 0-0 | 2-1 | 0-5 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | SK Rapid Wien | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lokomotiv Plovdiv | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | 3-1 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Östers IF | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | 3-2 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Klub | V | U | T | Mål | P | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||||
| 33 | Spartak Moskva | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | 3-1 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 2-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | FC Porto | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 | 4-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | 1-4 | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Besiktas | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 2-0 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Aris Thessaloniki | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 1-3 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Panathinaikos | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 0-2 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Wacker Innsbruck | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 2-1 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Vorwärts Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 2-1 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | KB | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 | 3-2 | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Steagul Rosu Brasov | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 3 | 0-2 | 3-0 | 0-8 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Ipswich Town | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | 2-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Stoke City | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | 1-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Randers Freja | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | 1-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 2-2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Valur | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 0-0 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Klub | V | U | T | Mål | P | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||||
| 49 | FC Torino | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 1-1 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Videoton FC | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 0-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Gornik Zabrze | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | 2-2 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | FC Etar Veliko | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 | 0-0 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Vitoria FC | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 | 1-1 | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Pezoporikos Larnaka | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | Dundee FC | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 0-1 | 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Servette FC | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | 1-4 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Boluspor | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bohemian FC | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Real Sociedad | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 0-1 | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | IK Start | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | 1-2 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Kokkolan Palloveikot | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 | 1-5 | 1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Rosenborg BK | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 | 2-3 | 1-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | FA Differdange | 0 | 0 | 2 | 1-11 | 0 | 0-7 | 1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Hibernians FC | 0 | 0 | 2 | 0-12 | 0 | 0-5 | 0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Samlet | 101 | 46 | 101 | 388-388 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Pezoporikos trak sig ud.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.