US Open-mesterskabet i herresingle 2016
US Open-mesterskabet i herresingle 2016 var den 136. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2016 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 29. august - 11. september 2016, mens kvalifikationen afvikledes den 23. - 26. august 2016.
| US Open 2016 Herresingle | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør | United States Tennis Association |
| Turnering nr. | 136 |
| Dato(er) |
29. august - 11. september 2016 Kvalifikation: 23. - 26. august 2016 |
| Spillested | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
| Værtsby | New York City, USA |
| Underlag | Hardcourt (DecoTurf) |
| Kategori | Grand slam |
| Præmiesum |
$ 19.131.232 (ekskl. per diem) + $ 291.250 i bonuspræmier |
| Vindere | |
| Herresingle |
|
Mesterskabet blev vundet af tredjeseedede Stan Wawrinka, som i finalen besejrede den forsvarende mester Novak Djokovic med 6-7(1-7), 6-4, 7-5, 6-3, og som dermed vandt den tredje grand slam-titel i sin karriere. Han havde tidligere vundet Australian Open 2014 og French Open 2015.
Roger Federer deltog ikke i mesterskabet på grund af en rygskade, og dermed blev turneringen det første US Open siden 1999 uden schweizerens deltagelse.
For første gang nogensinde var der ingen amerikanere blandt de 16 højst seedede spillere.
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 19.131.232 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 10 % i forhold til året før.
| Resultat | Pengepræmier[1] | Ændring ift. 2015 |
ATP-point | |
|---|---|---|---|---|
| Pr. spiller | Total | |||
| Vinder (1) | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | +6,1 % | 2.000 |
| Finalist (1) | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | +9,4 % | 1.200 |
| Semifinalister (2) | $ 875.000 | $ 1.750.000 | +8,7 % | 720 |
| Kvartfinalister (4) | $ 450.000 | $ 1.800.000 | +9,5 % | 360 |
| Tabere i 4. runde (8) | $ 235.000 | $ 1.880.000 | +10,0 % | 180 |
| Tabere i 3. runde (16) | $ 140.000 | $ 2.240.000 | +16,5 % | 90 |
| Tabere i 2. runde (32) | $ 77.188 | $ 2.470.016 | +12,5 % | 45 |
| Tabere i 1. runde (64) | $ 43.313 | $ 2.772.032 | +9,7 % | 10 |
| Vindere af 3. kval.runde (16) | - | - | - | 25 |
| Tabere i 3. kval.runde (16) | $ 16.350 | $ 261.600 | +9,0 % | 16 |
| Tabere i 2. kval.runde (32) | $ 10.900 | $ 348.800 | +9,0 % | 8 |
| Tabere i 1. kval.runde (64) | $ 5.606 | $ 358.784 | +12,1 % | 0 |
| Samlet præmiesum | - | $ 19.131.232 | +10,0 % | - |
Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i US Open Series 2016, afhængig af deres placering i US Open Series og hvor langt, der nåede i US Open. Der var en bonuspulje på maks. $ 1.312.500 til udbetaling.
- Vinderen af US Open Series 2016, Kei Nishikori, blev slået ud i semifinalen, og opnåede dermed en bonus på $ 250.000.
- Toeren i US Open Series 2016, Grigor Dimitrov, blev slået ud i fjerde runde, og opnåede dermed en bonus på $ 35.000.
- Treeren i US Open Series 2016, Milos Raonic, blev slået ud i anden runde, og opnåede dermed en bonus på $ 6.250.
Der blev altså i alt udbetalt $ 291.250 i bonuspræmier.
Hovedturnering
Deltagere
Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
- 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 18. juli 2016 (seks uger før turneringens start).
- 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
- 16 spillere, der er gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- Evt. lucky losere er market med LL.
De 32 højst placerede spillere på ATP's verdensrangliste i single pr. 22. august 2016 blev seedet.
| Rang.[2] | Seedning | Spiller | Første runde | Anden runde | Tredje runde | Fjerde runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] | V | Janowicz 6-3 5-7 6-2 6-1 | V | Veselý w.o. | V | Juzjnyj 4-2 ret. | V | Edmund 6-2 6-1 6-4 | V | [9] Tsonga 6-3 6-2 ret. | V | [10] Monfils 6-3 6-2 3-6 6-2 | T | [3] Wawrinka 7-6 4-6 5-7 3-6 | |||
| 2 | [2] | V | Rosol 6-3 6-2 6-2 | V | Granollers 6-4 6-1 6-4 | V | Lorenzi 7-6 5-7 6-2 6-3 | V | [22] Dimitrov 6-1 6-2 6-2 | T | [6] Nishikori 6-1 4-6 6-4 1-6 5-7 | |||||||
| 3 | [3] | V | Verdasco 7-6 6-4 6-4 | V | [Q] Giannessi 6-1 7-6 7-5 | V | Evans 4-6 6-3 6-7 7-6 6-2 | V | Martjenko 6-4 6-1 6-7 6-3 | V | [W] Del Potro 7-6 4-6 6-3 6-2 | V | [6] Nishikori 4-6 7-5 6-4 6-2 | V | [1] Djokovic 6-7 6-4 7-5 6-3 | |||
| 5 | [4] | V | Istomin 6-1 6-4 6-2 | V | Seppi 6-0 7-5 6-1 | V | Kuznetsov 6-1 6-4 6-2 | T | [24] Pouille 1-6 6-2 4-6 6-3 6-7 | |||||||||
| 6 | [5] | V | Brown 7-5 6-3 6-4 | T | [Q] Harrison 7-6 5-7 5-7 1-6 | |||||||||||||
| 7 | [6] | V | Becker 6-1 6-1 3-6 6-3 | V | [Q] Khatjanov 6-4 4-6 6-4 6-3 | V | Mahut 4-6 6-1 6-2 6-2 | V | [21] Karlović 6-3 6-4 7-6 | V | [2] Murray 1-6 6-4 4-6 6-1 7-5 | T | [3] Wawrinka 6-4 5-7 4-6 2-6 | |||||
| 9 | [7] | V | Dutra Silva 6-4 7-5 6-1 | V | Stakhovskij 6-1 6-2 6-3 | T | [26] Sock 4-6 3-6 3-6 | |||||||||||
| 10 | [8] | V | Millman 6-3 2-6 5-7 6-4 6-3 | V | Berankis 6-4 6-3 6-2 | V | Carreño Busta 1-6 6-4 6-4 7-5 | T | [W] Del Potro 3-6 2-3 ret. | |||||||||
| 11 | [9] | V | [Q] Andreozzi 6-3 6-4 6-4 | V | [W] Duckworth 6-4 3-6 6-3 6-4 | V | [23] Anderson 6-3 6-4 7-6 | V | [26] Sock 6-3 6-3 6-7 6-2 | T | [1] Djokovic 3-6 2-6 ret. | |||||||
| 12 | [10] | V | Müller 6-4 6-2 7-6 | V | [Q] Šátral 7-5 6-4 6-3 | V | Almagro 6-4 6-2 6-4 | V | Baghdatis 6-3 6-2 6-3 | V | [24] Pouille 6-4 6-3 6-3 | T | [1] Djokovic 3-6 2-6 6-3 2-6 | |||||
| 13 | [11] | V | Dolgopolov 6-5 ret. | V | Fognini 6-0 4-6 5-7 6-1 6-4 | T | [W] Del Potro 6-7 2-6 3-6 | |||||||||||
| 14 | [12] | T | [Q] Donaldson 6-4 5-7 4-6 0-6 | |||||||||||||||
| 15 | [13] | T | Edmund 2-6 2-6 3-6 | |||||||||||||||
| 16 | [14] | V | Bedene 6-4 6-4 6-4 | V | Zeballos 7-5 6-4 6-4 | T | Martjenko 6-4 4-6 1-6 ret. | |||||||||||
| 17 | [15] | V | García-López 7-5 6-1 6-7 7-6 | V | Delbonis 5-7 6-2 6-3 6-2 | T | [24] Pouille 6-3 5-7 6-2 5-7 1-6 | |||||||||||
| 18 | [16] | V | Ćorić 3-4 ret. | T | Sousa 2-6 4-6 6-1 5-7 | |||||||||||||
| 19 | [17] | T | Džumhur 4-6 3-6 6-4 6-7 | |||||||||||||||
| 20 | [18] | V | Sela 6-3 6-2 0-6 5-7 6-3 | T | Almagro 6-7 4-6 6-7 | |||||||||||||
| 21 | [20] | V | [W] Tiafoe 3-6 4-6 7-6 6-2 7-6 | V | [Q] Darcis 6-3 6-4 6-7 6-3 | T | Edmund 4-6 6-3 2-6 6-7 | |||||||||||
| 22 | [19] | V | Donskoj 4-6 1-6 7-6 6-3 6-3 | T | [W] Del Potro 6-7 3-6 2-6 | |||||||||||||
| 23 | [21] | V | Lu 4-6 7-6 6-7 7-6 7-5 | V | Young 6-4 7-6 6-4 | V | [Q] Donaldson 6-4 7-6 6-3 | T | [6] Nishikori 3-6 4-6 6-7 | |||||||||
| 24 | [22] | V | Cervantes 6-2 6-4 7-6 | V | Chardy 4-6 6-4 3-6 6-4 6-2 | V | Sousa 6-4 6-1 3-6 6-2 | T | [2] Murray 1-6 2-6 2-6 | |||||||||
| 25 | [24] | V | Kukusjkin 3-6 6-2 6-4 6-2 | V | [Q] Chiudinelli 4-6 3-6 7-6 6-2 6-0 | V | [15] Bautista Agut 3-6 7-5 2-6 7-5 6-1 | V | [4] Nadal 6-1 2-6 6-4 3-6 7-6 | T | [10] Monfils | |||||||
| 26 | [25] | T | Mahut 3-6 5-7 0-1 ret. | |||||||||||||||
| 27 | [26] | V | Fritz 7-6 7-5 3-6 1-6 6-4 | V | [Q] Zverev 6-1 6-1 6-2 | V | [7] Čilić 6-4 6-3 6-3 | T | [9] Tsonga 3-6 3-6 7-6 2-6 | |||||||||
| 28 | [27] | V | [L] Brands 3-6 6-1 6-4 7-6 | T | Evans 4-6 4-6 7-5 2-6 | |||||||||||||
| 29 | [28] | T | Juzjnyj 2-6 1-6 1-6 | |||||||||||||||
| 30 | [29] | T | Tipsarević 6-7 7-6 3-6 3-6 | |||||||||||||||
| 31 | [30] | V | [Q] Štěpánek 6-3 6-1 6-4 | T | Lorenzi 6-3 2-6 2-6 7-6 6-7 | |||||||||||||
| 32 | V | Albot 5-7 3-6 6-4 6-4 7-6 | T | [Q] Donaldson 5-7 3-6 3-6 | ||||||||||||||
| 33 | [31] | V | Benneteau 3-6 6-3 6-3 2-6 6-1 | T | Kuznetsov 5-7 4-6 6-7 | |||||||||||||
| 34 | [32] | V | Lajović 6-2 2-6 3-6 7-5 6-1 | T | Baghdatis 2-6 4-6 6-3 4-6 | |||||||||||||
| 35 | [23] | V | Nishioka 6-3 7-5 6-4 | V | Pospisil 7-6 6-4 6-4 | T | [9] Tsonga 3-6 4-6 6-7 | |||||||||||
| 36 | V | Estrella Burgos 6-0 6-1 6-1 | V | [16] López 6-2 6-4 1-6 7-5 | T | [22] Dimitrov 4-6 1-6 6-3 2-6 | ||||||||||||
| 37 | T | [10] Monfils 4-6 2-6 6-7 | ||||||||||||||||
| 38 | V | Gabasjvili 6-7 3-6 7-6 7-5 6-4 | T | [11] Ferrer 0-6 6-4 7-5 1-6 4-6 | ||||||||||||||
| 39 | V | [Q] Ivasjka 6-0 7-5 6-2 | V | Tipsarević 3-6 4-6 6-1 6-4 6-4 | T | [8] Thiem 6-1 4-6 4-6 5-7 | ||||||||||||
| 39(248) | PR | T | [31] Ramos Viñolas 6-3 3-6 3-6 6-2 1-6 | |||||||||||||||
| 39(250) | PR | V | [29] Querrey 7-6 6-7 6-3 6-3 | T | Carreño Busta 6-3 6-4 6-1 6-4 6-4 | |||||||||||||
| 40 | V | Berlocq 6-4 6-2 6-1 | V | [30] Simon 3-6 6-2 6-2 6-7 7-6 | T | [2] Murray 6-7 7-5 2-6 3-6 | ||||||||||||
| 41 | T | López 4-3 ret. | ||||||||||||||||
| 42 | V | [25] Kohlschreiber 6-3 7-5 1-0 ret. | V | Mathieu 6-4 6-4 6-2 | T | [6] Nishikori 6-4 1-6 2-6 2-6 | ||||||||||||
| 43 | V | Baker 3-6 6-7 6-4 6-2 6-2 | T | [15] Bautista Agut 7-5 2-6 3-6 2-6 | ||||||||||||||
| 44 | V | Bagnis 6-4 6-2 1-1 ret. | V | [32] Paire 6-2 6-4 3-6 6-4 | V | [Q] Harrison 6-3 7-6 1-6 6-1 | T | [10] Monfils 3-6 2-6 3-6 | ||||||||||
| 45 | V | Mónaco 7-6 7-6 6-4 | T | [2] Murray 4-6 1-6 4-6 | ||||||||||||||
| 46 | T | [3] Wawrinka 6-7 4-6 4-6 | ||||||||||||||||
| 47 | V | Bellucci 6-4 3-6 6-1 7-6 | V | [31] Ramos Viñolas 7-5 6-4 7-6 | T | [4] Nadal 1-6 4-6 2-6 | ||||||||||||
| 48 | V | [Q] Fucsovics 6-1 6-4 7-6 | V | [18] Cuevas 7-6 6-4 7-6 | T | [10] Monfils 4-6 2-6 4-6 | ||||||||||||
| 49 | V | [Q] Myneni 7-6 4-6 2-6 6-22 7-5 | T | [1] Djokovic w.o. | ||||||||||||||
| 50 | T | [15] Bautista Agut 5-7 1-6 7-6 6-7 | ||||||||||||||||
| 51 | V | [W] Fratangelo 6-3 6-4 6-4 | T | Juzjnyj 2-6 1-6 6-7 | ||||||||||||||
| 52 | T | Seppi 2-6 6-3 4-6 3-6 | ||||||||||||||||
| 53 | T | [26] Sock 6-7 5-7 6-3 6-1 6-4 | ||||||||||||||||
| 54 | T | [Q] Harrison 4-6 6-7 3-6 | ||||||||||||||||
| 55 | V | [W] Mmoh 6-4 6-4 6-1 | T | [22] Dimitrov 6-4 4-6 6-3 4-6 2-6 | ||||||||||||||
| 56 | V | Struff 6-3 7-5 4-6 7-5 | T | [21] Karlović 4-6 6-7 4-6 | ||||||||||||||
| 56(312) | PR | T | Delbonis 6-3 7-6 4-6 2-6 2-6 | |||||||||||||||
| 57 | T | [11] Ferrer 5-6 ret. | ||||||||||||||||
| 58 | T | Zeballos 3-6 4-6 6-7 | ||||||||||||||||
| 59 | T | [32] Paire 2-6 6-2 6-3 5-7 1-6 | ||||||||||||||||
| 60 | T | Stakhovskij 1-6 6-3 6-2 3-6 6-7 | ||||||||||||||||
| 61 | V | [28] Kližan 6-2 6-1 6-1 | V | Pella 6-2 6-1 7-6 | T | [1] Djokovic 2-4 ret. | ||||||||||||
| 62 | T | [W] Duckworth 6-4 5-7 3-6 6-4 3-6 | ||||||||||||||||
| 63 | V | Dodig 6-3 6-4 6-7 7-5 | V | Džumhur 6-2 6-4 6-3 | V | [14] Kyrgios 4-6 6-4 6-1 ret. | T | [3] Wawrinka 4-6 1-6 7-6 3-6 | ||||||||||
| 64 | V | [W] Ram 6-2 4-6 7-5 6-1 | V | [27] Zverev 6-4 6-4 5-7 6-2 | T | [3] Wawrinka 6-4 3-6 7-6 6-7 2-6 | ||||||||||||
| 65 | T | Kuznetsov 4-6 6-3 1-6 6-7 | ||||||||||||||||
| 66 | T | [8] Thiem 3-6 6-2 7-5 4-6 3-6 | ||||||||||||||||
| 67 | T | [24] Pouille 6-3 2-6 4-6 2-6 | ||||||||||||||||
| 68 | T | Berankis 6-3 6-7 4-6 2-6 | ||||||||||||||||
| 69 | T | [W] Del Potro 4-6 4-6 6-7 | ||||||||||||||||
| 70 | V | [Q] Harrison 6-0 6-2 6-1 | T | Mahut 4-6 4-6 2-6 | ||||||||||||||
| 71 | V | Mayer 6-3 6-4 7-6 | T | [14] Kyrgios 5-7 4-6 4-6 | ||||||||||||||
| 72 | V | [17] Tomic 6-4 6-3 4-6 7-6 | T | Martjenko 2-6 4-6 3-6 | ||||||||||||||
| 73 | T | [21] Karlović 6-4 6-7 7-6 6-7 5-7 | ||||||||||||||||
| 74 | T | Martjenko 3-6 4-6 7-6 5-7 | ||||||||||||||||
| 75 | T | [22] Dimitrov 2-6 4-6 6-7 | ||||||||||||||||
| 76 | T | Lorenzi 4-6 2-6 1-6 | ||||||||||||||||
| 77 | T | [14] Kyrgios 4-6 4-6 4-6 | ||||||||||||||||
| 78 | T | Young 3-6 5-7 6-4 5-7 | ||||||||||||||||
| 79 | T | [19] Johnson 6-4 6-1 6-7 3-6 3-6 | ||||||||||||||||
| 80 | T | [18] Cuevas 3-6 2-6 6-0 7-5 3-6 | ||||||||||||||||
| 81 | T | [2] Murray 3-6 2-6 2-6 | ||||||||||||||||
| 83 | T | Sousa 0-6 1-6 1-6 | ||||||||||||||||
| 84 | V | [13] Gasquet 6-2 6-2 6-3 | V | [W] Escobedo 7-5 6-4 6-4 | V | [20] Isner 6-4 3-6 6-2 7-6 | T | [1] Djokovic 2-6 1-6 4-6 | ||||||||||
| 85 | T | [23] Anderson 3-6 5-7 4-6 | ||||||||||||||||
| 86 | T | [5] Raonic 5-7 3-6 4-6 | ||||||||||||||||
| 87 | V | Robert 6-2 3-6 6-4 6-3 | T | [4] Nadal 0-6 5-7 1-6 | ||||||||||||||
| 89 | V | Jaziri 3-6 7-6 6-4 6-2 | T | [8] Thiem 4-6 3-6 2-6 | ||||||||||||||
| 90 | T | Baghdatis 4-6 2-6 1-1 ret. | ||||||||||||||||
| 91 | T | [Q] Darcis 7-5 6-3 6-7 4-6 5-7 | ||||||||||||||||
| 92 | V | Elias 6-1 3-6 2-6 6-3 7-6 | T | [7] Čilić 1-6 2-6 3-6 | ||||||||||||||
| 94 | T | Granollers 6-7 6-7 4-6 | ||||||||||||||||
| 94(247) | PR | T | [1] Djokovic 3-6 7-5 2-6 1-6 | |||||||||||||||
| 95 | Q | V | [Q] Fabbiano 6-3 6-3 4-6 6-3 | T | [6] Nishikori 4-6 6-4 4-6 3-6 | |||||||||||||
| 96 | T | [6] Nishikori 1-6 1-6 6-3 3-6 | ||||||||||||||||
| 97 | T | Troicki 7-5 6-3 4-6 4-6 6-7 | ||||||||||||||||
| 99 | T | [W] Escobedo 4-6 6-4 6-4 3-6 ret. | ||||||||||||||||
| 104 | WC | T | Evans 2-6 6-4 5-7 1-6 | |||||||||||||||
| 105 | T | Fognini 7-6 6-3 6-7 5-7 4-6 | ||||||||||||||||
| 106 | Q | V | Thompson 5-7 3-6 7-6 6-4 7-5 | T | [20] Isner 3-6 4-6 7-6 3-6 | |||||||||||||
| 107 | T | [4] Nadal 1-6 4-6 2-6 | ||||||||||||||||
| 108 | T | [7] Čilić 4-6 5-7 1-6 | ||||||||||||||||
| 111 | Q | T | [Q] Khatjanov 3-6 3-6 6-4 3-6 | |||||||||||||||
| 113 | Q | T | [30] Simon 3-6 1-6 4-6 | |||||||||||||||
| 114 | T | [Q] Zverev 4-6 6-7 6-4 0-6 | ||||||||||||||||
| 115 | WC | T | Pella | |||||||||||||||
| 120 | Q | V | Mannarino 6-4 7-6 6-3 | V | [5] Raonic 6-7 7-5 7-5 6-1 | T | Baghdatis 3-6 6-7 6-1 1-6 | |||||||||||
| 122 | Q | V | [12] Goffin 4-6 7-5 6-4 6-0 | V | Troicki 7-5 6-3 6-3 | T | [21] Karlović 4-6 6-7 3-6 | |||||||||||
| 123 | V | [L] Kovalík 6-1 6-3 6-3 | T | [23] Anderson 6-7 4-6 4-6 | ||||||||||||||
| 125 | WC | T | [20] Isner 6-3 6-4 6-7 2-6 6-7 | |||||||||||||||
| 126 | LL | T | Pospisil 1-6 3-6 3-6 | |||||||||||||||
| 127 | Q | V | Herbert 6-4 7-6 4-6 6-0 | T | [26] Sock 1-6 1-6 2-6 | |||||||||||||
| 128 | T | [Q] Giannessi 6-0 4-6 1-6 6-1 0-6 | ||||||||||||||||
| 133 | Q | T | [9] Tsonga 3-6 4-6 4-6 | |||||||||||||||
| 142 | WC | V | Schwartzman 6-4 6-4 7-6 | V | [19] Johnson 7-6 6-3 6-2 | V | [11] Ferrer 7-6 6-2 6-3 | V | [8] Thiem 6-3 3-2 ret. | T | [3] Wawrinka 6-7 6-4 3-6 2-6 | |||||||
| 143 | Q | T | Veselý 6-7 6-4 6-2 2-6 5-7 | |||||||||||||||
| 144 | Q | V | [Q] Clezar 2-6 7-6 6-2 6-4 | T | [24] Pouille 6-4 6-3 6-7 2-6 0-6 | |||||||||||||
| 153 | LL | T | [27] Zverev 6-3 1-6 4-6 6-7 | |||||||||||||||
| 155 | Q | T | Almagro 1-6 4-6 6-7 | |||||||||||||||
| 182 | Q | T | Carreño Busta 0-6 5-7 2-6 | |||||||||||||||
| 195 | WC | V | Haase 4-6 7-5 6-3 4-6 6-3 | T | [9] Tsonga 4-6 6-3 3-6 4-6 | |||||||||||||
| 201 | WC | V | Lacko 6-4 4-6 4-6 6-3 ret. | T | Edmund 5-7 4-6 4-6 | |||||||||||||
| 203 | Q | T | [Q] Chiudinelli 6-2 6-7 2-6 4-6 | |||||||||||||||
| 226 | Q | V | [W] McDonald 4-6 3-6 6-3 6-2 6-2 | T | [10] Monfils 5-7 4-6 3-6 | |||||||||||||
| 243 | Q | V | Kudla 0-6 6-4 6-1 1-6 6-0 | T | [3] Wawrinka 1-6 6-7 5-7 | |||||||||||||
| 384 | WC | T | Chardy 4-6 4-6 1-6 | |||||||||||||||
| 406 | WC | T | [Q] Šátral 6-4 6-3 3-6 2-6 2-6 | |||||||||||||||
| 694 | Q | T | Mathieu 0-6 2-6 1-6 | |||||||||||||||
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
| Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 4 | 1 | |
6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
3 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 26 | |
3 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |
1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |
6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 24 | |
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 6 | 6 | 10 | |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 3 | 1 | |
7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
3 | 2r | 3 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 3 | WC | |
6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 7 | 6 | |
6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |
3 | 4 | 6 | 6 | |
1 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | |
1 | 2 | 2 | 2 | |
6 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Første, anden og tredje runde
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
w | o | ||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 2 | 6 | 7 | |
||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
4 | |||||||||||||||
| WC | |
3 | 4 | 4 | |
2r | ||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 28 | |
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | |
3 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 4 | 5 | Q | |
3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
| Q | |
5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 3 | 0r | |
6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| WC | |
6 | 4 | 4 | 6 | 0 | WC | |
5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | |
2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 4 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| WC | |
4 | 7 | 6 | 4 | 6 | WC | |
4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| |
6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 23 | |
3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | |
1 | 3 | 3 | |
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 4 | 23 | |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 26 | |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Q | |
6 | 7 | 4 | 6 | Q | |
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 0 | 26 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| |
1 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| |
4 | 5 | 1 | 7 | |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 2 | 4 | |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 4 | 3 | |
0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| |
4 | 6 | 1 | 6 | |
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 7 | |
7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 31 | |
5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 31 | |
3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | |
3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 4 | 2 | 24 | |
4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 2 | 4 | Q | |
6 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Q | |
2 | 7 | 6 | 6 | 24 | |
3 | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
| |
6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
6 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| |
5 | 1 | 7 | 6 | 15 | |
5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | |
7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 6 | 10 | |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | |
4 | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | |
5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Q | |
1 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | |
6 | 6 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 32 | |
6 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 32 | |
2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | |
6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 1r | |
6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 3 | Q | |
3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Q | |
6 | 7 | 6 | Q | |
6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| |
5 | 3 | 4 | 5 | |
