USA's Grand Prix
USA's Grand Prix (United States Grand Prix) er et motorsport-arrangement som er blevet arrangeret siden 1959 flere forskellige steder, først som en del af American Grand Prize-serien, og senere som en del af verdensmesterskabet i Formel 1.
| Circuit of the Americas | |
![]() | |
| Generelle informationer | |
| Antal løb | 51 |
| Første gang | 1908 |
| Flest sejre (kører) |
|
| Flest sejre (konstruktør) |
|
| Banelængde | 5,513 km (3,426 mi) |
| Løbslængde | 308,405 km (191,634 mi) |
| Runder | 56[1] |
| Seneste løb (2022) | |
| Pole position | |
| |
| Podium | |
| |
| Hurtigste omgang | |
| |
Vindere af USA's Grand Prix
| År | Kører | Konstruktør | Bane | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Red Bull Racing-RBPT | Austin | Rapport | |
| 2021 | Red Bull-Honda | Austin | Rapport | |
| 2020 | Ikke arrangeret | |||
| 2019 | Mercedes | Austin | Rapport | |
| 2018 | Ferrari | Austin | Rapport | |
| 2017 | Mercedes | Austin | Rapport | |
| 2016 | Mercedes | Austin | Rapport | |
| 2015 | Mercedes | Austin | Rapport | |
| 2014 | Mercedes | Austin | Rapport | |
| 2013 | Red Bull-Renault | Austin | Rapport | |
| 2012 | McLaren-Mercedes | Austin | Rapport | |
| 2011 - 2008 |
Ikke arrangeret | |||
| 2007 | McLaren-Mercedes | Indianapolis | Rapport | |
| 2006 | Ferrari | Indianapolis | Rapport | |
| 2005 | Ferrari | Indianapolis | Rapport | |
| 2004 | Ferrari | Indianapolis | Rapport | |
| 2003 | Ferrari | Indianapolis | Rapport | |
| 2002 | Ferrari | Indianapolis | Rapport | |
| 2001 | McLaren-Mercedes | Indianapolis | Rapport | |
| 2000 | Ferrari | Indianapolis | Rapport | |
| 1999 - 1992 |
Ikke arrangeret | |||
| 1991 | McLaren-Honda | Phoenix | Rapport | |
| 1990 | McLaren-Honda | Phoenix | Rapport | |
| 1989 | McLaren-Honda | Phoenix | Rapport | |
| 1988 - 1981 |
Ikke arrangeret | |||
| 1980 | Williams-Ford | Watkins Glen | Rapport | |
| 1979 | Ferrari | Watkins Glen | Rapport | |
| 1978 | Ferrari | Watkins Glen | Rapport | |
| 1977 | McLaren-Ford | Watkins Glen | Rapport | |
| 1976 | McLaren-Ford | Watkins Glen | Rapport | |
| 1975 | Ferrari | Watkins Glen | Rapport | |
| 1974 | Brabham-Cosworth | Watkins Glen | Rapport | |
| 1973 | Lotus-Cosworth | Watkins Glen | Rapport | |
| 1972 | Tyrrell-Cosworth | Watkins Glen | Rapport | |
| 1971 | Tyrrell-Cosworth | Watkins Glen | Rapport | |
| 1970 | Lotus-Cosworth | Watkins Glen | Rapport | |
| 1969 | Lotus-Cosworth | Watkins Glen | Rapport | |
| 1968 | Matra-Cosworth | Watkins Glen | Rapport | |
| 1967 | Lotus-Cosworth | Watkins Glen | Rapport | |
| 1966 | Lotus-BRM | Watkins Glen | Rapport | |
| 1965 | BRM | Watkins Glen | Rapport | |
| 1964 | BRM | Watkins Glen | Rapport | |
| 1963 | BRM | Watkins Glen | Rapport | |
| 1962 | Lotus-Climax | Watkins Glen | Rapport | |
| 1961 | Lotus-Climax | Watkins Glen | Rapport | |
| 1960 | Lotus-Climax | Riverside | Rapport | |
| 1959 | Cooper-Climax | Sebring | Rapport | |
| 1958 | Scarab-Chevrolet | Riverside | Rapport | |
Løb markeret med rosa baggrund var ikke en del af Formel 1-verdensmesterskabet.
Referencer
- "Formula1.com Races in Detail: 2012 Formula 1 United States Grand Prix". Hentet 14. juni 2012.
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
