VM i ishockey 1974

VM i ishockey 1974 var det 41. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 52. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM:

A-VM i Helsinki, Finland i perioden 5.20. april 1974
B-VM i Ljubljana, Jugoslavien i perioden 21.30. marts 1974
C-VM i Grenoble, Gap og Lyon i Frankrig i perioden 8.17. marts 1974

Der var tilmeldt 22 hold til mesterskabet. I A-VM spillede de seks bedste hold. De otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste otte hold spillede C-VM. Mesterskabet havde for første gang deltagelse af Nordkorea, og Australien deltog for første gang siden 1962.

Ved dette års A-VM blev det sportslige overskygget af de to første dopingtilfælde i ishockey-VM's historie. I den første kamp mellem Sverige og Polen blev svenskeren Ulf Nilsson testet positiv for efedrin, og seks dage senere led finnen Stig Wetzell samme skæbne i mesterskabets første kamp mellem Finland og Tjekkoslovakiet. De to spillere fik karantæne i resten af turneringen, og deres holds sejre i de to kampe blev ændret til nederlag på 5-0. Ud over de ramte hold fik dette også negativ betydning for DDR's hold, idet Polen, der var DDR's direkte konkurrent i kampen mod nedrykning, fik tildelt to uventede point fra kampen mod Sverige, der til slut viste sig at blive afgørende for stillingen i bunden af tabellen, på trods af at DDR var bedst i de indbyrdes opgør med Polen.

Sovjetunionen vandt suverænt verdensmesterskabet for 13. gang (og dermed også europamesterskabet for 16. gang), men i begyndelsen af turneringen lignede det mere en sejr til Tjekkoslovakiet, der bl.a. slog Sovjetunionen 7-2 i de to holds første kamp. Det var det sovjetiske holds største VM-nederlag siden 1955. Men i anden halvdel af turneringen tabte tjekkerne til både Sverige, Sovjetunionen og Finland, så i sidste ende blev det kun til sølvmedaljer til Tjekkoslovakiet. De forsvarende sølvvindere fra Sverige måtte denne gang nøjes med bronzen.


A-VM 1974
Guld Sovjetunionen Sovjetunionen
Sølv Tjekkoslovakiet Tjekkoslovakiet
Bronze Sverige Sverige
4. Finland Finland
5. Polen Polen
6. DDR DDR
B-VM 1974
7. USA USA
8. Jugoslavien Jugoslavien
9. Vesttyskland Vesttyskland
10. Japan Japan
11. Holland Holland
12. Rumænien Rumænien
13. Østrig Østrig
14. Norge Norge
C-VM 1974
15. Schweiz Schweiz
16. Italien Italien
17. Bulgarien Bulgarien
18. Ungarn Ungarn
19. Frankrig Frankrig
20. Kina Kina
21. Australien Australien
22. Nordkorea Nordkorea

A-VM


1. runde

Dato Kamp Res. Perioder
5.4. Tjekkoslovakiet - Polen 8-04-0, 2-0, 2-0
5.4.Sovjetunionen - DDR 5-06-1, 4-0, 7-0
6.4.Sverige - Polen 0-5(a)
6.4.Finland - DDR7-3 2-1, 1-0, 4-2
7.4. Tjekkoslovakiet - Sverige 3-21-1, 1-1, 1-0
7.4. Sovjetunionen - Finland 7-11-0, 5-1, 1-0
8.4.Tjekkoslovakiet - DDR 8-03-0, 1-0, 4-0
8.4.Sovjetunionen - Polen 8-32-0, 5-0, 1-3
9.4.Sverige - DDR10-1 3-1, 3-0, 4-0
9.4.Finland - Polen 2-21-0, 1-2, 0-0
10.4.Sverige - Finland 3-30-1, 3-2, 0-0
10.4. Sovjetunionen - Tjekkoslovakiet 2-70-3, 0-3, 2-1
11.4.Polen - DDR3-5 3-1, 0-4, 0-0
12.4. Tjekkoslovakiet - Finland 5-0(b)
12.4. Sovjetunionen - Sverige 3-10-1, 2-0, 1-0

2. runde

Dato Kamp Res. Perioder
13.4. Tjekkoslovakiet - Polen 12-33-1, 2-1, 7-1
13.4.Sovjetunionen - DDR 10-37-1, 2-0, 1-2
14.4.Sverige - Polen 3-11-0, 2-0, 0-1
14.4.Finland - DDR7-1 3-0, 2-0, 2-1
15.4. Tjekkoslovakiet - Sverige 0-30-1, 0-0, 0-2
15.4. Sovjetunionen - Finland 6-13-0, 0-0, 3-1
16.4.Tjekkoslovakiet - DDR 9-23-0, 3-1, 3-1
16.4.Sovjetunionen - Polen 17-06-0, 7-0, 4-0
17.4.Sverige - DDR9-3 2-1, 3-2, 4-0
17.4.Finland - Polen 6-21-0, 3-2, 2-0
18.4.Sverige - Finland 6-21-0, 3-2, 2-0
18.4. Sovjetunionen - Tjekkoslovakiet 3-10-1, 3-0, 0-0
19.4.Polen - DDR3-3 2-2, 0-1, 1-0
20.4. Tjekkoslovakiet - Finland 4-51-2, 0-2, 3-1
20.4. Sovjetunionen - Sverige 3-11-0, 1-1, 1-0

(a) Kampen endte 4-1 til Sverige, men Sverige blev dømt som taber med 5-0, fordi svenskeren Ulf Nilsson blev testet positiv for doping efter kampen. (b) Kampen endte 5-2 til Finland, men Finland blev dømt som taber med 5-0, fordi finnen Stig Wetzell blev testet positiv for doping efter kampen.

A-VM og EM 1974 Kampe Vund. Uafgj. Tabte Mål Point
Guld Sovjetunionen Sovjetunionen 10 9 0 1 64-18 18
Sølv Tjekkoslovakiet Tjekkoslovakiet 10 7 0 3 57-20 14
Bronze Sverige Sverige 10 5 1 4 38-24 11
4. Finland Finland 10 4 2 4 34-39 10
5. Polen Polen 10 1 2 7 22-64 4
6. DDR DDR 10 1 1 8 21-71 3

DDR endte sidst blandt de seks hold og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1975, hvor de i A-gruppen blev erstattet af USA, der rykkede op som vinder af B-VM.

B-VM

B-verdensmesterskabet blev spillet i Ljubljana i Jugoslavien.


Dato Kamp Res. Perioder
21.3.USA - Japan7-4 2-0, 0-2, 5-2
21.3.Vesttyskland - Norge 7-41-2, 5-1, 1-1
21.3.Rumænien - Holland 5-71-2, 2-3, 2-2
21.3.Jugoslavien - Østrig 10-31-1, 3-1, 6-1
22.3.USA - Jugoslavien 5-02-0, 2-0, 1-0
22.3.Norge - Holland 0-70-4, 0-2, 0-1
23.3.Rumænien - Østrig 10-13-1, 1-0, 6-0
23.3.Vesttyskland - Japan 6-11-0, 4-0, 1-1
24.3.USA - Norge5-3 2-1, 0-2, 3-0
24.3.Vesttyskland - Østrig 4-21-0, 0-2, 3-0
24.3.Japan - Holland 8-52-1, 2-2, 4-2
24.3.Jugoslavien - Rumænien 3-30-1, 1-1, 2-1
25.3.USA - Holland7-4 2-0, 5-2, 0-2
25.3.Jugoslavien - Norge 4-40-1, 2-2, 2-1
Dato Kamp Res. Perioder
26.3.Japan - Østrig 4-31-1, 1-2, 2-0
26.3. Vesttyskland - Rumænien 6-30-0, 0-1, 4-1
27.3.Vesttyskland - Holland 5-34-1, 3-3, 1-0
27.3.USA - Østrig6-0 0-0, 2-0, 4-0
27.3.Rumænien - Norge 4-13-0, 0-1, 1-0
27.3.Jugoslavien - Japan 5-41-1, 2-0, 2-3
29.3.USA - Rumænien 5-14-0, 1-1, 0-0
29.3.Østrig - Holland 3-33-1, 0-0, 0-2
29.3.Japan - Norge4-1 0-1, 2-0, 2-0
29.3. Jugoslavien - Vesttyskland 10-44-1, 3-2, 3-1
30.3.Norge - Østrig 5-01-0, 3-0, 1-0
30.3.Japan - Rumænien 6-42-2, 0-1, 4-1
30.3.USA - Vesttyskland 5-22-0, 1-1, 2-1
30.3.Jugoslavien - Holland 9-44-0, 1-2, 4-2
B-VM 1974 Kampe Vund. Uafgj. Tabte Mål Point
1. USA USA 7 7 0 0 40-14 14
2. Jugoslavien Jugoslavien 7 4 2 1 41-27 10
3. Vesttyskland Vesttyskland 7 5 0 2 34-28 10
4. Japan Japan 7 4 0 3 31-31 8
5. Holland Holland 7 2 1 4 33-37 5
6. Rumænien Rumænien 7 2 1 4 30-29 5
7. Norge Norge 7 1 1 5 18-31 3
8. Østrig Østrig 7 0 1 6 12-42 1
Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.

Som vinder af B-VM kvalificerede USA sig til A-VM 1975, og de blev erstattet i B-gruppen af DDR, der rykkede ned som dårligste hold fra A-gruppen.

Østrig og Norge, der endte som nr. 7 og 8 ved B-VM, rykkede ned i C-gruppen og blev erstattet af de to bedste hold fra C-VM, Schweiz og Italien.

C-VM

C-verdensmesterskabet blev spillet i Grenoble, Gap og Lyon i Frankrig.


Dato Kamp Res. Perioder
8.3.Italien - Nordkorea 11-21-2, 4-0, 6-0
8.3.Bulgarien - Frankrig 5-21-1, 3-0, 1-1
8.3.Schweiz - Kina13-0 6-0, 4-0, 3-0
8.3.Ungarn - Australien 11-21-2, 5-0, 5-0
9.3.Schweiz - Australien 20-05-0, 6-0, 9-0
9.3.Ungarn - Kina2-2 2-1, 0-1, 0-0
9.3.Frankrig - Nordkorea 12-45-3, 3-0, 4-1
9.3.Italien - Bulgarien 3-20-0, 1-2, 2-0
11.3.Italien - Frankrig 4-12-0, 1-0, 1-1
11.3.Bulgarien - Nordkorea 10-02-0, 3-0, 5-0
11.3.Schweiz - Ungarn 1-20-2, 1-0, 0-0
11.3.Kina - Australien 8-32-1, 3-1, 3-1
12.3.Frankrig - Australien 10-05-0, 4-0, 1-0
12.3.Ungarn - Bulgarien 5-52-1, 2-2, 1-2
Dato Kamp Res. Perioder
12.3.Schweiz - Nordkorea 15-01-0, 5-0, 9-0
12.3.Italien - Kina 5-13-0, 2-0, 0-1
14.3.Schweiz - Bulgarien 4-03-0, 1-0, 0-0
14.3.Kina - Nordkorea 2-30-1, 0-1, 2-1
14.3.Italien - Australien 13-02-0, 7-0, 4-0
14.3.Frankrig - Ungarn 6-41-0, 3-1, 2-3
15.3.Ungarn - Nordkorea 10-22-1, 6-0, 2-1
15.3.Schweiz - Italien 4-21-1, 1-0, 2-1
15.3.Bulgarien - Australien 11-42-0, 8-1, 1-3
15.3.Frankrig - Kina 6-21-2, 4-0, 1-0
17.3.Australien - Nordkorea 4-12-0, 1-0, 1-1
17.3.Italien - Ungarn 4-41-0, 0-0, 3-4
17.3.Bulgarien - Kina 6-03-0, 1-0, 2-0
17.3.Schweiz - Frankrig 6-02-0, 2-0, 2-0
C-VM 1974 Kampe Vund. Uafgj. Tabte Mål Point
1. Schweiz Schweiz 7 6 0 1 63-4 12
2. Italien Italien 7 5 1 1 42-14 11
3. Bulgarien Bulgarien 7 4 1 2 39-18 9
4. Ungarn Ungarn 7 3 3 1 38-22 9
5. Frankrig Frankrig 7 4 0 3 37-25 8
6. Kina Kina 7 1 1 4 15-38 3
7. Australien Australien 7 1 0 6 13-74 2
8. Nordkorea Nordkorea 7 1 0 6 12-64 2
Ved pointlighed blev holdene rangeret efter
(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.

De to bedste hold, Schweiz og Italien rykkede op i B-gruppen til VM 1975. De blev erstattet af Østrig og Norge, der rykkede ned fra B-VM.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.