Verdensmestre i snooker
Dette er en liste over mandlige verdensmestre i billardspillet snooker siden 1927.
BA&CC/WPBSA verdensmesterskaber
Vindere og tabende finalister i VM i snooker afholdt af Billiards Association and Control Council / World Professional Billiards and Snooker Association
| År | Vinder | Tabende finalist | Finale score | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| 1927 | 20–11 | n/a | ||
| 1928 | 16–13 | n/a | ||
| 1929 | 19–14 | n/a | ||
| 1930 | 25–12 | n/a | ||
| 1931 | 25–21 | n/a | ||
| 1932 | 30–19 | n/a | ||
| 1933 | 25–18 | n/a | ||
| 1934 | 25–23 | n/a | ||
| 1935 | 25–20 | n/a | ||
| 1936 | 34–27 | n/a | ||
| 1937 | 32–29 | n/a | ||
| 1938 | 37–24 | n/a | ||
| 1939 | 43–30 | n/a | ||
| 1940 | 37–36 | n/a | ||
| 1941–1945 ingen turneringer afholdt | ||||
| 1946 | 78–67 | n/a | ||
| 1947 | 82–63 | n/a | ||
| 1948 | 84–61 | n/a | ||
| 1949 | 80–65 | n/a | ||
| 1950 | 51–46 | n/a | ||
| 1951 | 58–39 | n/a | ||
| 1952 | 94–49 | n/a | ||
| Udfordringskampe | ||||
| 1964 | 19–16 | n/a | ||
| 1964 | 40–33 | n/a | ||
| 1965 | 37–36 | n/a | ||
| 1965 | 25–22 (matches) | n/a | ||
| 1965 | 39–12 | n/a | ||
| 1966 | 5–2 (matches) | n/a | ||
| 1968 | 39–34 | n/a | ||
| Knockout tuneringer | ||||
| 1969 | 37–24 | n/a | ||
| 1970 | 37–33 | n/a | ||
| 1971 | 37–29 | n/a | ||
| 1972 | 37–32 | n/a | ||
| 1973 | 38–32 | n/a | ||
| 1974 | 22–12 | 1973/74 | ||
| 1975 | 31–30 | 1974/75 | ||
| 1976 | 27–16 | 1975/76 | ||
| The Crucible | ||||
| 1977 | 25–12 | 1976/77 | ||
| 1978 | 25–18 | 1977/78 | ||
| 1979 | 24–16 | 1978/79 | ||
| 1980 | 18–16 | 1979/80 | ||
| 1981 | 18–12 | 1980/81 | ||
| 1982 | 18–15 | 1981/82 | ||
| 1983 | 18–6 | 1982/83 | ||
| 1984 | 18–16 | 1983/84 | ||
| 1985 | 18–17 | 1984/85 | ||
| 1986 | 18–12 | 1985/86 | ||
| 1987 | 18–14 | 1986/87 | ||
| 1988 | 18–11 | 1987/88 | ||
| 1989 | 18–3 | 1988/89 | ||
| 1990 | 18–12 | 1989/90 | ||
| 1991 | 18–11 | 1990/91 | ||
| 1992 | 18–14 | 1991/92 | ||
| 1993 | 18–5 | 1992/93 | ||
| 1994 | 18–17 | 1993/94 | ||
| 1995 | 18–9 | 1994/95 | ||
| 1996 | 18–12 | 1995/96 | ||
| 1997 | 18–12 | 1996/97 | ||
| 1998 | 18–12 | 1997/98 | ||
| 1999 | 18–11 | 1998/99 | ||
| 2000 | 18–16 | 1999/00 | ||
| 2001 | 18–14 | 2000/01 | ||
| 2002 | 18–17 | 2001/02 | ||
| 2003 | 18–16 | 2002/03 | ||
| 2004 | 18–8 | 2003/04 | ||
| 2005 | 18–16 | 2004/05 | ||
| 2006 | 18–14 | 2005/06 | ||
| 2007 | 18–13 | 2006/07 | ||
| 2008 | 18–8 | 2007/08 | ||
| 2009 | 18–9 | 2008/09 | ||
| 2010 | 18–13 | 2009/10 | ||
| 2011 | 18–15 | 2010/11 | ||
| 2012 | 18–11 | 2011/12 | ||
| 2013 | 18–12 | 2012/13 | ||
| 2014 | 18–14 | 2013/14 | ||
| 2015 | 18–15 | 2014/15 | ||
| 2016 | 18–14 | 2015/16 | ||
| 2017 | 18–15 | 2016/17 | ||
| 2018 | 18–16 | 2017/18 | ||
| 2019 | 18–9 | 2018/19 | ||
| 2020 | 18–8 | 2019/20 | ||
| 2021 | 18–15 | 2020/21 | ||
| 2022 | 18–13 | 2021/22 | ||
| 2023 | 18–15 | 2022/23 | ||
| 2024 | 18–14 | 2023/24 | ||
World Matchplay mesterskaber
| År | Vinder | tabende finalist | Finale score | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 38–35 | n/a | ||
| 1953 | 37–34 | n/a | ||
| 1954 | 39–21 | n/a | ||
| 1955 | 37–34 | n/a | ||
| 1956 | 38–35 | n/a | ||
| 1957 | 39–34 | n/a | ||
Efter nationalitet
| Land | Spillere | Antal mesterskaber |
|---|---|---|
| 14 | 58 | |
| 4 | 14 | |
| 3 | 10 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.