Vuelta a España 1999
Vuelta a España 1999 var den 54. udgave af cykelløbet Vuelta a España. Løbet startede den 4. september i Murcia og sluttede 26. september 1999 i Madrid. Den tyske cykelrytter Jan Ullrich fra Team Telecom blev løbets samlede vinder i tiden 89 timer, 52 minutter og 3 sekund.
| Generel info | |
|---|---|
| Udgave | 54 |
| Tidsrum | 4.-26. september |
| Etaper | 22 |
| Startby | |
| Målby | |
| Total distance | 3.576 km |
| Gen. hastighed | 39,449 km/t |
| Deltagere | |
| Vindere | |
| Kombinationstrøje | |
Resultater
| Nr. | Rytter | Hold | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Telekom | 89.52.03 | |
| 2 | Vitalicio Seguros | 4.15 | |
| 3 | Kelme-Costa Blanca | 5.57 | |
| 4 | Mapei-Quick Step | 7.53 | |
| 5 | Banesto | 9.24 | |
| 6 | Kelme-Costa Blanca | 10.13 | |
| 7 | Banesto | 11.20 | |
| 8 | Banesto | 13.13 | |
| 9 | Vitalicio Seguros | 16.20 | |
| 10 | Vitalicio Seguros | 18.15 | |
| 11 | ONCE-Deutsche Bank | 22.06 | |
| 12 | Cofidis | 23.39 | |
| 13 | Kelme-Costa Blanca | 27.28.00 | |
| 14 | Euskaltel-Euskadi | 29.42.00 | |
| 15 | Banesto | 31.06.00 | |
| 16 | Euskaltel-Euskadi | 31.49.00 | |
| 17 | Festina-Lotus | 36.34.00 | |
| 18 | Euskaltel-Euskadi | 40.14.00 | |
| 19 | Mapei-Quick Step | 44.29.00 | |
| 20 | Rabobank | 59.04.00 | |
| 21 | TVM-Farm Frites | 59.43.00 | |
| 22 | Lampre-Daikin | 1.02.49 | |
| 23 | Mapei-Quick Step | 1.02.58 | |
| 24 | Vitalicio Seguros | 1.04.08 | |
| 25 | Mapei-Quick Step | 1.06.26 | |
| 26 | Sport Lisboa Benfica | 1.06.33 | |
| 27 | Banesto | 1.11.15 | |
| 28 | Fuenlabrada | 1.11.25 | |
| 29 | Mapei-Quick Step | 1.14.08 | |
| 30 | Rabobank | 1.14.14 | |
| 31 | Lotto-Mobistar | 1.14.20 | |
| 32 | Mapei-Quick Step | 1.15.09 | |
| 33 | Rabobank | 1.15.10 | |
| 34 | ONCE-Deutsche Bank | 1.20.53 | |
| 35 | Team Telekom | 1.23.29 | |
| 36 | Skabelon:Cykelholddata BRE | 1.25.36 | |
| 37 | Banesto | 1.30.18 | |
| 38 | Team Telekom | 1.31.03 | |
| 39 | Vitalicio Seguros | 1.31.32 | |
| 40 | Sport Lisboa Benfica | 1.33.16 | |
| 41 | Mapei-Quick Step | 1.34.26 | |
| 42 | Sport Lisboa Benfica | 1.37.38 | |
| 43 | Lotus-Festina | 1.38.39 | |
| 44 | Fuenlabrada | 1.44.53 | |
| 45 | ONCE-Deutsche Bank | 1.46.24 | |
| 46 | Riso Scotti-Vinavil | 1.46.41 | |
| 47 | Kelme-Costa Blanca | 1.47.32 | |
| 48 | Lampre-Daikin | 1.48.39 | |
| 49 | Cofidis | 1.50.55 | |
| 50 | Skabelon:Cykelholddata BRE | 1.51.40 | |
| 51 | Team Polti | 1.57.24 | |
| 52 | Euskaltel-Euskadi | 1.58.12 | |
| 53 | Banesto | 2.00.15 | |
| 54 | Skabelon:Cykelholddata BRE | 2.01.29 | |
| 55 | Costa Almería-Amica Chips | 2.02.26 | |
| 56 | Vitalicio Seguros | 2.06.02 | |
| 57 | ONCE-Deutsche Bank | 2.08.22 | |
| 58 | Lampre-Daikin | 2.08.57 | |
| 59 | Euskaltel-Euskadi | 2.12.15 | |
| 60 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | 2.14.27 | |
| 61 | ONCE-Deutsche Bank | 2.24.52 | |
| 62 | Team Telekom | 2.29.06 | |
| 63 | Rabobank | 2.31.31 | |
| 64 | Vitalicio Seguros | 2.36.30 | |
| 65 | Festina-Lotus | 2.36.46 | |
| 66 | Banesto | 2.37.14 | |
| 67 | ONCE-Deutsche Bank | 2.37.22 | |
| 68 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | 2.38.36 | |
| 69 | Rabobank | 2.39.10 | |
| 70 | Sport Lisboa Benfica | 2.41.39 | |
| 71 | Euskaltel-Euskadi | 2.49.12 | |
| 72 | Lampre-Daikin | 2.50.05 | |
| 73 | Riso Scotti-Vinavil | 2.51.02 | |
| 74 | TVM-Farm Frites | 2.52.38 | |
| 75 | Euskaltel-Euskadi | 2.53.23 | |
| 76 | Lotto-Mobistar | 2.53.55 | |
| 77 | Festina-Lotus | 2.55.50 | |
| 78 | Costa Almeria-Amica Chips | 2.56.21 | |
| 79 | Fuenlabrada | 2.57.00 | |
| 80 | Festina-Lotus | 2.59.45 | |
| 81 | Kelme-Costa Blanca | 3.02.06 | |
| 82 | Rabobank | 3.02.30 | |
| 83 | TVM-Farm Frites | 3.03.33 | |
| 84 | Fuenlabrada | 3.04.48 | |
| 85 | Team Telekom | 3.05.26 | |
| 86 | Team Polti | 3.08.49 | |
| 87 | Team Telekom | 3.09.35 | |
| 88 | US Postal | 3.12.04 | |
| 89 | Arnoldas Saprykinas | Riso Scotti-Vinavil | 3.12.14 |
| 90 | Team Telekom | 3.12.33 | |
| 91 | US Postal | 3.13.59 | |
| 92 | Fuenlabrada | 3.16.28 | |
| 93 | Riso Scotti-Vinavil | 3.18.21 | |
| 94 | TVM-Farm Frites | 3.20.34 | |
| 95 | Kelme-Costa Blanca | 3.21.16 | |
| 96 | Fuenlabrada | 3.21.18 | |
| 97 | US Postal | 3.22.28 | |
| 98 | Euskaltel-Euskadi | 3.22.29 | |
| 99 | TVM-Farm Frites | 3.23.26 | |
| 100 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | 3.23.42 | |
| 101 | Sport Lisboa Benfica | 3.24.31 | |
| 102 | Team Telekom | 3.24.33 | |
| 103 | Skabelon:Cykelholddata BRE | 3.26.34 | |
| 104 | Fuenlabrada | 3.29.31 | |
| 105 | Costa Almeria-Amica Chips | 3.32.38 | |
| 106 | Lotto-Mobistar | 3.38.27 | |
| 107 | Team Polti | 3.40.00 | |
| 108 | Costa Almeria-Amica Chips | 3.43.54 | |
| 109 | Costa Almeria-Amica Chips | 3.44.40 | |
| 110 | Fuenlabrada | 3.45.32 | |
| 111 | Costa Almeria-Amica Chips | 3.49.00 | |
| 112 | US Postal | 3.53.13 | |
| 113 | Sport Lisboa Benfica | 3.56.28 | |
| 114 | TVM-Farm Frites | 4.06.40 | |
| 115 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | 4.14.44 | |
Referencer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.