WTA 500
WTA 500 er en kategori af individuelle tennisturneringer for kvinder på WTA Tour, der er den fjerdehøjeste kategori af individuelle turneringer, kun overgået af de fire grand slam-turneringer, sæsonafslutningen WTA Finals og de ni turneringer i kategorien WTA 1000. Kategorien består pr. 2021 af 13 turneringer, der afvikles en gang årligt, og hvor vinderne modtager 470 point til sin pointsum på WTA's verdensrangliste.
Kategorien har reelt eksisteret siden WTA Tour blev omorganiseret i 1990 og har gennem tiden haft forskellige navne:
Antallet af turneringer i kategorien har gennem tiden varieret mellem ni og nitten.
Lindsay Davenport og Steffi Graf deler rekorden for flest turneringssejre i single i denne kategori med 26 vundne titler, mens den tilsvarende doublerekord indehaves af Lisa Raymond med 35 vundne turneringer på dette niveau.
Turneringer
Turneringskategorien WTA 500 består pr. 2024 af følgende 16 turneringer, angivet i kronologisk rækkefølge i henhold til deres terminer på tennissæsonen pr. 2024.
| WTA 500-turneringer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnering | Sponsoreret navn | By | Spillested | Underlag | Tilsk.pladser | Grundlagt | Deltagere | Termin | ||
| Brisbane International | Brisbane International presented by Evie | Queensland Tennis Centre | Hardcourt | 5.500 | 2009 | 48S / 24Q / 24D | Primo januar | |||
| Adelaide International | Adelaide International | Memorial Drive Park | Hardcourt | 5.000 | 2020 | 30S / 24Q / 16D | Primo-medio januar | |||
| Ladies Linz | Upper Austria Ladiez Linz | Design Center Linz | Hardcourt (i) | 1987 | 32S / 24Q / 16D | Primo februar | ||||
| Abu Dhabi Open | Mubadala Abu Dhabi Open | Abu Dhabi International Tennis Complex | Hardcourt | 5.500 | 2021 | 28S / 24Q / 16D | Primo februar | |||
| San Diego Open | San Diego Open | Barnes Tennis Center | Hardcourt | 1971 | 28 | Primo marts | ||||
| Charleston Open | Credit One Charleston Open | Credit One Stadium | Grus | 10.200 | 1973 | 56 | Primo april | |||
| Stuttgart Tennis Grand Prix | Porsche Tennis Grand Prix | Porsche Arena | Grus (i) | 6.100 | 1978 | 28S / 16Q / 16D | Medio april | |||
| Internationaux de Strasbourg | Internationaux de Strasbourg | Tennis Club de Strasbourg | Grus | 1987 | Medio maj | |||||
| Berlin Ladies Open | Berlin Ladies Open | LTTC Rot-Weiss | Græs | 7.000 | 2021 | 32S / 24Q / 16D | Medio juni | |||
| Eastbourne International | Rothesay International | Devonshire Park Lawn Tennis Club | Græs | 8.000 | 1974 | 32S / 24Q / 16D | Ultimo juni | |||
| Washington Open | Mubadala Citi DC Open | William H.G. FitzGerald Tennis Center | Hardcourt | 7.500 | 1969 | 28S / 16Q / 16D | Primo august | |||
| Abierto Monterrey | Abierto GNP Seguros | Club Sonoma | Hardcourt | 2009 | Ultimo august | |||||
| Guadalajara Open | Guadalajara Open Akron presented by Santander | Centro Panamericano de Tenis | Hardcourt | 2022 | Medio september | |||||
| Korea Open | Korea Open | Seoul Olympic Park Tennis Center | Hardcourt | 2004 | Medio september | |||||
| Zhengzhou Open | Zhengzhou Open | Zhongyuan Tennis Training Base Management Center | Hardcourt | 2014 | Medio oktober | |||||
| Pan Pacific Open | Toray Pan Pacific Open | Ariake Coliseum | Hardcourt | 10.000 | 1984 | Ultimo oktober | ||||
| Noter: (i) Indendørs. Dubai (lige årstal) og Qatar Open (ulige årstal) skiftes hvert andet år til at have WTA 500-status. | ||||||||||
![]() San Diego Strasbourg Berlin Monterrey Seoul | ||||||||||
Single-vindere
WTA Tier II (1990-2008)
| Vindere af WTA Tier II-turneringer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæson | Tokyo | Washington | Indian Wells | Boca Raton | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Los Angeles | Tokyo (i) | Zürich | Filderstadt | Brighton | Oakland | Worcester | |||||
| 1990 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Tokyo | Chicago | Palm Springs | Amelia Island | Houston | Hamborg | Eastbourne | Los Angeles | Washington | Tokyo (i) | Zürich | Filderstadt | Brighton | Oakland | Philadelphia | ||||
| 1991 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Tokyo | Essen | Chicago | Indian Wells | Amelia Island | Houston | Hamborg | Eastbourne | Los Angeles | Tokyo (i) | Zürich | Filderstadt | Brighton | Oakland | Philadelphia | ||||
| 1992 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Chicago | Paris | Indian Wells | Delray Beach | Houston | Amelia Island | Barcelona | Hamborg | Eastbourne | Stratton Mountain | San Diego | Manhattan Beach | Tokyo (i) | Leipzig | Filderstadt | Brighton | Essen | Oakland |
| 1993 | |||||||||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Chicago | Paris | Indian Wells | Delray Beach | Amelia Island | Houston | Barcelona | Hamborg | Eastbourne | San Diego | Manhattan Beach | Tokyo (i) | Leipzig | Filderstadt | Brighton | Oakland | ||
| 1995 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Essen | Amelia Island | Hamborg | Madrid | Eastbourne | Manhattan Beach | San Diego | Tokyo (i) | Leipzig | Filderstadt | Chicago | Oakland | Philadelphia | ||||
| 1996 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Hannover | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | Atlanta | Tokyo | Leipzig | Filderstadt | Chicago | Philadelphia | ||||
| 1997 | Ingen vinder[1] | ||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Hannover | Linz | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Tokyo | Filderstadt | Leipzig | Philadelphia | ||||
| 1998 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Hannover | Paris | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Tokyo | Filderstadt | Linz | Leipzig | Philadelphia | ||||
| 1999 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Hannover | Scottsdale | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Tokyo | Filderstadt | Linz | Leipzig | Philadelphia | |||
| 2000 | Ingen vinder[2] | ||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Nice | Dubai | Scottsdale | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Bahia | Tokyo | Leipzig | Filderstadt | Linz | ||
| 2001 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Scottsdale | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Bahia | Tokyo | Leipzig | Filderstadt | Linz | ||
| 2002 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Scottsdale | Amelia Island | Warszawa | Eastbourne | Stanford | San Diego | Carson | New Haven | Shanghai | Leipzig | Filderstadt | Linz | Philadelphia | ||
| 2003 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Doha | Amelia Island | Warszawa | Eastbourne | Stanford | Carson | New Haven | Beijing | Filderstadt | Linz | Philadelphia | ||||
| 2004 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Doha | Dubai | Amelia Island | Warszawa | Eastbourne | Stanford | Carson | New Haven | Beijing | Luxembourg | Filderstadt | Linz | Philadelphia | |||
| 2005 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Doha | Amelia Island | Warszawa | Eastbourne | Stanford | Carson | New Haven | Beijing | Luxembourg | Stuttgart | Linz | ||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Bangalore | Amelia Island | Eastbourne | Stanford | Carson | New Haven | Beijing | Stuttgart | Zürich | Linz | |||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
WTA Premier 700 (2009-20)
WTA 500 (siden 2021)
Flest titler
Følgende spillere har gennem tiden vundet mindst fem singleturneringer på WTA Tour i kategorierne WTA Tier II, WTA Premier 700 eller WTA 500. Aktive spillere er markeret med fed skrift.
| Vindere af flest titler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | Antal titler | Vundne turneringer | ||||
| Total | Tier II | Prem. 700 | WTA 500 | |||
| 26 | 26 | - | - | Los Angeles (4), Amelia Island (3), Stanford (3), Filderstadt (3), Linz (2), Philadelphia (2), Sydney (1), Dubai (1), Eastbourne (1), San Diego (1), Atlanta (1), New Haven (1), Tokyo Princess Cup (1), Chicago (1), Scottsdale (1) | ||
| 25 | 25 | - | - | Delray Beach (3), Hamborg (3), Zürich (3), Brighton (3), San Diego (2), Leipzig (2), Philadelphia (2), Tokyo Pan Pacific Open (1), Paris (1), Indian Wells (1), Amelia Island (1), Houston (1), New Haven (1), Worcester (1) | ||
| 21 | 21 | - | - | Tokyo Nichirei (3), Los Angeles (3), Amelia Island (2), Houston (2), Tokyo Princess Cup (2), Oakland (2), Sydney (1), Chicago (1), Essen (1), Indian Wells (1), Eastbourne (1), Bahia (1), Philadelphia (1) | ||
| 18 | 18 | - | - | Stanford (4), Sydney (2), Los Angeles (2), Filderstadt (2), Leipzig (2), Paris (1), Antwerpen (1), Hamborg (1), Warszawa (1), Eastbourne (1), Luxembourg (1) | ||
| 18 | 17 | 1 | - | Dubai (4), Sydney (3), Stuttgart (2), Warszawa (2), Eastbourne (2), Antwerpen (1), Doha (1), San Diego (1), New Haven (1), Linz (1) | ||
| 18 | 17 | 1 | - | New Haven (4), Hamborg (3), San Diego (3), Antwerpen (2), Stanford (2), Paris (1), Dubai (1), Amelia Island (1), Zürich (1) | ||
| 18 | 11 | 7 | - | Stanford (3), Brisbane (2), Paris (2), Charleston (2), Manhattan Beach (2), Tokyo Princess Cup (2), Hannover (1), Scottsdale (1), Bangalore (1), Beijing (1), Leipzig (1) | ||
| 16 | 16 | - | - | Filderstadt (4), Sydney (3), Hamborg (2), San Diego (2), Paris (1), Dubai (1), Stanford (1), Oakland (1), Philadelphia (1) | ||
| 15 | 15 | - | - | Eastbourne (3), Chicago (2), Paris (2), Los Angeles/Manhattan Beach (2), Oakland (2), Washington (1), Indian Wells (1), Palm Springs (1), Filderstadt (1) | ||
| 15 | 14 | 1 | - | Paris (3), Antwerpen (3), Philadelphia (3), Sydney (1), Nice (1), Dubai (1), Amelia Island (1), Warszawa (1), Linz (1) | ||
| 14 | - | 11 | 3 | New Haven (3), Sydney (2), Birmingham (2), Skt. Petersborg (1), Paris (1), Dubai (1), Doha (1), Stuttgart (1), Berlin (1), Eastbourne (1) | ||
| 12 | 12 | - | - | Barcelona (3), Hamborg (3), Amelia Island (2), Sydney (1), Virginia Slims of Washington (1), Tokyo indendørs (1), Oakland (1) | ||
| 11 | 11 | - | - | Leipzig (2), Brighton (2), Hannover (1), Linz (1), Madrid (1), Eastbourne (1), Chicago (1), Essen (1), Philadelphia (1) | ||
| 11 | 1 | 10 | - | New Haven (4), Eastbourne (2), Tokyo (2), Charleston (1), Bruxelles (1), Moskva (1) | ||
| 9 | - | 9 | - | Brisbane (3), Eastbourne (2), Doha (1), Stuttgart (1), Zhengzhou (1), Tokyo (1) | ||
| 8 | 3 | 5 | - | Moskva (2), Sydney (1), Stuttgart (1), Eastbourne (1), San Diego (1), New Haven (1), Beijing (1) | ||
| 7 | 7 | - | - | Stratton Mountain (2), Houston (1), Amelia Island (1), Hamborg (1), San Diego (1), Manhattan Beach (1) | ||
| 7 | 4 | 3 | - | Sydney (2), Paris (1), Dubai (1), Amelia Island (1), Carson (1), Shanghai (1) | ||
| 7 | 3 | 4 | - | Stuttgart (3), Brisbane (1), Doha (1), Amelia Island (1), Linz (1) | ||
| 7 | 1 | 6 | - | Sydney (1), Dubai (1), Bruxelles (1), Eastbourne (1), Carlsbad (1), New Haven (1), Tokyo (1) | ||
| 7 | - | 7 | - | Stuttgart (2), Sydney (1), Paris (1), Charleston (1), Birmingham (1), Stanford (1) | ||
| 6 | 6 | - | - | Tokyo (2), Amelia Island (2), Sydney (1), Boca Raton (1) | ||
| 5 | 5 | - | - | Indian Wells (2), Tokyo indendørs (1), Filderstadt (1), Brighton (1) | ||
| 5 | 5 | - | - | Paris (1), Amelia Island (1), Tokyo indendørs (1), Filderstadt (1), Linz (1) | ||
| 5 | 5 | - | - | Paris (1), Doha (1), Amelia Island (1), Stuttgart (1), Linz (1) | ||
| 5 | 3 | 2 | - | Birmingham (1), Carson (1), Tokyo (1), Luxembourg (1), Linz (1) | ||
| 5 | - | 2 | 3 | Adelaide (2), Melbourne (1), Stuttgart (1), Birmingham (1) | ||
| 5 | - | 2 | 3 | Adelaide (1), Abu Dhabi (1), Charleston Open (1), Eastbourne (1), Moskva (1) | ||
| 5 | - | - | 5 | Stuttgart (2), Adelaide (1), Doha (1), San Diego (1) | ||
| 5 | - | 4 | 1 | Eastbourne (2), Charleston (1), Birmingham (1), Stanford (1) | ||
Double-vindere
WTA Tier II (1990-2008)
| Vindere af WTA Tier II-turneringer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæson | Tokyo | Washington | Indian Wells | Boca Raton | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Los Angeles | Tokyo (i) | Zürich | Filderstadt | Brighton | Oakland | Worcester | |||||
| 1990 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Tokyo | Chicago | Palm Springs | Amelia Island | Houston | Hamborg | Eastbourne | Los Angeles | Washington | Tokyo (i) | Zürich | Filderstadt | Brighton | Oakland | Philadelphia | ||||
| 1991 | Ingen vinder[5] | ||||||||||||||||||
| Sæson | Tokyo | Essen | Chicago | Indian Wells | Amelia Island | Houston | Hamborg | Eastbourne | Los Angeles | Tokyo (i) | Zürich | Filderstadt | Brighton | Oakland | Philadelphia | ||||
| 1992 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Chicago | Paris | Indian Wells | Delray Beach | Houston | Amelia Island | Barcelona | Hamborg | Eastbourne | Stratton Mountain | San Diego | Manhattan Beach | Tokyo (i) | Leipzig | Filderstadt | Brighton | Essen | Oakland |
| 1993 | |||||||||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Chicago | Paris | Indian Wells | Delray Beach | Amelia Island | Houston | Barcelona | Hamborg | Eastbourne | San Diego | Manhattan Beach | Tokyo (i) | Leipzig | Filderstadt | Brighton | Oakland | ||
| 1995 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Essen | Amelia Island | Hamborg | Madrid | Eastbourne | Manhattan Beach | San Diego | Tokyo (i) | Leipzig | Filderstadt | Chicago | Oakland | Philadelphia | ||||
| 1996 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Hannover | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | Atlanta | Tokyo | Leipzig | Filderstadt | Chicago | Philadelphia | ||||
| 1997 | Ingen vinder[6] | ||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Hannover | Linz | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Tokyo | Filderstadt | Leipzig | Philadelphia | ||||
| 1998 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Hannover | Paris | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Tokyo | Filderstadt | Linz | Leipzig | Philadelphia | ||||
| 1999 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Hannover | Scottsdale | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Tokyo | Filderstadt | Linz | Leipzig | Philadelphia | |||
| 2000 | Ingen vinder[7] | Ingen vinder[8] | |||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Nice | Dubai | Scottsdale | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Bahia | Tokyo | Leipzig | Filderstadt | Linz | ||
| 2001 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Scottsdale | Amelia Island | Hamborg | Eastbourne | Stanford | San Diego | Manhattan Beach | New Haven | Bahia | Tokyo | Leipzig | Filderstadt | Linz | ||
| 2002 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Scottsdale | Amelia Island | Warszawa | Eastbourne | Stanford | San Diego | Carson | New Haven | Shanghai | Leipzig | Filderstadt | Linz | Philadelphia | ||
| 2003 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Doha | Amelia Island | Warszawa | Eastbourne | Stanford | Carson | New Haven | Beijing | Filderstadt | Linz | Philadelphia | ||||
| 2004 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Doha | Dubai | Amelia Island | Warszawa | Eastbourne | Stanford | Carson | New Haven | Beijing | Luxembourg | Filderstadt | Linz | Philadelphia | |||
| 2005 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Doha | Amelia Island | Warszawa | Eastbourne | Stanford | Carson | New Haven | Beijing | Luxembourg | Stuttgart | Linz | ||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| Sæson | Sydney | Paris | Antwerpen | Dubai | Bangalore | Amelia Island | Eastbourne | Stanford | Carson | New Haven | Beijing | Stuttgart | Zürich | Linz | |||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
WTA Premier 700 (2009-20)
WTA 500 (siden 2021)
Flest titler
Følgende spillere har gennem tiden vundet mindst otte doubleturneringer på WTA Tour i kategorierne WTA Tier II, WTA Premier 700 eller WTA 500. Aktive spillere er markeret med fed skrift.
| Vindere af flest titler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | Antal titler | Første titel | Sidste titel | Vundne turneringer | ||
| 35 | 1993 | 2012 | Eastbourne (6), Philadelphia (5), New Haven (4), Filderstadt/Stuttgart (4), Indian Wells (2), Scottsdale (2), Stanford (2), Sydney (1), Hannover (1), Paris (1), Dubai (1), Amelia Island (1), San Diego (1), Tokyo indendørs (1), Luxembourg (1), Linz (1), Chicago (1) | |||
| 31 | 1990 | 2002 | Amelia Island (6), Barcelona/Madrid (4), Hamborg (3), Los Angeles/Manhattan Beach (3), Eastbourne (2), San Diego (2), Filderstadt (2), Sydney (1), Tokyo (1), Delray Beach (1), Tokyo Princess Cup (1), New Haven (1), Tokyo indendørs (1), Leipzig (1), Essen (1), Oakland (1) | |||
| 27 | 1992 | 2010 | Eastbourne (4), Philadelphia (4), Sydney (3), Filderstadt/Stuttgart (3), Scottsdale (2), Hamborg (2), Stanford (2), Carson (2), Hannover (1), Indian Wells (1), San Diego (1), New Haven (1), Chicago (1) | |||
| 26 | 1990 | 1998 | Eastbourne (4), Paris (3), Boca Raton/Delray Beach (3), Hamborg (2), Filderstadt (2), Sydney (1), Chicago (1), Indian Wells (1), Amelia Island (1), Madrid (1), Los Angeles (1), San Diego (1), Washington (1), Leipzig (1), Zürich (1), Brighton (1), Philadelphia (1) | |||
| 25 | 1990 | 2000 | Eastbourne (4), Los Angeles/Manhattan Beach (4), Filderstadt (4), Stanford/Oakland (2), San Diego (2), Chicago (1), Hannover (1), Delray Beach (1), Amelia Island (1), Hamborg (1), Zürich (1), Leipzig (1), Brighton (1), Philadelphia (1) | |||
| 23 | 1990 | 1997 | San Diego (3), Filderstadt (3), Chicago (2), Hamborg (2), Eastbourne (2), Los Angeles/Manhattan Beach (2), Oakland (2), Tokyo (1), Sydney (1), Delray Beach (1), Houston (1), Leipzig (1), Worcester (1), Philadelphia (1) | |||
| 23 | 2001 | 2014 | Antwerpen (4), Stanford (3), Sydney (2), Paris (2), Dubai (2), Hamborg (1), Eastbourne (1), San Diego (1), New Haven (1), Tokyo (1), Tokyo Princess Cup (1), Filderstadt (1), Zürich (1), Linz (1), Philadelphia (1) | |||
| 20 | 1994 | 2010 | Stanford/Oakland (6), Filderstadt (3), Sydney (2), Indian Wells (2), Amelia Island (2), Eastbourne (1), San Diego (2), Manhattan Beach (1), Tokyo indendørs (1) | |||
| 20 | 1995 | 2017 | Sydney (2), Brisbane (2), Hamborg (2), Eastbourne (2), Filderstadt (2), Paris (1), Skt. Petersborg (1), Doha (1), Charleston (1), Stanford (1), San Diego (1), Manhattan Beach (1), Leipzig (1), Moskva (1), Philadelphia (1) | |||
| 20 | 2005 | 2021 | Paris (3), San Jose (2), New Haven (2), Brisbane (1), Sydney (1), Doha (1), Dubai (1), Bruxelles (1), Eastbourne (1), Los Angeles (1), Carlsbad (1), Zhengzhou (1), Chicago (1), Stuttgart (1), Luxembourg (1), Linz (1) | |||
| 19 | 1990 | 1999 | Eastbourne (3), Brighton (3), Barcelona (2), Hamborg (2), Los Angeles (2), Leipzig (2), Paris (1), Essen (1), Amelia Island (1), Washington (1), Philadelphia (1) | |||
| 19 | 2001 | 2012 | Paris (3), Dubai (3), Antwerpen (2), Stanford (2), Linz (2), Sydney (1), Charleston (1), Warszawa (1), Eastbourne (1), New Haven (1), Tokyo Princess Cup (1), Zürich (1) | |||
| 17 | 2007 | 2021 | Brisbane (3), New Haven (3), Sydney (2), Charleston (2), Tokyo Pan Pacific Open (2), Skt. Petersborg (1), Dubai (1), Bruxelles (1), Stanford (1), Ostrava (1) | |||
| 16 | 1990 | 1998 | Indian Wells (2), Los Angeles (2), Sydney (1), Tokyo Pan Pacific Open (1), Boca Raton (1), Amelia Island (1), Stratton Mountain (1), San Diego (1), Zürich (1), Filderstadt (1), Brighton (1), Essen (1), Worcester (1), Oakland (1) | |||
| 16 | 1997 | 2009 | Sydney (3), Eastbourne (2), Tokyo Princess Cup (2), Linz (2), Antwerpen (1), Doha (1), Scottsdale (1), San Diego (1), New Haven (1), Leipzig (1), Philadelphia (1) | |||
| 14 | 2006 | 2018 | Eastbourne (3), Sydney (2), Doha (2), Amelia Island (2), Antwerpen (1), Charleston (1), Carlsbad (1), New Haven (1), Linz (1) | |||
| 13 | 2008 | 2024 | Brisbane (2), Charleston (2), Stuttgart (2), Sydney (1), Abu Dhabi (1), Paris (1), Dubai (1), Amelia Island (1), Warszawa (1), Bruxelles (1) | |||
| 10 | 1998 | 2006 | Leipzig (2), Sydney (1), Doha (1), Warszawa (1), Hamborg (1), San Diego (1), New Haven (1), Linz (1), Philadelphia (1) | |||
| 10 | 2001 | 2013 | Charleston (2), Linz (2), Sydney (1), Amelia Island (1), Stuttgart (1), Eastbourne (1), Los Angeles (1), New Haven (1) | |||
| 10 | 2005 | 2020 | Birmingham (2), Brisbane (1), Sydney (1), Paris (1), Dubai (1), Stuttgart (1), Warszawa (1), New Haven (1), Tokyo Pan Pacific Open (1) | |||
| 9 | 1990 | 2001 | Los Angeles (2), Leipzig (2), Linz (1), Eastbourne (1), New Haven (1), Chicago (1), Brighton (1) | |||
| 9 | 2005 | 2013 | Stuttgart (2), Sydnet (1), Amelia Island (1), Eastbourne (1), New Haven (1), Luxembourg (1), Moskva (1), Linz (1) | |||
| 8 | 1990 | 1996 | Leipzig (2), Oakland (2), Sydney (1), Paris (1), Essen (1), Brighton (1) | |||
| 8 | 1990 | 1996 | Tokyo indendørs (4), Sydney (1), Delray Beach (1), Fildestadt (1), Oakland (1) | |||
| 8 | 1990 | 2003 | Washington (1), Chicago (1), Dubai (1), Houston (1), Hamborg (1), Filderstadt (1), Leipzig (1), Philadelphia (1) | |||
| 8 | 2012 | 2017 | Stanford (3), Doha (2), Carlsbad (2), Birmingham (1) | |||
Kilder
- ATP Tour (engelsk)
Noter
- Finalen mellem Arantxa Sánchez Vicario og Jana Novotná blev aflyst pga. regnvejr.
- Finalen mellem Martina Hingis og Lindsay Davenport blev aflyst pga. regnvejr.
- Dubai Tennis Championships har WTA Premier 700-status i lige årstal, mens Qatar Open har WTA Premier 700-status i ulige årstal.
- Finalen mellem Anett Kontaveit og Ann Li blev aflyst.
- På grund af dårligt vejr nåede man kun at gennemføre fire kampe i doubleturneringen.
- Finalen, der stod mellem Lori McNeil/Helena Suková og Nicole Arendt/Manon Bollegraf, blev aflyst på grund af regnvejr.
- En af semifinalerne og finalen blev aflyst på grund af regnvejr.
- Semifinalerne og finalen blev aflyst på grund af regnvejr.
.svg.png.webp)