Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2024
Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2024 er den 101. turnering om Wimbledon-mesterskabet i damedouble. Turneringen er en del af Wimbledon-mesterskaberne 2024, og kampene med deltagelse af 64 par bliver spillet i perioden . - . juli 2024 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien.
| | Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Wimbledon-mesterskaberne 2024 Damedouble | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør |
All England Lawn Tennis and Croquet Club The Lawn Tennis Association |
| Turnering nr. | 101 |
| Dato(er) | . - . juli 2024 |
| Spillested | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
| Værtsby | London, Storbritannien |
| Underlag | Græs |
| Kategori | Grand slam |
| Præmiesum | £ ?.???.??? |
| Vindere | |
| Damedouble |
|
|
2025 | |
Pengepræmier og ranglistepoint
Den samlede præmiesum til spillerne i damedouble andrager £ ?.???.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før.
| Resultat | Pengepræmier[1] | Ændring ift. 2023 |
WTA-point | |
|---|---|---|---|---|
| Pr. par | Total | |||
| Vindere (1) | £ | £ | + % | 2.000 |
| Finalister (1) | £ | £ | + % | 1.300 |
| Semifinalister (2) | £ | £ | + % | 780 |
| Kvartfinalister (4) | £ | £ | + % | 430 |
| Tabere i 3. runde (8) | £ | £ | + % | 240 |
| Tabere i 2. runde (16) | £ | £ | + % | 130 |
| Tabere i 1. runde (32) | £ | £ | + % | 10 |
| Samlet præmiesum | - | £ | + % | - |
Turnering
Deltagere
Turneringen havde deltagelse af 64 par, der var fordelt på:
- 57 direkte kvalificerede par i form af deres ranglisteplacering i double.
- 7 par, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
Seedede spillere
De 16 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. . juni 2024 blev seedet:
| Seedning | Rang.[2] | Spillere | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Wildcards
Syv par modtog et wildcard til turneringen.
| Spillere | Resultat |
|---|---|
Kvartfinaler, semifinaler og finale
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Første, anden og tredje runde
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Se også
Eksterne henvisninger
- Wimbledon (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
