Øls Sogn
| Øls Sogn | |
|---|---|
Øls Kirke | |
| Oplysninger | |
| Stift | Århus Stift |
| Provsti | Hobro-Mariager Provsti |
| Pastorat | Øls-Hørby-Døstrup Pastorat |
| Kirke(r) | Øls Kirke |
| Kommune (før 2007) | Hobro Kommune |
| Kommune (2007-) | Mariagerfjord Kommune |
| Indbyggere | 446 (2025)[1] |
| Medlemmer af Folkekirken | 393 (2025)[1] |
| Medlemsandel | 88,1 % |
| Hjemmeside | http://www.ølskirke.dk |
| Sogneportalen | sogn.dk |
| J.P. Trap Kongeriget Danmark | Øls Sogn |
| Sognenummer | 8315 |
| DigDag | digdag.dk |
Øls Sogn er et sogn i Hobro-Mariager Provsti (Århus Stift).
I 1800-tallet var Hørby Sogn og Døstrup Sogn annekser til Øls Sogn. Alle 3 sogne hørte til Hindsted Herred i Ålborg Amt. Øls-Hørby-Døstrup sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Hobro Kommune, der ved strukturreformen i 2007 indgik i Mariagerfjord Kommune.
I Øls Sogn ligger Øls Kirke.
I sognet findes følgende autoriserede stednavne:
- Hald Tostrup (bebyggelse, ejerlav)
- Øls (bebyggelse, ejerlav)