All I Ever Wanted
| "All I Ever Wanted" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Single af Basshunter | ||||
| fra albummet Now You're Gone - The Album | ||||
| Udgivet | 29. juni 2008 | |||
| Format | CD single, CD maxi single, 12" single, digitalt download, streaming | |||
| Længde | 2:58 (Radio Edit) | |||
| Pladeselskab | Hard2Beat, Warner Music Sweden | |||
| Skrevet af | David Le Roy, Jean Christophe Belval, Scott Simons | |||
| Producer(e) | Basshunter, Robert Uhlmann, Scott Simons | |||
| Basshunters singlekronologi | ||||
| ||||
| Professionelle vurderinger | |
|---|---|
| Anmeldernes vurdering | |
| Kilde | Vurdering |
| BBC | |
| Digital Spy | |
"All I Ever Wanted" er en sang af den svenske sanger, musikproducer og dj Basshunter. Single blev udgivet den 29. juni 2008.
Track listing
| CD single (7. juli 2008)[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Længde | |||||||
| 1. | "All I Ever Wanted (Radio Edit)" | ||||||||
| 2. | "All I Ever Wanted (Wideboys Electro Edit)" | ||||||||
| 3. | "All I Ever Wanted (DJ Alex Extended Mix)" | ||||||||
| 4. | "All I Ever Wanted (Fonzerelli Remix)" | ||||||||
| 5. | "Now You're Gone (Voodoo & Serano Remix)" | ||||||||
| CD single (2008)[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Længde | |||||||
| 1. | "All I Ever Wanted (Radio Edit)" | ||||||||
| 2. | "All I Ever Wanted (Fonzerelli Edit)" | ||||||||
| 12" single (2008)[5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Længde | |||||||
| 1. | "All I Ever Wanted (DJ Alex Extended Mix)" | ||||||||
| 2. | "All I Ever Wanted (Ultra DJ's Remix)" | ||||||||
| 3. | "All I Ever Wanted (Wideboys Electro Remix)" | ||||||||
| 4. | "Now You're Gone (Voodoo & Serano Remix)" | ||||||||
Hitlister
| Hitliste (2008) | Højeste placering |
|---|---|
| Østrig (Ö3 Austria Top 40)[6] | 15 |
| Belgien (Ultratop 50 Vallonien)[7] | 36 |
| Europa (European Hot 100 Singles)[8] | 10 |
| Holland (Dutch Top 40 Tipparade)[9] | 15 |
| Irland (IRMA)[10] | 1 |
| New Zealand (RIANZ)[11] | 17 |
| Norge (VG-lista)[12] | 3 |
| Ungarn (Dance Top 40)[13] | 39 |
| Schweiz (Schweizer Hitparade)[14] | 37 |
| SNG (TopHit)[15] | 54 |
| Storbritannien Singles (Official Charts Company)[16] | 2 |
| Storbritannien Dance (Official Charts Company)[17] | 3 |
| Storbritannien UK Indie (Official Charts Company)[18] | 9 |
| Sverige (Sverigetopplistan)[19] | 58 |
| Tjekkiet (Radio Top 100)[20] | 12 |
| Tyrkiet (Türkiye Top 20)[21] | 20 |
| Tyskland (Official German Charts)[22] | 35 |
| Slovakiet (Radio Top100 Oficiálna)[23] | 12 |
Certificeringer
| Land | Certificering | Salg |
|---|---|---|
| Danmark (IFPI Danmark)[24] | Guld | 45.000^ |
| New Zealand (RMNZ)[25] | Guld | 7.500* |
| Storbritannien (BPI)[26] | Platin | 600.000 |
|
xUspecificerede tal baseret på certificering alene. | ||
Referencer
- ↑ Fraser McAlpine (16. august 2008). "Basshunter - 'All I Ever Wanted'". BBC (engelsk). Hentet 29. juli 2018.
- ↑ Alex Fletcher (26. juni 2008). "Basshunter: 'All I Ever Wanted'". Digital Spy (engelsk). Hentet 16. august 2008.
- ↑ "Basshunter : All I Ever Wanted (CD Single)". Hard2Beat (engelsk). Arkiveret fra originalen 4. august 2009. Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Basshunter – All I Ever Wanted". Juno (engelsk). Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Basshunter – All I Ever Wanted". Juno (engelsk). Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Austriancharts.at – Basshunter – All I Ever Wanted" (på tysk). Ö3 Austria Top 40.
- ↑ "Ultratop.be – Basshunter – All I Ever Wanted" (på fransk). Ultratop 50.
- ↑ "Basshunter". Billboard. Prometheus Global Media. Arkiveret fra originalen 22. december 2009. Hentet 11. januar 2017.
- ↑ "Basshunter". Top 40 (nederlandsk). Hentet 14. oktober 2021.
- ↑ "The Irish Charts – Search Results – All I Ever Wanted". Irish Singles Chart. Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Charts.org.nz – Basshunter – All I Ever Wanted". Top 40 Singles.
- ↑ "Norwegiancharts.com – Basshunter – All I Ever Wanted". VG-lista.
- ↑ "Archívum – Slágerlisták – MAHASZ" (på ungarsk). Dance Top 40 lista. Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége.
- ↑ "Swisscharts.com – Basshunter – All I Ever Wanted". Swiss Singles Chart.
- ↑ "All I Ever Wanted (Radio Edit EQ)". TopHit (russisk og engelsk). Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Archive Chart: 2008-07-19" UK Singles Chart. Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Archive Chart: 2008-08-17" UK Dance Chart. Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Archive Chart: 20100110" UK Indie Chart.
- ↑ "Swedishcharts.com – Basshunter – All I Ever Wanted". Single Top 100. Hentet 16. august 2024.
- ↑ "CZ - Radio - Top 100". ČNS IFPI (tjekkisk). Arkiveret fra originalen den 13. januar 2022. Hentet 16. august 2024.
{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: BOT: original-url status ukendt (link) - ↑ "Billboard Türkiye Top 20". Billboard (engelsk). Arkiveret fra originalen 17. september 2008. Hentet 13. juni 2021.
- ↑ "Musicline.de – Basshunter Single-Chartverfolgung" (på tysk). Media Control Charts. PhonoNet GmbH.
- ↑ "All I Ever Wanted". SNS IFPI (slovakisk). Arkiveret fra originalen 24. september 2015. Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Basshunter "All I Ever Wanted"". IFPI Danmark. Arkiveret fra originalen 6. august 2024. Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Latest gold / Platinum singles". RadioScope (engelsk). Arkiveret fra originalen 31. august 2011. Hentet 16. august 2024.
- ↑ "Basshunter – All I Ever Wanted". British Phonographic Industry (engelsk). Hentet 16. august 2024.