Atletik under sommer-OL 2024
| Atletik under det 33. sommer-OL 2024 | |
|---|---|
![]() | |
| Sted | Stade de France (atletikbegivenhederne) Pont d'Iéna (kapgang) Hôtel de Ville og Les Invalides (Marathon) |
| Datoer | 1.–11. august 2024 |
| Antal begivenheder | 48 |
| Atleter | 1.810 |
| Atletik under sommer-OL 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Konkurrencer | |||
| Herrer | Damer | Mixed | |
| Løb | |||
| 100 meter | 100 meter | ||
| 200 meter | 200 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| 800 meter | 800 meter | ||
| 1.500 meter | 1.500 meter | ||
| 5.000 meter | 5.000 meter | ||
| 10.000 meter | 10.000 meter | ||
| Hækkeløb | |||
| 110 meter | 100 meter | ||
| 400 meter | 400 meter | ||
| Forhindringsløb | |||
| 3.000 meter | 3.000 meter | ||
| Stafetløb | |||
| 4×100 meter | 4×100 meter | ||
| 4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
| Maraton | |||
| Herrer | Damer | ||
| Kapgang | |||
| 20 kilometer | 20 kilometer | Maraton stafetløb | |
| Mangekamp | |||
| Tikamp | Syvkamp | ||
| Spring | |||
| Højdespring | Højdespring | ||
| Stangspring | Stangspring | ||
| Længdespring | Længdespring | ||
| Trespring | Trespring | ||
| Kast | |||
| Kuglestød | Kuglestød | ||
| Diskoskast | Diskoskast | ||
| Hammerkast | Hammerkast | ||
| Spydskast | Spydskast | ||
Atletik ved Sommer-OL 2024 i Paris er planlagt til at løbe over en ti-dages periode på fire forskellige steder (Pont d'Iéna til kapgang, Hôtel de Ville og Les Invalides for start- og slutpunkterne for maratonløbene og Stade de France for atletikbegivenhederne) fra 1. til 11. august 2024, med i alt 48 medaljebegivenheder fordelt på tre forskellige sæt: atletik , landevejsløb og kapgang.[1]
Program
| P | Indledende heat | H | Heat | Q | Kvalificering | QH | Kvalificeringsheat | SF | Semifinale | F | Finale | M | Morgenøvelse | A | Aftensøvelse |
| Dato | Tor 1. | Fre 2. | Lør 3. | Søn 4. | Man 5. | Tir 6. | Ons 7. | Tor 8. | Fre 9. | Lør 10. | Søn 11. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||
| 100 m | P | H | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 200 m | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 400 m | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 800 m | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 1500 m | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 5 000 m | H | F | ||||||||||||||||||||||
| 10 000 m | F | |||||||||||||||||||||||
| 110 m hæk | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 400 m hæk | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 3000 m forhindringsløb | H | F | ||||||||||||||||||||||
| 4×100 m stafetløb | H | F | ||||||||||||||||||||||
| 4 × 400 m stafetløb | H | F | ||||||||||||||||||||||
| Maraton | F | |||||||||||||||||||||||
| 20 km kapgang | F | |||||||||||||||||||||||
| Længdespring | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Trespring | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Højdespring | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Stangspring | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Kuglestød | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Diskoskast | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Spydkast | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Hammerskast | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Tikamp | F | |||||||||||||||||||||||
| Dato | Tor 1. | Fre 2. | Lør 3. | Søn 4. | Man 5. | Tir 6. | Ons 7. | Tor 8. | Fre 9. | Lør 10. | Søn 11. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||
| 100 m | P | H | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 200 m | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 400 m | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 800 m | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 1500 m | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 5000 m | H | F | ||||||||||||||||||||||
| 10.000 m | F | |||||||||||||||||||||||
| 100 m hæk | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 400 m hæk | H | QH | SF | F | ||||||||||||||||||||
| 3000 m hinder | H | F | ||||||||||||||||||||||
| 4 × 100 m stafet | H | F | ||||||||||||||||||||||
| 4 × 400 m stafett | H | F | ||||||||||||||||||||||
| Maraton | F | |||||||||||||||||||||||
| 20 km kapgang | F | |||||||||||||||||||||||
| Længdespring | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Tresteg | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Højdespring | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Stangspring | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Kuglestød | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Diskoskast | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Spydkast | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Hammerkast | Q | F | ||||||||||||||||||||||
| Syvkamp | F | |||||||||||||||||||||||
| Dato | Fre 2. | Lør 3. | Ons 7. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | M | A | M | A | M | A | |
| 4 × 400 m stafetløb | H | F | |||||
| Kapgang maraton stafetløb | F | ||||||
Medaljesammendrag
Medaljetabel
* Værtsnation (
Frankrig)
| Rank | NOC | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 9 | 34 | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (43 NOCs) | 47 | 47 | 48 | 142 | |
Herrer
Damer
Mixed
| Event | Guld | Sølv | Bronze |
|---|---|---|---|
| 4×400 meter stafetløb |
Eugene Omalla Lieke Klaver Isaya Klein Ikkink Femke Bol Cathelijn Peeters[b] |
Vernon Norwood Shamier Little Bryce Deadmon Kaylyn Brown |
Samuel Reardon Laviai Nielsen Alex Haydock-Wilson Amber Anning Nicole Yeargin[b] |
| Maraton kapgang stafet |
Álvaro Martín María Pérez |
Brian Pintado Glenda Morejón |
Rhydian Cowley Jemima Montag |
^ Atleter som deltog i det indledende heat og modtog medaljer.
Referencer
- ↑ "Paris 2024 – Athletics". Paris 2024. Hentet 27. december 2022.
