Böhmfeld
| Böhmfeld | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Oberbayern |
| Kreis | Eichstätt |
| Forvaltningssamarbejde | Eitensheim |
| Borgmester | Alfred Ostermeier (SPD/Freie Wähler) |
| Statistiske data | |
| Areal | 16,28 km² |
| Højde | 487 m |
| Indbyggere | 1.665 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 102 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | EI |
| Postnr. | 85113 |
| Tlf.-forvalg | 08406 |
| Koordinater | 48°52′N 11°22′Ø / 48.867°N 11.367°Ø |
| Hjemmeside | www.boehmfeld-online.de |
| Beliggenhed af kommunen Böhmfeld i Landkreis Eichstätt | |
![]() | |
Böhmfeld er en kommune i Landkreis Eichstätt i Regierungsbezirk Oberbayern i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Eitensheim.
Böhmfeld liggere i Region Ingolstadt.


