Bürstadt
| Bürstadt | |
![]() | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Hessen |
| Admin. region | Darmstadt |
| Kreis | Landkreis Bergstraße |
| Byen inddeling | 3 Bydele |
| Borgmester | Alfons Haag (CDU) |
| Statistiske data | |
| Areal | 34,46 km² |
| Højde | 90 m |
| Indbyggere | 16.398 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 476 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | HP |
| Postnr. | 68642 |
| Tlf.-forvalg | 06206, 06245 (Bobstadt) |
| Koordinater | 49°38′N 8°27′Ø / 49.633°N 8.450°Ø |
| Hjemmeside | www.buerstadt.de |
| Beliggenhed af byen Bürstadt i Landkreis Bergstraße | |
![]() | |
Bürstadt er en lille tysk by i Landkreis Bergstraße i det sydlige Hessen. Den indeholder tre bydele: Bobstadt, Bürstadt og Riedrode. Bobstadt og Riedrode ligger ca. 1 km fra Bürstadt weg.
Kommunalvalg 2011
| Parti | Procent |
|---|---|
| CDU | 44,9 |
| SPD | 27,1 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 19,0 |
| FDP | 9,0 |
Partnerbyer
Bürstadt er partnerby til
- Krieglach, Østrig siden 1974
- Wittelsheim, Frankrig siden 1982
- Minano, Japan siden 1984
- Glauchau, Tyskland siden 1991




