Bermuda ved OL
![]() Bermudas flag | |
| IOC-kode | BER |
|---|---|
| National komité | Bermudas olympiske forbund |
| Bermuda ved sommer-OL | |
| Bermuda ved vinter-OL | |
Bermuda deltog første gang ved OL under sommer-OL 1936 og har siden deltaget i samtlige sommerlege, bortset fra legene i 1980, som nationen boykottede. Bermuda har deltaget i alle olympiske vinterlege siden 1992.
Ved sommer-OL 1976 vandt Bermuda sin første medalje, da Clarence Hill opnåede bronze i boksning (sværvægt). Dette gør Bermuda til den nation med det laveste befolkningstal (53.500 i 1976), der har vundet en OL-medalje.[kilde mangler]
Den nationale olympiske komité for Bermuda blev oprettet i 1935 og blev anerkendt af IOK i 1936.
Medaljeoversigt
Bermudas medaljer under de olympiske sommerlege |
Bermudas medaljer under de olympiske vinterlege | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lege | Guld | Sølv | Bronze | Totalt | Rang | Lege | Guld | Sølv | Bronze | Totalt | Rang | |
| 1936 Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1936 Garmisch-Partenkirchen | Deltog ikke | |||||
| 1948 London | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1948 St. Moritz | ||||||
| 1952 Helsingfors | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1952 Oslo | ||||||
| 1956 Melbourne/Stockholm | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1956 Cortina d'Ampezzo | ||||||
| 1960 Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1960 Squaw Valley | ||||||
| 1964 Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1964 Innsbruck | ||||||
| 1968 Mexico by | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1968 Grenoble | ||||||
| 1972 München | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1972 Sapporo | ||||||
| 1976 Montréal | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1976 Innsbruck | ||||||
| 1980 Moskva | Deltog ikke | 1980 Lake Placid | ||||||||||
| 1984 Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1984 Sarajevo | ||||||
| 1988 Seoul | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1988 Calgary | ||||||
| 1992 Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1996 Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1994 Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2000 Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1998 Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2004 Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2002 Salt Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2008 Beijing | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2006 Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2012 London | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2010 Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2016 Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2014 Sotji | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 Tokyo | 2018 Pyeongchang | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| Totalt | 0 | 0 | 1 | 1 | Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liste over medaljevinder
| Medalje | Navn | Lege | Sport | Øvelse |
|---|---|---|---|---|
| Clarence Hill | Boksning | Sværvægt |
Kilder
- "Olympic Medal Winners". International Olympic Committee. Hentet 2008-01-16.
- "Bermuda Olympic Association". International Olympic Committee. Hentet 2011-06-14.
- "1976 Olympic Games". International Olympic Committee. Hentet 2008-08-15.
Eksterne henvisninger
- Bermuda Olympic Association Bermudas olympiske forbund
- Bermudas OL-statistik Arkiveret 26. oktober 2008 hos Wayback Machine på Sports-reference.com

