Breña Alta
| Breña Alta Breña Alta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Ø | |||||
| Borgmester | Jonathan de Felipe Lorenzo | ||||
| Postnr. | 38710 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | TF | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 7.428 (2024) | ||||
| - Areal | 30,8 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 241 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC±00:00 (normaltid) UTC+1 (sommertid, normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 350 m | ||||
| Hjemmeside | brenaalta.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Breña Alta Breña Altas beliggenhed i Spanien 28°39′41″N 17°47′06″V / 28.66152043°N 17.78509536°V | |||||
![]() Breña Alta Breña Altas beliggenhed på De Kanariske Øer | |||||
Breña Alta er en kommune i det sydvestlige Spanien på øen La Palma i provinsen Santa Cruz de Tenerife, De Kanariske Øer. Den har et indbyggertal på 7.428 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

_(Santa_Cruz_de_Tenerife).svg.png)
.jpg)


